EFL Championship 2022/23
EFL Championship 2022/23 | |
Meister | FC Burnley |
Aufsteiger | FC Burnley Sheffield United Luton Town |
Relegation ↑ | Luton Town FC Middlesbrough Coventry City AFC Sunderland |
Absteiger | FC Reading FC Blackpool Wigan Athletic |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele (davon 557 gespielt) |
Tore | 1350 (ø 2,42 pro Spiel) |
Zuschauer | 10.523.501 (ø 18.893 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Chuba Akpom (28 Tore, FC Middlesbrough) |
← EFL Championship 2021/22 EFL Championship 2023/24 → | |
↑ Premier League 2022/23 |
Die EFL Championship 2022/23 war die 19. Spielzeit der englischen EFL Championship und zugleich die 31. Saison der höchsten Spielklasse der English Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga.
Teams
Insgesamt spielten 24 Teams in der zweiten englischen Liga, darunter 18 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der EFL League One 2021/22 kamen Wigan Athletic, Rotherham United und der AFC Sunderland dazu. Die drei Absteiger aus der Premier League 2021/22 komplettierten das Teilnehmerfeld: FC Burnley, FC Watford und Norwich City. Nicht mehr vertreten waren der FC Fulham, der AFC Bournemouth und Nottingham Forest als Aufsteiger in die Premier League sowie Derby County, Peterborough United und der FC Barnsley als Absteiger in die EFL League One.
Bereits sportlich qualifiziert waren:
Vereine in der EFL Championship 2022/23 |
Statistiken
Tabellenführer | Tabellenletzter |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Burnley (A) | 46 | 29 | 14 | 3 | 87:35 | +52 | 101 | |
2. | Sheffield United | 46 | 28 | 7 | 11 | 73:39 | +34 | 91 | |
3. | Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | 57:39 | +18 | 80 | ( ) |
4. | FC Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 84:56 | +28 | 75 | |
5. | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:46 | +12 | 70 | |
6. | AFC Sunderland (N) | 46 | 18 | 15 | 13 | 68:55 | +13 | 69 | |
7. | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | 52:54 | −2 | 69 | |
8. | FC Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:50 | +7 | 68 | |
9. | West Bromwich Albion | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:53 | +6 | 66 | |
10. | Swansea City | 46 | 18 | 12 | 16 | 68:64 | +4 | 66 | |
11. | FC Watford (A) | 46 | 16 | 15 | 15 | 56:53 | +3 | 63 | |
12. | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | 45:59 | −14 | 63 | |
13. | Norwich City (A) | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:54 | +3 | 62 | |
14. | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | 55:56 | −1 | 59 | |
15. | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | 51:61 | −10 | 58 | |
16. | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 55:54 | +1 | 53 | |
17. | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | −11 | 53 | |
18. | Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:62 | −15 | 53 | |
19. | Rotherham United (N) | 46 | 11 | 17 | 18 | 49:60 | −11 | 50 | |
20. | Queens Park Rangers | 46 | 13 | 11 | 22 | 44:71 | −27 | 50 | |
21. | Cardiff City | 46 | 13 | 10 | 23 | 41:58 | −17 | 49 | |
22. | FC Reading1 | 46 | 13 | 11 | 22 | 46:68 | −22 | 44 | |
23. | FC Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | 48:72 | −24 | 44 | |
24. | Wigan Athletic (N)2 | 46 | 10 | 15 | 21 | 38:65 | −27 | 42 | |
Stand: Endstand[1] |
Zum Saisonende 2021/22: | |
(A) | Absteiger aus der Premier League 2021/22 |
(N) | Aufsteiger aus der EFL League One 2021/22 |
Zum Saisonende 2022/23: | |
Aufsteiger in die Premier League 2023/24 | |
( ) | Teilnehmer an den Aufstiegs-play-offs |
Absteiger in die EFL League One 2022/23 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2022/23 | BUR | HUD | HUL | WBA | WIG | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | |
Blackburn Rovers | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | |
FC Blackpool | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 4:2 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | |
Bristol City | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | |
FC Burnley | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | |
Cardiff City | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | |
Coventry City | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | |
Huddersfield Town | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | |
Hull City | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
Luton Town | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 1:2 | |
FC Middlesbrough | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | |
FC Millwall | 0:1 | 3:4 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | |
Norwich City | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | |
Preston North End | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | |
Queens Park Rangers | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | |
FC Reading | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | |
Rotherham United | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:4 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | |
Sheffield United | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 1:0 | 5:2 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |
Stoke City | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | |
AFC Sunderland | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:4 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:5 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | |
Swansea City | 3:4 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 2:2 | |
FC Watford | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | |
West Bromwich Albion | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | |
Wigan Athletic | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:5 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | |
Endstand[4] |
Torschützenliste
Pl. | Name | Team | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Chuba Akpom | FC Middlesbrough | 28 | |
2. | Viktor Gyökeres | Coventry City | 21 | |
3. | Carlton Morris | Luton Town | 20 | |
4. | Joël Piroe | Swansea City | 19 | |
5. | Tom Bradshaw | FC Millwall | 17 | |
Nathan Tella | FC Burnley | |||
7. | Zian Flemming | FC Millwall | 15 | |
8. | Ben Brereton | Blackburn Rovers | 14 | |
Iliman Ndiaye | Sheffield United | |||
Jerry Yates | FC Blackpool | |||
Endstand[5] |
Play-off-Spiele
Die Play-off-Spiele wurden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Der Sieger steigt in die Premier League auf. Die Hinspiele fanden am 13. und 14., die Rückspiele am 16. und 17. Mai 2023 statt. Das Finale war auf den 27. Mai 2023 terminiert.
Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale | |||||||||
6 | AFC Sunderland | 2 | 0 | 2 | ||||||
3 | Luton Town | 1 | 2 | 3 | ||||||
3 | Luton Town i. E. | 1 (6) | ||||||||
5 | Coventry City | 1 (5) | ||||||||
5 | Coventry City | 0 | 1 | 1 | ||||||
4 | FC Middlesbrough | 0 | 0 | 0 |
Auszeichnungen während der Saison
Monat | Trainer des Monats | Spieler des Monats |
---|---|---|
August 2022 | Paul Heckingbottom (Sheffield United) | Óscar Estupiñán (Hull City) |
September 2022 | Paul Heckingbottom (Sheffield United) | Carlton Morris (Luton Town) |
Oktober 2022 | Vincent Kompany (FC Burnley) | Jerry Yates (FC Blackpool) |
November 2022 | Mark Robins (Coventry City) | Viktor Gyökeres (Coventry City) |
Dezember 2022 | Vincent Kompany (FC Burnley) | Chuba Akpom (FC Middlesbrough) |
Januar 2023 | Vincent Kompany (FC Burnley) | Ian Maatsen (FC Burnley) |
Februar 2023 | Vincent Kompany (FC Burnley) | Tom Bradshaw (FC Millwall) |
März 2023 | Michael Carrick (FC Middlesbrough) | Viktor Gyökeres (Coventry City) |
April 2023 | Paul Heckingbottom (Sheffield United) | Gustavo Hamer (Coventry City) |
Weblinks
- England 2022/23 auf RSSSF.org (englisch)
- Offizielle Website der English Football League (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ League Table, efl.com, abgerufen am 8. Mai 2023 (englisch)
- ↑ Club statement | Royals accept immediate six point penalty, readingfc.co.uk, abgerufen am 4. April 2023
- ↑ STATEMENT | EFL confirm immediate points deduction & new charges issued, wiganathletic.com, abgerufen am 3. April 2023
- ↑ Results, efl.com, abgerufen am 8. Mai 2023 (englisch)
- ↑ Top Scorers. Championship 2022/23. In: soccerbase.com. Soccerbase, abgerufen am 8. Mai 2023 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte von England, Vereinigtes Königreich
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge von Senegal
EFL Championship Wordmark
Autor/Urheber:
Luton Town FC
, Lizenz: LogoAbzeichen des Luton Town FC, Fußballverein, England.