ECM Prague Open 2007
ECM Prague Open 2007 | |
---|---|
Datum | 7.5.2007 – 13.5.2007 |
Auflage | 9 |
Navigation | 2006 ◄ 2007 ► 2008 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Prag![]() |
Turniernummer | 1026 |
Kategorie | WTA Tier IV |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 145.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | ![]() |
Vorjahressieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Sieger (Einzel) | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Turnier-Supervisor | Cathrine Hall |
Letzte direkte Annahme | ![]() |
Spielervertreter | ![]() |
Stand: 1. Mai 2013 |
Die ECM Prague Open 2007 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Prag. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 7. bis 13. Mai 2007 statt.
Im Einzel gewann Akiko Morigami gegen Marion Bartoli mit 6:1 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Petra Cetkovská / Andrea Hlaváčková mit 7:67 und 6:2 gegen Ji Chunmei / Sun Shengnan.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | Q | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 5 | 3 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 7 | ![]() | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | 1 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ![]() | 3 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 0 | 5 | ![]() | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 7 | 6 | Q | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | Q | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 65 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 2 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | [10] | ![]() ![]() | 3 | 7 | [12] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | [6] | ![]() ![]() | 7 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 5 | [10] | ![]() ![]() | 65 | 6 | [9] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | [6] | 4 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | ![]() ![]() | w. | o. | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 5 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | [3] | 2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 4 | 60 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- ECM Prague Open 2007 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- ECM Prague Open 2007 (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.