Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2008
22. Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2008 | |
---|---|
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltmeisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB / DBU |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Festhalle Viersen, Viersen Deutschland |
Eröffnung: | 14. Februar 2008[1] |
Endspiel: | 17. Februar 2008 |
Teilnehmer: | 40 Spieler aus 19 Nationen |
Titelverteidiger: | Schweden |
Sieger: | Schweden |
2. Finalist: | Niederlande |
3. Platz: | • Südkorea • Spanien |
Preisgeld: | Aufwandsentschädigung |
Rekorde | |
Bester GD: | 2,171 Dick Jaspers[1] |
Bester ED: | 3,333 Torbjörn Blomdahl |
Höchstserie (HS): | Torbjörn Blomdahl | 15
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Festhalle Viersen | |
← 2007 | 2009 → |
Die Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2008 war die 22. Auflage dieses Turniers, das seit 1981 in der Regel jährlich in der Billardvariante Dreiband ausgetragen wird. Sie fand vom 14. bis zum 17. Februar 2008 in Viersen statt, das seit 1990 fester WM-Austragungsort ist.
Spielmodus
Gespielt wurde in Viersen auf vier Match-Billards. Jedes Team bestand aus zwei Spielern. Die besten acht Nationen der Weltrangliste waren gesetzt und kamen direkt in die Hauptrunde. Die elf anderen Nationen plus das 2. Team des Titelverteidigers Schweden traten in der Vorrunde in Dreiergruppen gegeneinander an. Die Gruppenersten kamen weiter, in die Hauptrunde.
Es wurde im Satzsystem auf Punkte gespielt – in der Gruppenphase „Best of 3“ in Gruppen à drei Teams, ab dem Viertelfinals „Best of 5“. Seit 2004 wird kein Platz 3 mehr ausgespielt. Es gab also 2 Bronzemedaillen. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden, mit der Möglichkeit für jeden Spieler ein Time-out je Spiel von ebenfalls 40 Sekunden zu nehmen.
Bei Punktegleichstand wird wie folgt gewertet:
- Matchpunkte (MP)
- Satzverhältnis (SV)
- Mannschafts-Generaldurchschnitt (MGD)
Teilnehmer
Nation | Gruppe | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
Ägypten | C | Ihab el Messery | Hesham Saad |
Belgien | H | Eddy Leppens | Francis Forton |
Dänemark | G | Dion Nelin | Tonny Carlsen |
Deutschland | H | Christian Rudolph | Martin Horn |
Frankreich | C | Jérémy Bury | Jean-Christophe Roux |
Griechenland | A | Filipos Kasidokostas | Nikos Polychronopoulos |
Japan | E | Takao Miyashita | Mitsuru Obara |
Südkorea | D | Kim Kyung-roul | Choi Sung-won |
Luxemburg | C | Ramon Hamm | Brice Brière |
Montenegro | D | Danilo Brajovic | Milan Nedovic |
Niederlande | E | Dick Jaspers | Raimond Burgman |
Österreich | B | Andreas Efler | Andreas Horvath |
Portugal | D | Rui-Manuel Costa | Vasco Gomes |
Schweden A | G | Torbjörn Blomdahl | Michael Nilsson |
Schweden B | A | Nalle Ohlsson | Björn Lohmander |
Schweiz | B | René Hendriksen | Torsten Danielsson |
Spanien | F | Daniel Sánchez | Ricardo Garcia |
Tschechien | A | Martin Bohac | Vlastislav Tautermann |
Türkei | F | Lütfi Çenet | Ismail Yasin |
Vietnam | B | Dương Anh Vũ | Tran Chi Tranh |
Gruppenphase
Die Gruppenersten zogen in die Hauptrunde weiter.[1]
Vorrunde
Gruppe A
|
|
Gruppe B
|
|
Gruppe C
|
|
Gruppe D
|
|
Hauptrunde
Die beiden Bestplatzierten kommen ins Viertelfinale der Endrunde.
Gruppe E
|
|
Gruppe F
|
|
Gruppe G
|
|
Gruppe H
|
|
Finalrunde
Viertelfinale Best of 5 | Halbfinale Best of 5 | Finale Best of 5 | |||||||||||
Niederlande | 2:0/4:2/1,739 | ||||||||||||
Griechenland | 0:2/2:4/1,090 | ||||||||||||
Niederlande | 1:1/5:4/1,611 | ||||||||||||
Spanien | 1:1/4:5/1,549 | ||||||||||||
Deutschland | 0:2/4:6/1,192 | ||||||||||||
Spanien | 2:06:4/1,392 | ||||||||||||
Niederlande | 0:2/4:6/1,400 | ||||||||||||
Schweden A | 2:0/6:4/1,577 | ||||||||||||
Frankreich | 0:2/2:6/1,389 | ||||||||||||
Südkorea | 2:06:2/1,622 | ||||||||||||
Südkorea | 1:1/5:5/1,850 | ||||||||||||
Schweden A | 1:1/5:5/1,893 | ||||||||||||
Schweden A | 2:0/6:4/1,735 | ||||||||||||
Belgien | 0:2/4:6/1,636 |
Abschlusstabelle
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Phase | Platz | Nation | Sp. | G-U-V | MP | PP | SV | Pkt. | Aufn. | MGD | BEMD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Schweden A | 5 | 5-0-0 | 10:0 | 9:1 | 25:14 | 481 | 289 | 1,664 | 1,893 | 15 |
2 | Niederlande | 5 | 4-0-1 | 8:2 | 7:3 | 21:13 | 427 | 268 | 1,593 | 1,739 | 10 | |
Halb- finale | 3 | Spanien | 4 | 1-2-1 | 4:4 | 5:3 | 15:15 | 336 | 238 | 1,411 | 1,549 | 12 |
Südkorea | 6 | 2-2-2 | 6:6 | 7:5 | 21:15 | 461 | 290 | 1,589 | 1,850 | 9 | ||
Viertel- finale | 5 | Belgien | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 3:3 | 10:10 | 234 | 175 | 1,337 | 1,220 | 11 |
6 | Deutschland | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 3:3 | 11:9 | 229 | 162 | 1,413 | 2,117 | 9 | |
7 | Griechenland | 5 | 1-2-2 | 4:6 | 4:6 | 12:12 | 278 | 231 | 1,203 | 1,428 | 7 | |
8 | Frankreich | 5 | 2-2-1 | 6:4 | 6:4 | 16:12 | 336 | 260 | 1,292 | 1,463 | 10 | |
Achtel- finale | 9 | Türkei | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 1:3 | 4:6 | 123 | 102 | 1,205 | 1,297 | 9 |
10 | Japan | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 1:3 | 3:7 | 95 | 89 | 1,067 | 0,934 | 8 | |
11 | Dänemark | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 79 | 76 | 1,039 | 1,275 | 6 | |
12 | Vietnam | 4 | 1-1-2 | 3:5 | 3:5 | 8:12 | 216 | 221 | 0,977 | 1,200 | 8 | |
13 | Ägypten | 2 | 1-1-0 | 3:1 | 3:1 | 6:3 | 126 | 133 | 0,947 | 1,100 | 6 | |
14 | Portugal | 2 | 1-1-0 | 3:1 | 3:1 | 6:3 | 109 | 120 | 0,980 | 1,065 | 12 | |
15 | Österreich | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 2:2 | 5:4 | 119 | 103 | 1,155 | 1,215 | 9 | |
16 | Tschechien | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 2:2 | 4:6 | 108 | 144 | 0,750 | 0,983 | 6 | |
Gruppen- phase | 17 | Schweden B | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 1:3 | 3:6 | 102 | 125 | 0,816 | 0,741 | 8 |
18 | Schweiz | 2 | 0-1-1 | 1:3 | 1:3 | 3:6 | 88 | 131 | 0,671 | 0,923 | 6 | |
19 | Luxemburg | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | 60 | 110 | 0,545 | – | 8 | |
20 | Montenegro | 2 | 0-0-2 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | 5 | 106 | 0,258 | – | 5 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ a b c d e f Ergebnisse. (PDF; 1,3 MB) 18. Februar 2008, archiviert vom Original am 23. Februar 2013; abgerufen am 23. Februar 2013.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte von Deutschland
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Piktogram Billard 2-schwarz
Autor/Urheber: Heynckesjupp, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Festival Hall in Viersen, September 2015
Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: LogoLogo Dreiband-Team-WM 2002-2008 in Viersen