Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2014
10. Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2014 | |
---|---|
Sluiskil | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltmeisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
Ausrichter: | UMB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Hotel Dallinga[1], Sluiskil ![]() |
Eröffnung: | 18. September 2014 |
Endspiel: | 21. September 2014 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | ![]() |
Sieger: | ![]() |
2. Finalist: | ![]() |
3. Platz: | • ![]() • ![]() |
Preisgeld: | – |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,513 ![]() |
Bester ED: | 2,777![]() ![]() |
Höchstserie (HS): | ![]() ![]() | 9
Spielstätte auf der Karte | |
← 2013 | 2015 → |
Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2014 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 18. bis 21. September im niederländischen Sluiskil statt.
Turnierkommentar
Erstmals stellte Frankreich mit Adrien Tachoire den Weltmeister der Junioren. Er besiegte im Finale den Koreaner Cho Myung-woo mit 35:25 in 28 Aufnahmen. Den dritten Platz belegten der Türke Berkay Karakurt, er ist der jüngere Bruder des Vizeweltmeisters von 2012 Ömer Karakurt, und Kim Jun-tae aus Korea. Damit war Korea erneut die Bestplatzierte Nation bei der Junioren-WM.
Teilnehmer
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:[1]
|
|
Modus
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern im Round-Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 35 Punkte gespielt wurde. Die Shot-clock stand auf 40 Sekunden.[1]
Gruppenphase
Gruppen A & B
Gruppen C & D
|
|
Endrunde
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +1). Gespielt wurde mit Nachstoß, bei Gleichstand wurde Penalty gespielt.[7][8]
Viertelfinale Spiel auf 35 Punkte | Halbfinale Spiel auf 35 Punkte | Finale Spiel auf 35 Punkte | ||||||||||||||||||||
20.09.2014; 19:00h | MP | Pkt. | Aufn. | GD | HS | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 35 | 28 | 1,250 | 5 | |||||||||||||||||
21.09.2014; 11:30h | MP | Pkt. | Aufn. | GD | HS | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 25 | 28 | 0,892 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 25 | 26 | 0,961 | 7 | |||||||||||||||||
20.09.2014; 19:00h | MP | Pkt. | Aufn. | GD | HS | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 35 | 26 | 1,346 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 35/0*1 | 49 | 0,714 | 5 | |||||||||||||||||
21.09.2014; 15:00h | MP | Pkt. | Aufn. | GD | HS | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 35/1*1 | 49 | 0,714 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 35 | 28 | 1,250 | 5 | |||||||||||||||||
20.09.2014; 20:30h | MP | Pkt. | Aufn. | GD | HS | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 25 | 28 | 0,892 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 35 | 30 | 1,166 | 5 | |||||||||||||||||
21.09.2014; 11:30h | MP | Pkt. | Aufn. | GD | HS | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 32 | 30 | 1,066 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 26 | 32 | 0,812 | 6 | |||||||||||||||||
20.09.2014; 20:30h | MP | Pkt. | Aufn. | GD | HS | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 35 | 32 | 1,093 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 35 | 35 | 1,000 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 33 | 35 | 0,942 | 4 | |||||||||||||||||
- Anmerkung
*1 Ergebnis nach Penalty.
Abschlusstabelle
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
Endklassement[9] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase | Platz | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS |
Finale | 1 | ![]() | 10:2 | 170 | 155 | 1,096 | 2,500 | 6 |
2 | ![]() | 10:2 | 170 | 141 | 1,205 | 2,500 | 6 | |
Halb- finale | 3 | ![]() | 8:2 | 135 | 97 | 1,391 | 1,785 | 7 |
![]() | 8:2 | 136 | 114 | 1,192 | 2,777 | 9 | ||
Viertel- finale | 5 | ![]() | 5:3 | 110 | 129 | 0,852 | 1,086 | 5 |
6 | ![]() | 4:4 | 104 | 91 | 1,142 | 2,777 | 6 | |
7 | ![]() | 4:4 | 97 | 91 | 1,065 | 1,400 | 5 | |
8 | ![]() | 4:4 | 89 | 118 | 0,754 | 1,136 | 3 | |
Gruppen- phase | 9 | ![]() | 3:3 | 74 | 80 | 0,925 | 1,136 | 7 |
10 | ![]() | 2:4 | 68 | 56 | 1,214 | 1,923 | 6 | |
11 | ![]() | 2:4 | 55 | 70 | 0,785 | 1,086 | 9 | |
12 | ![]() | 2:4 | 43 | 73 | 0,589 | 0,636 | 4 | |
13 | ![]() | 0:6 | 56 | 37 | 1,513 | – | 6 | |
14 | ![]() | 0:6 | 46 | 58 | 0,793 | – | 6 | |
15 | ![]() | 0:6 | 35 | 59 | 0,593 | – | 3 | |
16 | ![]() | 0 | 60 | 117 | 0,512 | – | 4 | |
Turnierdurchschnitt | 1684 | 1486 | 1,109 |
Einzelnachweise
- ↑ a b c Allgemeine Informationen (Memento vom 11. September 2014 im Internet Archive)
- ↑ Teilnehmerliste (Memento vom 11. September 2014 im Internet Archive)
- ↑ Gruppeneinteilung (Memento vom 11. September 2014 im Internet Archive)
- ↑ Zeit- und Spielplan (Memento vom 11. September 2014 im Internet Archive)
- ↑ Ergebnisse Gruppenphase (Memento vom 21. September 2014 im Internet Archive)
- ↑ Abschlusstabelle Gruppenphase (Memento vom 21. September 2014 im Internet Archive)
- ↑ Ergebnisse Viertelfinale (Memento vom 21. September 2014 im Internet Archive)
- ↑ Ergebnisse Halbfinale und Finale (Memento vom 21. September 2014 im Internet Archive)
- ↑ Abschlusstabelle (Memento vom 21. September 2014 im Internet Archive)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Autor/Urheber: Lencer, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte der Niederlande
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Piktogram Billard 2-schwarz
Coat of arms of the Dutch municipality of Terneuzen.
Autor/Urheber: Boer, Cees de (1918-1985), Lizenz: CC0
Collectie | Collectie Fotoburo de Boer |
---|---|
Inventarisnummer | NL-HlmNHA_5400465485 |
Beschrijving | Biljart - Recreatie. |
Fotonummer | NL-HlmNHA_5400465485 |
Documenttype | Historieprenten, tekeningen en foto's |
Vervaardiger | Boer, Cees de (1918-1985) |
Land | Nederland |
Provincie | Noord-Holland |
Gemeente | Haarlem |
Plaats | Haarlem |
Begindatum | 1983 |
Einddatum | 1983 |
Techniek | Foto |
Plaatsing | gb49 |