Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2011
7. Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2011 | |
---|---|
Guatemala-Stadt | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltmeisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
Ausrichter: | UMB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Hotel Tikal Futura[1], Guatemala-Stadt |
Eröffnung: | 10. Oktober 2011 |
Endspiel: | 12. Oktober 2011 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Kim Haeng-jik |
Sieger: | Kim Haeng-jik |
2. Finalist: | Kim Jun-tae |
3. Platz: | • David Zapata • Alejandro Piza |
Preisgeld: | – |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,211 Kim Haeng-jik |
Bester ED: | 1,875 Kim Haeng-jik |
Höchstserie (HS): | David Zapata | 12
Spielstätte auf der Karte | |
← 2010 | 2012 → |
Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2011 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 10. bis 12. Oktober in Guatemala-Stadt statt. Es war die erste Billard-Weltmeisterschaft in Guatemala.
Teilnehmer
Das Teilnehmerfeld setzt sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:[2]
|
|
Modus
Gespielt wird in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern im Round-Robin-Modus im Satzsystem Best of 3 sets. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System in Best of 5 Sets gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 50 Sekunden.[3]
Gruppenphase
Finalrunde
Abschlusstabelle
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
Endklassement[7] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase | Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
Finale | 1 | Kim Haeng-jik | 12:0 | 15:3 | 252 | 208 | 1,211 | 1,875 | 5,000 | 9 |
2 | Kim Jun-tae | 8:4 | 12:8 | 233 | 244 | 0,954 | 1,071 | 1,875 | 8 | |
Halb- finale | 3 | David Zapata | 8:2 | 11:5 | 206 | 186 | 1,107 | 1,304 | 3,750 | 12 |
Alejandro Piza | 8:2 | 9:5 | 179 | 167 | 1,071 | 1,363 | 1,666 | 8 | ||
Viertel- finale | 5 | Andy de Bondt | 4:4 | 6:5 | 124 | 171 | 0,725 | 0,810 | 1,000 | 4 |
6 | Cho Gun-whi | 4:4 | 5:5 | 121 | 125 | 0,968 | 1,304 | 1,500 | 7 | |
7 | Manuel Lindao | 4:4 | 5:6 | 129 | 156 | 0,826 | 1,161 | 1,875 | 6 | |
8 | Yusuke Mori | 4:4 | 4:5 | 94 | 128 | 0,734 | 0,857 | 0,937 | 4 | |
Gruppen- phase | 9 | Joao Pedro Ferreira | 2:4 | 3:4 | 87 | 108 | 0,805 | 1,185 | 1,500 | 4 |
10 | David Martinez | 2:4 | 3:4 | 73 | 75 | 0,973 | 1,304 | 2,142 | 7 | |
11 | Jens van Dam | 2:4 | 3:5 | 77 | 100 | 0,770 | 0,666 | 1,071 | 5 | |
12 | Mohamed Abdin | 2:4 | 2:4 | 66 | 107 | 0,616 | 0,666 | 0,789 | 5 | |
13 | Kevin Perrotin | 2:4 | 2:4 | 64 | 76 | 0,842 | 1,200 | 1,500 | 6 | |
14 | William Villanueva | 0:6 | 1:6 | 84 | 111 | 0,756 | – | 1,250 | 6 | |
15 | Alfonso Inturbide | 0:6 | 0:6 | 60 | 84 | 0,714 | – | – | 5 | |
16 | Luis Fernando Silva | 0:6 | 0:6 | 44 | 111 | 0,396 | – | – | 4 | |
Turnierdurchschnitt | 1893 | 2156 | 0,878 |
Einzelnachweise
- ↑ Allgemeine Turnierinformationen. (PDF) Union Mondiale de Billard (UMB), 8. Oktober 2019, abgerufen am 2. September 2019 (englisch).
- ↑ Players List. (PDF) Union Mondiale de Billard (UMB), 9. Oktober 2019, abgerufen am 9. Oktober 2019 (englisch).
- ↑ Spiel System. (PDF) UMB, 9. Oktober 2019, abgerufen am 9. Oktober 2019 (englisch).
- ↑ Gruppen Ergebnisse. (PDF) UMB, 9. Oktober 2019, abgerufen am 9. Oktober 2019 (englisch).
- ↑ Viertel Finale Ergebnisse. (PDF) UMB, 9. Oktober 2019, abgerufen am 9. Oktober 2019 (englisch).
- ↑ Halbfinale + Finale. (PDF) UMB, 9. Oktober 2019, abgerufen am 9. Oktober 2019 (englisch).
- ↑ Endergebnis. (PDF) UMB, 9. Oktober 2019, abgerufen am 9. Oktober 2019 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Piktogram Billard 2-schwarz
Autor/Urheber: Boer, Cees de (1918-1985), Lizenz: CC0
Collectie | Collectie Fotoburo de Boer |
---|---|
Inventarisnummer | NL-HlmNHA_5400465485 |
Beschrijving | Biljart - Recreatie. |
Fotonummer | NL-HlmNHA_5400465485 |
Documenttype | Historieprenten, tekeningen en foto's |
Vervaardiger | Boer, Cees de (1918-1985) |
Land | Nederland |
Provincie | Noord-Holland |
Gemeente | Haarlem |
Plaats | Haarlem |
Begindatum | 1983 |
Einddatum | 1983 |
Techniek | Foto |
Plaatsing | gb49 |
Autor/Urheber:
- Guatemala Departments.svg: Daryona
- Mexico location map.svg: NordNordWest
- abgeleitetes Werk: Spischot
Positionskarte von Guatemala
Autor/Urheber: Diese W3C-unbestimmte Vektorgrafik wurde mit Adobe Illustrator erstellt., Lizenz: CC BY-SA 3.0
Coat of Arms of Guatemala City.