Dreiband-Weltcup 2011/4
136. Dreiband-Weltcup 2011/4 | |
---|---|
Wien | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB/BSVÖ |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Wiener Stadthalle[1][2], Wien, Österreich |
Eröffnung: | 26. September 2011 |
Endspiel: | 2. Oktober 2011 |
Teilnehmer: | 127 |
Titelverteidiger: | Torbjörn Blomdahl |
Sieger: | Frédéric Caudron |
2. Finalist: | Torbjörn Blomdahl |
3. Platz: | • Dick Jaspers • Lütfi Çenet |
Preisgeld: | 35.000 € |
Rekorde | |
Bester GD: | 2,420 Frédéric Caudron |
Bester ED: | 3,000 Daniel Sánchez |
Höchstserie (HS): | Dave Christiani | 15
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Wiener Stadthalle (2008) | |
← 2011/3 | 2011/5 → |
Der Dreiband-Weltcup 2011/4 war das vierte UMB/CEB-Weltcupturnier im 25. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 26. September bis zum 2. Oktober 2011 in der österreichischen Hauptstadt Wien statt. Es war das erste Weltcup-Turnier in Österreich.
Geschichte
Das Weltcup-Turnier in Wien stellte einige Rekorde auf. Beim Schließen der Nennliste standen noch 90 interessierte Teilnehmer auf der Meldeliste und konnten nicht berücksichtigt werden. Nach einigen Abmeldungen waren es zu Turnierbeginn noch 76.
Der sportliche Höhepunkt des Turniers war die Leistung des belgischen Allrounders Frédéric Caudron, der dann auch das Turnier gewann. Er erzielte in allen Partien einen Durchschnitt von über 2. Das ergab am Ende den neuen Weltrekord von 2,420 im Generaldurchschnitt (GD). Lediglich in einer Partie im Achtelfinale wurde es für Caudron knapp. Gegen den Koreaner Choi Sung-won musste er über die volle Distanz von fünf Sätzen spielen, wobei er den fünften Satz aber klar mit 15:3 in drei Aufnahmen gewann. Ebenfalls im Achtelfinale lieferten sich der Weltranglistenerste Dick Jaspers und sein Landsmann Dave Christiani ein hochklassiges Match, in dem Christiani zum ersten Mal einen Satz in einer Aufnahme beenden konnte. Torbjörn Blomdahl konnte nach seinem Sieg in Suwon mit dem zweiten Platz in Wien die Führung im Gesamtweltcup 2011 vor dem letzten Turnier in Hurghada verteidigen.
Preisgeld und Weltranglistenpunkte
Preisgeld (€) | Weltrang- listenpunkte | |
---|---|---|
Sieger | 5.500 | 80 |
Finalist | 3.500 | 54 |
Halbfinalisten | 2.200 | 38 |
5. – 8. | 1.300 | 26 |
9. – 16. | 850 | 16 |
17. – 32. | 600 | 8 |
Qualifikation | – | 5 |
P-Quali | – | 4 |
PP-Quali | – | 3 |
PPP-Quali | – | 2 |
Insgesamt | 35.000 | – |
Turniermodus
In Wien wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.
In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.
Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- SV = Satzverhältnis
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Gesetzte Spieler und Wildcards
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an den Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.
- Dick Jaspers
- Frédéric Caudron
- Kim Kyung-roul
- Eddy Merckx
- Daniel Sánchez
- Torbjörn Blomdahl
- Filipos Kasidokostas
- Jérémy Bury
- Martin Horn
- Choi Sung-won
- Marco Zanetti
- Tayfun Taşdemir
Wildcardspieler: 2 × organisierender Verband des Ausrichterlandes: Andreas Efler, Gerhard Kostistansky
1 × CEB: Sameh Sidhom
2 × CPB: Julian Morales, Robinson Morales
2 × ACBC: Lee Choong-bok, Ryūji Umeda
1 × UMB: Lütfi Çenet
Qualifikationsrunde
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.
Gruppe | Platz | Name | MP | SV | Pkt. | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Jozef Philipoom | 4 | 4:1 | 63 | 47 | 1,340 | 2,500 | 2,500 | 12 |
2 | Jean van Erp | 2 | 2:2 | 37 | 25 | 1,480 | 2,142 | 2,500 | 10 | |
3 | Zoran Gajs | 0 | 1:4 | 34 | 48 | 0,708 | --- | 1,875 | 6 | |
B | 1 | Cho Jae-ho | 4 | 4:1 | 64 | 42 | 1,523 | 1,578 | 2,142 | 6 |
2 | Emilio Sciacca | 2 | 2:2 | 40 | 56 | 0,714 | 0,789 | 1,071 | 5 | |
3 | Roman Bachmaier | 0 | 1:4 | 52 | 60 | 0,866 | --- | 2,142 | 7 | |
C | 2 | Javier Palazón | 2 | 3:3 | 71 | 44 | 1,613 | 1,761 | 2,500 | 8 |
3 | Adnan Yüksel | 0 | 2:4 | 53 | 49 | 1,081 | --- | 2,500 | 7 | |
1 | Dave Christiani | 4 | 4:2 | 75 | 52 | 1,442 | 1,695 | 3,750 | 10 | |
D | 1 | Heo Jung-han | 4 | 4:0 | 60 | 36 | 1,666 | 1,875 | 2,500 | 8 |
3 | Savas Bulut | 0 | 0:4 | 35 | 31 | 1,129 | --- | --- | 8 | |
2 | Herbert Szivacz | 2 | 2:2 | 47 | 36 | 1,305 | 1,764 | 2,500 | 9 | |
E | 1 | Murat Naci Çoklu | 4 | 4:0 | 60 | 40 | 1,500 | 1,764 | 1,875 | 9 |
2 | Ivo Gazdos | 2 | 2:2 | 48 | 42 | 1,142 | 1,153 | 1,363 | 6 | |
3 | Andreas Kronlachner | 0 | 0:4 | 33 | 47 | 0,702 | --- | --- | 5 | |
F | 1 | Kang Dong-koong | 4 | 4:1 | 70 | 56 | 1,250 | 1,428 | 2,142 | 7 |
3 | Vagelis Moulos | 0 | 1:4 | 50 | 64 | 0,781 | --- | 1,000 | 8 | |
2 | Arnim Kahofer | 2 | 3:3 | 71 | 65 | 1,092 | 1,052 | 1,363 | 8 | |
G | 1 | Kouji Funaki | 4 | 4:0 | 60 | 54 | 1,111 | 1,200 | 1,363 | 6 |
3 | Pierre Soumagne | 0 | 1:4 | 52 | 74 | 0,702 | --- | 1,000 | 4 | |
2 | Markus Dömer | 2 | 2:3 | 61 | 71 | 0,859 | 0,829 | 1,000 | 4 | |
H | 1 | Roland Forthomme | 4 | 4:2 | 79 | 65 | 1,215 | 1,250 | 1,875 | 7 |
2 | Ahmet Alp | 2 | 3:2 | 67 | 51 | 1,313 | 2,000 | 7,500 | 12 | |
3 | Andreas Horvath | 0 | 1:4 | 39 | 42 | 0,928 | --- | 1,666 | 6 | |
I | 1 | Nikos Polychronopoulos | 4 | 4:1 | 74 | 50 | 1,480 | 1,629 | 2,142 | 6 |
3 | Peter Ceulemans | 0 | 2:4 | 55 | 44 | 1,222 | --- | 3,000 | 7 | |
2 | Ricardo Garcia Alarcon | 2 | 2:3 | 63 | 42 | 1,500 | 1,900 | 5,000 | 8 | |
J | 1 | Eddy Leppens | 4 | 4:0 | 60 | 37 | 1,621 | 1,764 | 2,142 | 5 |
3 | Oswald Luksch | 0 | 0:4 | 31 | 39 | 0,794 | --- | --- | 3 | |
2 | Jean Reverchon | 2 | 2:2 | 40 | 43 | 0,930 | 1,250 | 1,363 | 6 | |
K | 1 | Rubén Legazpi | 4 | 4:0 | 60 | 41 | 1,463 | 1,764 | 3,750 | 8 |
3 | Herbert Thuer | 0 | 0:4 | 25 | 43 | 0,581 | --- | --- | 4 | |
2 | Alfonso Legazpi | 2 | 2:2 | 49 | 37 | 1,324 | 1,428 | 1,666 | 9 | |
L | 2 | Antonio Ortiz-Torrent | 2 | 2:2 | 42 | 48 | 0,875 | 1,000 | 1,500 | 8 |
3 | Khaled Salem | 0 | 0:4 | 45 | 53 | 0,849 | --- | --- | 7 | |
1 | Kostas Papakonstantinou | 4 | 4:0 | 60 | 44 | 1,363 | 1,578 | 3,000 | 7 |
Finalrunde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Abschlusstabelle
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Einzelnachweise
- ↑ Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 238. Wien Oktober 2011, S. 17–31.
- ↑ General-Info, abgerufen am 21. Dezember 2016 auf umb-carom.com.
Siehe auch
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte von Österreich
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Piktogram Billard 2-schwarz
Autor/Urheber: Bildagentur Zolles, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Wiener Stadthalle Aussen 2008
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white