Dreiband-Weltcup 2007/6
116. Dreiband-Weltcup 2007/6 | |
---|---|
Mexiko-Stadt | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB/CPB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera[1], Mexiko-Stadt, Mexiko |
Eröffnung: | 15. Oktober 2007 |
Endspiel: | 21. Oktober 2007 |
Teilnehmer: | 92 |
Titelverteidiger: | Torbjörn Blomdahl |
Sieger: | Frédéric Caudron |
2. Finalist: | Dick Jaspers |
3. Platz: | • Roland Forthomme • Kim Kyung-roul |
Preisgeld: | 30.000 € |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,995 Dick Jaspers |
Bester ED: | 2,680 Frédéric Caudron |
Höchstserie (HS): | Jean Paul de Bruijn | 15
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera | |
← 2007/5 | 2007/7 → |
Der Dreiband-Weltcup 2007/6 war das sechste UMB/CPB-Weltcupturnier im 21. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 15. bis zum 21. Oktober 2007 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Mexiko-Stadt statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup Turnier in Mexiko.
Geschichte
Erstmals seit 2003 in Las Vegas fand wieder einmal ein Weltcup-Turnier auf dem amerikanischen Kontinent statt. In der ersten Hauptrunde gab es keine großen Überraschungen. Das Viertelfinale startete gleich mit einer Sensation. Der bereits feststehende Weltcupsieger 2007 Torbjörn Blomdahl unterlag dem Koreaner Hwang Durk-hee. Hwang war bis Mexiko-Stadt im Weltcup immer in der ersten Runde gescheitert. Im Viertelfinale verlor Martin Horn nach einer 2:0 Satzführung gegen den späteren Sieger Frédéric Caudron noch mit 2:3 Sätzen. Der Koreaner Kim Kyung-roul bestätigte mit seinem Sieg gegen den Weltranglistenzweiten Daniel Sánchez seine starke Performance in dieser Weltcup-Saison. Im Finale reichte Dick Jaspers eine 2:1 Satzführung nicht zum Sieg.
Preisgeld und Weltranglistenpunkte
Preisgeld (€) | Weltrang- listenpunkte | |
---|---|---|
Sieger | 5.000 | 80 |
Finalist | 3.000 | 54 |
Halbfinalisten | 1.800 | 38 |
5. – 8. | 1.100 | 26 |
9. – 16. | 750 | 16 |
17. – 32. | 500 | 8 |
33. – xxx. | 1 + 1 Punkt für jede gewonnene Partie in der Qualifikation (max. 5 Punkte) | |
Insgesamt | 30.000 | – |
Turniermodus
In Mexiko-Stadt wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 8 Gruppensieger und die fünf besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.
Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- SV = Satzverhältnis
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Gesetzte Teilnehmer
nach Weltrangliste:
- Torbjörn Blomdahl
- Daniel Sánchez
- Frédéric Caudron
- Dick Jaspers
- Roland Forthomme
- Kim Kyung-roul
- Nikos Polychronopoulos
- Semih Saygıner
- Eddy Merckx
- Peter de Backer
- Martin Horn
- Marco Zanetti
Wildcardspieler:
1 × UMB: Pedro Piedrabuena
1 × CEB: Filipos Kasidokostas
2 × ACBC: Takao Miyashita, Hwang Durk-hee
2 × CPB: Ramón Rodriguez, Luis Aveiga
2 × organisierender Verband: Roberto Rojas, Luis Avila
Hauptqualifikation
Gruppe | Platz | Name | MP | SP | Pkte | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | Ryūji Umeda | 2 | 2:2 | 49 | 36 | 1,361 | 1,250 | 1,875 | 6 |
1 | Andreas Efler | 4 | 4:0 | 60 | 43 | 1,395 | 2,307 | 3,000 | 9 | |
3 | Jesús Lara | 0 | 0:4 | 34 | 52 | 0,653 | --- | --- | 4 | |
B | 1 | Jean Paul de Bruijn | 4 | 4:1 | 63 | 42 | 1,500 | 2,307 | 3,000 | 15 |
2 | Miguel Almaraz | 2 | 3:2 | 67 | 58 | 1,155 | 1,034 | 3,000 | 10 | |
3 | Rodolfo Covarrubias | 0 | 0:4 | 42 | 40 | 1,050 | --- | --- | 5 | |
C | 3 | Erik Vijverberg | 0 | 2:4 | 64 | 70 | 0,914 | --- | 1,071 | 8 |
2 | Vagelis Moulos | 2 | 2:3 | 63 | 64 | 0,984 | 1,228 | 1,666 | 9 | |
1 | Ad Koorevaar | 4 | 4:1 | 65 | 66 | 0,984 | 1,000 | 1,500 | 7 | |
D | 1 | Jérémy Bury | 4 | 4:1 | 73 | 42 | 1,738 | 2,142 | 3,750 | 6 |
2 | Javier Vera | 2 | 2:3 | 42 | 35 | 1,200 | 1,363 | 1,875 | 3 | |
3 | Jose Paniagua | 0 | 1:4 | 46 | 50 | 0,920 | --- | 1,500 | 8 | |
E | 2 | Jose Luis Lopez | 2 | 2:2 | 55 | 65 | 0,846 | 1,000 | 1,363 | 4 |
3 | Apostolos Balogiannis | 0 | 1:4 | 62 | 72 | 0,861 | --- | 0,937 | 4 | |
1 | Felix Castellano | 4 | 4:1 | 74 | 80 | 0,925 | 1,000 | 1,363 | 6 | |
F | 1 | Christian Rudolph | 4 | 4:1 | 72 | 53 | 1,358 | 1,363 | 1,666 | 6 |
2 | Ricardo Garcia Alarcon | 2 | 3:2 | 56 | 57 | 0,982 | 1,111 | 1,250 | 9 | |
3 | Adrián Garcia | 0 | 0:4 | 43 | 47 | 0,914 | --- | --- | 4 | |
G | 1 | Merlin Romero | 2 | 3:2 | 63 | 68 | 0,926 | 1,153 | 2,142 | 6 |
2 | Aurelio Perez | 2 | 2:3 | 52 | 59 | 0,880 | 0,941 | 1,666 | 5 | |
3 | Ekrem Beyaz | 2 | 3:3 | 68 | 77 | 0,883 | 0,930 | 1,500 | 5 | |
H | 1 | Eddy Leppens | 4 | 4:0 | 60 | 32 | 1,875 | 2,000 | 2,500 | 7 |
2 | John Tijssens | 2 | 2:2 | 56 | 40 | 1,400 | 1,250 | 1,875 | 5 | |
3 | Ignacio Rico | 0 | 0:4 | 30 | 37 | 0,810 | --- | --- | 8 |
Finalrunde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Abschlusstabelle
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Einzelnachweise
- ↑ Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 198. Wien Oktober 2007, S. 28–34.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white
Autor/Urheber: Addicted04, Lizenz: CC0
Own work as from the map of municipalities of INEGI and costs taken from OpenStreetMap.org (under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic Licence). Limits of map:
- West : 99.5° W
- Est : 98.8º W
- North : 19.65° N
- South : 19° N
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Piktogram Billard 2-schwarz
Coat of Arms of Mexico City, Mexico.
Autor/Urheber: Emiliano García, Lizenz: CC BY-SA 4.0
A picture taken by me, of the Juan de la Barrera Olympic Gymnasium.