Dreiband-Weltcup 1999/3
86. Dreiband-Weltcup 1999/3 | |
---|---|
Berlin | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB/BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Spiegelzelt am Schloßplatz, Berlin, Deutschland[1] |
Eröffnung: | 11. November 1999 |
Endspiel: | 14. November 1999 |
Teilnehmer: | 68 |
Titelverteidiger: | Sang Chun Lee |
Sieger: | Marco Zanetti |
2. Finalist: | Martin Horn |
3. Platz: | • Sang Chun Lee • Eddy Leppens |
Preisgeld: | ? |
Rekorde | |
Bester GD: | 2,082 Marco Zanetti |
Bester ED: | 3,461 Marco Zanetti |
Höchstserie (HS): | Semih Saygıner | 13
Spielstätte auf der Karte | |
← 1999/2 | 1999/4 → |
Der Dreiband-Weltcup 1999/3 war das dritte UMB/BWA-Weltcupturnier im 14. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 11. bis zum 14. November 1999 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Berlin statt. Es war das elfte Dreiband-Weltcup Turnier in Deutschland.
Geschichte
Berlin war das letzte Dreiband-Weltcup Turnier das das unter der BWA-Leitung von Dr. Werner Bayer, dem Gründer des Weltcups, stattfand. Er musste sich aus gesundheitlichen Gründen aus dieser Funktion zurückziehen. Wie es mit der neuen Führung der BWA weitergeht, steht noch nicht fest. Für den Italiener Marco Zanetti war es ein besonderes Turnier. Er musste neun Jahre, nach seinem ersten Sieg beim Weltcup 1990 in Palma de Mallorca, auf seinen zweiten Sieg warten. In Berlin war er aber der überragende Akteur. Als Qualifikant konnte sich der Essener Martin Horn bis ins Finale kämpfen. Hier war er aber gegen Zanetti chancenlos. Für Horn war es aber seine bisher beste Weltcup-Platzierung. Durch seinen dritten Platz übernahm der US-Amerikaner Sang Chun Lee die Führung im Gesamt-Weltcup.
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.
Turniermodus
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 16 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Dazu kommen vier Spieler die eine BWA-Wildcard erhielten. Das ganze Turnier wird im KO-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- SV = Satzverhältnis
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Gesetzte Teilnehmer
nach Weltrangliste:
- Semih Saygıner
- Torbjörn Blomdahl
- Dick Jaspers
- Daniel Sánchez
- Christian Rudolph
- Marco Zanetti
- Sang Chun Lee
- Dion Nelin
- Eddy Leppens
- Gerwin Valentijn
- Andreas Efler
- Tonny Carlsen
- Raymond Ceulemans
- Jorge Theriaga
- Francis Forton
- Henk Habraken
aus der Qualifikation:
- 12 Teilnehmer
Wildcards :
- Nikos Polychronopoulos
- Norbert Ohagen
- Klaus Bosel
- Lutz Schwab
Qualifikation
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.
Hauptqualifikation
Gruppe | Platz | Name | MP | SP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Yildirim Özcan | 4:0 | 4:1 | 62 | 62 | 1,000 | 1,363 | 6 |
2 | Stefan Galla | 2:2 | 2:2 | 45 | 48 | 0,937 | 1,500 | 8 | |
3 | Kurt Andersen | 0:4 | 1:4 | 33 | 39 | 0,846 | - | 3 | |
B | 1 | Jean van Erp | 4:0 | 4:0 | 60 | 56 | 1,071 | 1,500 | 5 |
2 | Christian Zöllner | 2:2 | 2:2 | 43 | 61 | 0,704 | 0,714 | 6 | |
3 | Michael Puse | 0:4 | 0:4 | 43 | 77 | 0,558 | - | 3 | |
C | 1 | Adnan Yüksel | 4:0 | 4:0 | 60 | 64 | 0,937 | 0,937 | 5 |
2 | Ad Broeders | 2:2 | 2:2 | 51 | 54 | 0,944 | 1,304 | 9 | |
3 | Martin Witt | 0:4 | 0:4 | 29 | 53 | 0,547 | - | 3 | |
D | 1 | Raimond Burgman | 2:2 | 2:2 | 52 | 45 | 1,155 | 1,875 | 6 |
2 | Orla Madsen | 2:2 | 2:2 | 35 | 45 | 0,777 | 1,000 | 6 | |
E | 1 | Louis Havermans | 4:0 | 4:0 | 60 | 49 | 1,224 | 1,428 | 6 |
2 | Kostas Papakonstantinou | 2:2 | 2:2 | 54 | 55 | 0,981 | 1,071 | 8 | |
3 | Achim Siegert-Wilcke | 0:4 | 0:4 | 33 | 47 | 0,702 | - | 4 | |
F | 1 | Junichi Komori | 4:0 | 4:1 | 61 | 51 | 1,196 | 1,347 | 5 |
2 | Johann Schirmbrand | 2:2 | 3:2 | 55 | 52 | 1,057 | 1,000 | 5 | |
3 | Arno Petersen | 0:4 | 0:4 | 32 | 56 | 0,571 | - | 4 | |
G | 1 | Martin Horn | 4:0 | 4:0 | 60 | 41 | 1,463 | 2,000 | 12 |
2 | Thomas Andersen | 2:2 | 2:2 | 40 | 52 | 0,769 | 0,789 | 3 | |
3 | Claus Mosskov | 0:4 | 0:4 | 40 | 62 | 0,645 | - | 5 | |
H | 1 | Sertan Tik | 4:0 | 4:1 | 70 | 86 | 0,813 | 0,909 | 6 |
2 | Jacob Haack-Sörensen | 2:2 | 3:2 | 63 | 81 | 0,777 | 0,810 | 4 | |
3 | D. Tsitsopoulos | 0:4 | 0:4 | 30 | 77 | 0,389 | - | 3 | |
I | 1 | George Sakkas | 4:0 | 4:1 | 64 | 65 | 0,984 | 1,000 | 7 |
2 | Jan Clausen | 2:2 | 3:2 | 56 | 78 | 0,717 | 0,681 | 5 | |
3 | Gülşen Degener | 0:4 | 0:4 | 26 | 73 | 0,361 | - | 4 | |
J | 1 | Brian Zola-Hansen | 4:0 | 4:2 | 82 | 63 | 1,301 | 1,333 | 8 |
2 | Jens Eggers | 2:2 | 3:3 | 76 | 74 | 1,027 | 1,000 | 6 | |
3 | Süha Erdinç | 0:4 | 2:4 | 74 | 76 | 0,973 | - | 6 | |
K | 1 | Frans van Kuijk | 4:0 | 4:1 | 66 | 46 | 1,434 | 1,894 | 12 |
2 | Tahir Alp | 2:2 | 3:2 | 57 | 36 | 1,583 | 1,666 | 7 | |
3 | Hans Sieger | 0:4 | 0:4 | 31 | 43 | 0,720 | - | 4 | |
L | 1 | Michael Lohse | 4:0 | 4:0 | 60 | 50 | 1,200 | 1,363 | 7 |
2 | Rainer Neff | 0:4 | 0:4 | 26 | 48 | 0,562 | - | 6 |
Finalrunde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Abschlusstabelle
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Einzelnachweise
- ↑ Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 121. Wien Januar 2000, S. 9–13.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte von Deutschland
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Piktogram Billard 2-schwarz
(c) TUBS, CC BY-SA 3.0
Positionskarte Berlin, Deutschland. Geographische Begrenzung der Karte: