Dreiband-Weltcup 1993/3
39. Dreiband-Weltcup 1993/3 | |
---|---|
Berlin | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | K.-o.-System |
Ausrichter: | BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Radisson Plaza Hotel[1], Berlin, Deutschland |
Eröffnung: | 12. November 1993 |
Endspiel: | 14. November 1993 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Sang Chun Lee |
Sieger: | Torbjörn Blomdahl |
2. Finalist: | Marco Zanetti |
3. Platz: | Semih Saygıner |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,681 Torbjörn Blomdahl |
Bester ED: | 2,368 Torbjörn Blomdahl |
Höchstserie (HS): | Torbjörn Blomdahl | 11
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Radisson SAS Hotel | |
← 1993/2 | 1993/4 → |
Der Dreiband-Weltcup 1993/3 war das 3. Weltcupturnier im achten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 12. bis zum 14. November 1993 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Berlin statt. Es war das achte Dreiband Weltcup-Turnier in Berlin.
Geschichte
Traditionell wie in den sieben Vorgängerturnieren in Berlin wurde mit 16 Teilnehmern gespielt. Der Sieger Torbjörn Blomdahl sicherte sich im Finale gegen Marco Zanetti seinen 17. Weltcupsieg bei bisher 39 ausgetragenen Weltcup-Turnieren. Das Achtelfinale startete mit einigen Überraschungen. Raymond Ceulemans scheiterte als einer der gesetzten Spieler gegen seinen jungen Landsmann Frédéric Caudron. Mit Dielis, Bitalis und Komori schieden drei weitere BWA-Profis aus. Die spannendste Partie des Viertelfinales fand zwischen Caudron und dem Spa-Qualifikanten Ryūji Umeda statt. Caudron führte bereits mit 2:0 Sätzen. Dann kämpfte ihn Umeda mit 15:14, 15:13 und 15:13 noch nieder und zog erstmals ins Halbfinale ein wo er Zanetti dann mit 1:3 Sätzen unterlag. Im zweiten Halbfinale revanchierte sich Blomdahl für die 0:3-Niederlage gegen Semih Saygıner in Istanbul. Mit dem Sieg im kleinen Finale konnte sich aber der Türke erstmals einen Platz auf dem Treppchen sichern.
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.
BWA Profis und Ausrichterplätze
BWA Profis:
- Torbjörn Blomdahl
- Sang Chun Lee
- Raymond Ceulemans
- Dick Jaspers
- Richard Bitalis
- Ludo Dielis
- Marco Zanetti
- Junichi Komori
BWA:
- Daniel Sánchez
- Christoph Pilss
- Semih Saygıner
- Frédéric Caudron
- Tonny Carlsen
Qualifikanten Spa:
- Arie Weyenburg
- Ryūji Umeda
Ausrichterplätze:
Modus
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier, bis auf das Spiel um Platz drei, wurde im KO-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Abschlusstabelle
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Finalrunde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Achtelfinale Best of 5 | Viertelfinale Best of 5 | Halbfinale Best of 5 | Finale Best of 5 | |||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/70/39/1,794/6 | |||||||||||||
Tonny Carlsen | 2/64/38/1,684/7 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/56/37/1,513/11 | |||||||||||||
Arie Weyenburg | 1/37/36/1,027/7 | |||||||||||||
Falco Willenberger | 2/61/75/0,813/6 | |||||||||||||
Arie Weyenburg | 3/63/75/0,840/5 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/45/19/2,368/8 | |||||||||||||
Semih Saygıner | 0/31/18/1,722/7 | |||||||||||||
Semih Saygıner | 3/71/49/1,448/9 | |||||||||||||
Richard Bitalis | 2/59/48/1,229/5 | |||||||||||||
Semih Saygıner | 3/45/27/1,666/6 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 0/23/25/0,920/5 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 3/57/38/1,500/6 | |||||||||||||
Daniel Sánchez | 1/42/37/1,135/7 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/56/40/1,400/6 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 1/44/39/1,128/5 | |||||||||||||
Frédéric Caudron | 3/52/36/1,444/5 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 1/42/35/1,200/9 | |||||||||||||
Frédéric Caudron | 2/70/57/1,228/6 | |||||||||||||
Ryūji Umeda | 3/66/57/1,157/7 | |||||||||||||
Ryūji Umeda | 3/52/56/0,928/7 | |||||||||||||
Ludo Dielis | 2/56/55/1,018/5 | |||||||||||||
Ryūji Umeda | 1/34/39/0,871/7 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 3/56/40/1,400/10 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Junichi Komori | 2/58/38/1,526/10 | |||||||||||||
Best of 3 | ||||||||||||||
Marco Zanetti | 3/61/38/1,605/6 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 3/45/30/1,500/8 | Semih Saygıner | 2/30/19/1,578/5 | |||||||||||
Sang Chun Lee | 0/31/29/1,068/4 | Ryūji Umeda | 0/18/18/1,000/5 | |||||||||||
Sang Chun Lee | 3/45/39/1,153/6 | |||||||||||||
Christoph Pilss | 0/26/37/0,702/4 | |||||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 61. Wien Januar 1994, S. 14–15.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte von Deutschland
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Piktogram Billard 2-schwarz
Autor/Urheber: Angela Monika Arnold, Berlin, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Hotel und DDR-Museum an der Liebknechtbrücke in Berlin-Mitte
(c) TUBS, CC BY-SA 3.0
Positionskarte Berlin, Deutschland. Geographische Begrenzung der Karte: