Dreiband-Weltcup 1992/2
32. Dreiband-Weltcup 1992/2 | |
---|---|
Gent | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | K.-o.-System |
Ausrichter: | BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Casino Citadelpark[1], Gent, Belgien |
Eröffnung: | 28. Oktober 1992 |
Endspiel: | 31. Oktober 1992 |
Teilnehmer: | 28 (96) |
Titelverteidiger: | Rini van Bracht |
Sieger: | Sang Chun Lee |
2. Finalist: | Ludo Dielis |
3. Platz: | Raymond Ceulemans |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,626 Nobuaki Kobayashi |
Bester ED: | 2,368 Sang Chun Lee |
Höchstserie (HS): | Sang Chun Lee Ludo Dielis | 10
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Casino Citadelpark, heute „Stedelijk Museum voor Actuele Kunst“ (S.M.A.K.) | |
← 1992/1 | 1992/3 → |
Der Dreiband-Weltcup 1992/2 war das 2. Weltcupturnier im siebten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 28. bis zum 31. Oktober 1992 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Gent im belgischen Provinz Ostflandern statt. Es war das zweite Dreiband Weltcup-Turnier in Gent.
Geschichte
Durch die hohe Anzahl von Teilnehmern gab es mehrere Qualifikationsrunden für die 12 Plätze im Hauptfeld. Als Bester der Qualifikation und der ersten beiden Runden im Hauptfeld erwies sich Altmeister Nobuaki Kobayashi. Im Achtelfinale deklassierte er auch den Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl mit einer Glanzleistung. Er wurde erst im Viertelfinale durch Marco Zanetti gestoppt und spielte aber den besten Generaldurchschnitt (GD) des Turniers. Hart erwischte es auch Kobayashi's Landmann Jun’ichi Komori in der ersten Runde. Er unterlag dem 22-jährigen Belgier Roland Forthomme trotz guter Leistung. Der Spieler des Turniers war aber der gebürtige Koreaner mit US-amerikanischen Pass Sang Chun Lee. Nach hartem Kampf im Viertelfinale gegen Frédéric Caudron zerlegte er mit zwei Klasseleistungen die beiden großen Belgier Raymond Ceulemans und Ludo Dielis im Halbfinale und im Finale mit jeweils 3:0 Sätzen. Es war der zweite Weltcup Sieg für den US-Amerikaner.
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.
BWA Profis und Ausrichterplätze
BWA Profis:
- Torbjörn Blomdahl
- Raymond Ceulemans
- Dick Jaspers
- Sang Chun Lee
- Marco Zanetti
- Ludo Dielis
- Junichi Komori
- Richard Bitalis
BWA: Ersatzspieler für den Fall, dass einer der gesetzten BWA Profis ausfällt ist der 3. 4. etc. aus dem Qualifikationsturnier in Spa.
Qualifikanten Spa:
Ausrichterplätze:
Modus
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Die in Spa qualifizierten Spieler müssen an der Vorqualifikation teilnehmen. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Abschlusstabelle
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Qualifikationsrunde
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zwölf Sieger für das Hauptturnier.
Partie | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Gerwin Valentijn | 2 (1,117):1 (0,757) | Christoph Pilss |
2 | Jan Arnouts | 1 (0,828):2 (1,200) | Henk Habraken |
3 | Egidio Vieira | 1 (0,828):2 (1,200) | Louis Havermans |
4 | Peter Bracke | 1 (0,825):2 (1,075) | Arie Weijenburg |
5 | Volker Marx | 0 (0,757):2 (0,937) | Raimund Burgman |
6 | Yoko Mori | 0 (0,384):2 (1,111) | Yoshihiko Mano |
7 | Jozef Philipoom | 1 (1,031):2 (1,366) | Leon Smolders |
8 | Roland Forthomme | 2 (2,000):0 (0,928) | Akio Shimada |
9 | Georges Demos | 2 (0,972):1 (1,055) | Jozef Gijsels |
10 | Norbert Ohagen | 2 (0,857):1 (0,804) | Andreas Horvath |
11 | Freddy Verelst | 2 (0,860):1 (0,902) | Reiji Ichinose |
12 | Peter Willems | 2 (0,909):0 (0,531) | Jose Arguello |
Finalrunde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
1/16 Finale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 0/25/21/1,190/5 | |||||||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 3/45/23/1,956/6 | |||||||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 3/45/22/2,045/8 | |||||||||||||||||
Leon Smolders | 0/23/20/1,150/5 | |||||||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 0/19/22/0,863/4 | |||||||||||||||||
Marco Zanetti | 3/45/24/1,875/5 | |||||||||||||||||
Junichi Komori | 2/66/43/1,534/7 | |||||||||||||||||
Roland Forthomme | 3/62/44/1,409/5 | |||||||||||||||||
Roland Forthomme | 1/38/25/1,520/7 | |||||||||||||||||
Marco Zanetti | 3/55/26/2,115/9 | |||||||||||||||||
Marco Zanetti | 3/64/46/1,391/8 | |||||||||||||||||
Norbert Ohagen | 2/62/46/1,347/6 | |||||||||||||||||
Marco Zanetti | 1/40/29/1,379/8 | |||||||||||||||||
Ludo Dielis | 3/57/30/1,900/7 | |||||||||||||||||
Ludo Dielis | 3/67/51/1,313/4 | |||||||||||||||||
Arie Weyenburg | 2/58/50/1,160/8 | |||||||||||||||||
Ludo Dielis | 3/56/42/1,333/6 | |||||||||||||||||
Robert Weingart | 1/41/41/1,000/6 | |||||||||||||||||
Robert Weingart | 3/45/43/1,046/4 | |||||||||||||||||
Peter Willems | 0/25/41/0,609/3 | |||||||||||||||||
Ludo Dielis | 3/53/28/1,892/10 | |||||||||||||||||
Dick Jaspers | 1/40/27/1,481/5 | |||||||||||||||||
Dick Jaspers | 3/55/57/0,964/7 | |||||||||||||||||
Gerwin Valentijn | 1/51/56/0,910/5 | |||||||||||||||||
Gerwin Valentijn | 3/55/58/0,948/6 | |||||||||||||||||
Mark Dellaert | 1/51/57/0,894/5 | |||||||||||||||||
Ludo Dielis | 0/26/21/1,238/5 | |||||||||||||||||
Sang Chun Lee | 3/45/23/1,956/10 | |||||||||||||||||
Sang Chun Lee | 3/72/46/1,565/6 | |||||||||||||||||
Louis Havermans | 2/47/45/1,044/5 | |||||||||||||||||
Paul Stroobants | 1/36/35/1,028/7 | |||||||||||||||||
Louis Havermans | 3/59/36/1,638/8 | |||||||||||||||||
Sang Chun Lee | 3/59/52/1,134/5 | |||||||||||||||||
Frédéric Caudron | 2/62/51/1,215/5 | |||||||||||||||||
Frédéric Caudron | 3/56/45/1,244/5 | |||||||||||||||||
George Demos | 1/30/44/0,681/6 | |||||||||||||||||
Frédéric Caudron | 3/45/38/1,184/6 | |||||||||||||||||
Raimond Burgman | 0/36/36/1,000/6 | |||||||||||||||||
Raimond Burgman | 3/45/27/1,666/6 | |||||||||||||||||
Jorge Theriaga | 0/33/25/1,320/6 | |||||||||||||||||
Sang Chun Lee | 3/45/19/2,368/8 | |||||||||||||||||
Raymond Ceulemans | 0/15/17/0,882/5 | |||||||||||||||||
Yoshihiko Mano | 3/59/47/1,255/5 | |||||||||||||||||
Koen Ceulemans | 1/46/46/1,000/5 | |||||||||||||||||
Yoshihiko Mano | 2/56/53/1,056/6 | |||||||||||||||||
Freddy Verelst | 3/62/53/1,169/6 | |||||||||||||||||
Richard Bitalis | 2/49/51/0,960/7 | |||||||||||||||||
Freddy Verelst | 3/56/51/1,098/6 | |||||||||||||||||
Freddy Verelst | 0/25/18/1,388/5 | |||||||||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/45/20/2,250/7 | |||||||||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/45/35/1,285/5 | |||||||||||||||||
Henk Habraken | 0/33/34/0,970/4 | |||||||||||||||||
Henk Habraken | 3/45/34/1,323/6 | |||||||||||||||||
Kurt Ceulemans | 0/29/32/0,906/5 |
Spiel um Platz 3
Spiel um Platz 3 | |||
Marco Zanetti | 2/55/40/1,375/7 | ||
Raymond Ceulemans | 3/61/41/1,487/6 |
Einzelnachweise
- ↑ Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 51. Wien Januar 1993, S. 9–11.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte von Belgien
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Piktogram Billard 2-schwarz
Dies ist ein Bild des Onroerend Erfgoed mit der Nummer