Dreiband-Weltcup 1986/2
2. Dreiband-Weltcup 1986/2 | |
---|---|
![]() | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | K.-o.-System |
Ausrichter: | BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Palais du Midi[1], Brüssel, ![]() |
Eröffnung: | 14. November 1986 |
Endspiel: | 16. November 1986 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | ![]() |
Sieger: | ![]() |
2. Finalist: | ![]() |
3. Platz: | ![]() |
Preisgeld: | 52.470 US$ |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,516 ![]() |
Bester ED: | 1,800 ![]() |
Höchstserie (HS): | ![]() ![]() | 8
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Palais du Midi | |
← 1986/1 | 1986/3 → |
Der Dreiband-Weltcup 1986/2 war das zweite Weltcupturnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 14. bis zum 16. November 1986 in Brüssel statt.
Geschichte
Das zweite Weltcup-Turnier endete mit der gleichen Finalpaarung wie das erste. Diesmal siegte aber der Japaner Nobuaki Kobayashi im Duell der Dauerrivalen der letzten Jahre. Ludo Dielis scheiterte als gesetzter Spieler, wie schon in Paris, in der ersten Runde an seinem Landsmann Leon Devreese, der sich bis ins Halbfinale durchspielte. Der Belgier Raymond Ceulemans setzte sich im Familienduell mit starker Leistung gegen seinen Sohn Koen glatt mit 3:0 Sätzen durch. Für den deutschen Teilnehmer Dieter Müller lief das Achtelfinale etwas unglücklich. Nach 2:1-Satzführung verlor er im fünften Satz mit 12:15. Das Viertelfinale und das Halbfinale endeten ohne große Überraschungen. Dass Raymond Ceulemanms im Finale glatt mit 0:3 Sätzen verlor, war vor der Partie auch nicht zu erwarten.
BWA-Profis und Ausrichterplätze
BWA-Profis:
Raymond Ceulemans
Nobuaki Kobayashi
Ludo Dielis
Rini van Bracht
Avelino Rico
Junichi Komori
Richard Bitalis
Dieter Müller
Egidio Vierat
Allen Gilbert
Luis Mario Doyharzabal
Marco Zanetti
Ausrichterplätze:
Raymond Steylaerts
Paul Stroobants
Leon Devreese
Koen Ceulemans
Modus
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Raymond Ceulemans, Nobuaki Kobayashi, Ludo Dielis und Rini van Bracht) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.
Abschlusstabelle
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Finalrunde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkte/Aufn/ED/HS
Achtelfinale Best of 5 | Viertelfinale Best of 5 | Halbfinale Best of 5 | Finale Best of 5 | |||||||||||
![]() | 3/45/25/1,800/7 | |||||||||||||
![]() | 0/18/24/0,750/4 | |||||||||||||
![]() | 3/51/33/1,545 | |||||||||||||
![]() | 1/37/32/1,156 | |||||||||||||
![]() | 3/45/43/1,046/5 | |||||||||||||
![]() | 0/22/41/0,536/4 | |||||||||||||
![]() | 3/54/35/ 1,542 | |||||||||||||
![]() | 1/41/34/1,205 | |||||||||||||
![]() | 2/64/57/1,122/6 | |||||||||||||
![]() | 3/58/57/1,017/7 | |||||||||||||
![]() | 0/33/52/0,634 | |||||||||||||
![]() | 3/49/53/0,924 | |||||||||||||
![]() | 3/45/28/1,607/8 | |||||||||||||
![]() | 0/15/27/0,555/2 | |||||||||||||
![]() | 0/32/27/1,185/8 | |||||||||||||
![]() | 3/45/29/1,551/6 | |||||||||||||
![]() | 1/52/50/1,040/8 | |||||||||||||
![]() | 3/53/51/1,049/5 | |||||||||||||
![]() | 3/56/38/1,473 | |||||||||||||
![]() | 1/40/37/1,081 | |||||||||||||
![]() | 2/63/67/0,940/4 | |||||||||||||
![]() | 3/61/67/0,910/4 | |||||||||||||
![]() | 0/15/27/0,555 | |||||||||||||
![]() | 3/45/29/1,551 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
![]() | 3/55/47/1,170/6 | |||||||||||||
Best of 5 | ||||||||||||||
![]() | 1/42/46/0,913/7 | |||||||||||||
![]() | 0/22/32/0,687 | ![]() | 3/58/46/1,260/7 | |||||||||||
![]() | 3/45/34/1,323 | ![]() | 1/40/45/0,888/4 | |||||||||||
![]() | 3/59/36/1,638/6 | |||||||||||||
![]() | 1/35/35/1,000/5 | |||||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ Heinrich Weingartner: Carambol. Nr. 222. Wien August 1987, S. 37.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Positionskarte von Belgien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Piktogram Billard 2-schwarz
Autor/Urheber: User:Ben2, Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Palais du Midi, boulevard Lemonnier, architecte Wynand Janssens- Bruxelles 1880
Autor/Urheber: S. Solberg J. and autors of source files, Lizenz: CC BY-SA 4.0
The coat of arms of the City of Brussels