Dmitrij Jaškin
Geburtsdatum | 23. März 1993 |
Geburtsort | Omsk, Russland |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
KHL Junior Draft | 2010, 1. Runde, 1. Position HK Sibir Nowosibirsk |
NHL Entry Draft | 2011, 2. Runde, 41. Position St. Louis Blues |
Karrierestationen | |
bis 2008 | HC Vsetín |
2008–2012 | HC Slavia Prag |
2012–2013 | Moncton Wildcats |
2013–2018 | St. Louis Blues |
2018–2019 | Washington Capitals |
2019–2021 | HK Dynamo Moskau |
2021–2022 | Arizona Coyotes |
seit 2022 | SKA Sankt Petersburg |
Dmitrij Jaškin (russisch Дмитрий Алексеевич Яшкин; Transkription: Dmitri Alexejewitsch Jaschkin; auch: Dmitri Jaskin; * 23. März 1993 in Omsk) ist ein russisch-tschechischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2022 beim SKA Sankt Petersburg in der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) unter Vertrag steht. Sein Vater Alexej Jaškin war ebenfalls ein professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
Dmitrij Jaškin begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Nachwuchsabteilung des HC Vsetín, für den sein Vater über ein Jahrzehnt lang sehr erfolgreich gespielt hatte. Von dort aus wechselte er 2008 in die Nachwuchsabteilung des Hauptstadtklubs HC Slavia Prag. Bereits als Juniorenspieler wurde er im KHL Junior Draft 2010 als Gesamterster vom HK Sibir Nowosibirsk ausgewählt. In der Saison 2010/11 bestritt der Flügelspieler für die Profimannschaft von Slavia Prag insgesamt 50 Spiele in der tschechischen Extraliga und erzielte dabei fünf Tore und acht Vorlagen. Anschließend wurde er im NHL Entry Draft 2011 in der zweiten Runde als insgesamt 41. Spieler von den St. Louis Blues ausgewählt, blieb jedoch anschließend erneut zunächst bei Slavia Prag. In der Saison 2012/13 war Jaškin vorwiegend für die Moncton Wildcats in der Ligue de hockey junior majeur du Québec aktiv, bei denen er teamintern bester Scorer war und ligaweit mit 99 Punkten in 51 Spielen der regulären Saison den fünften Platz belegte. Im April 2013 unterzeichnete er einen dreijährigen Einstiegsvertrag bei den St. Louis Blues und wurde anschließend ins Farmteam zu den Peoria Rivermen in die American Hockey League (AHL) geschickt.
Auch in der Saisonvorbereitung zur Saison 2013/14 konnte Jaškin sich nicht im NHL-Kader durchsetzen und wurde erneut in die AHL transferiert, an das neue Farmteam der Blues, die Chicago Wolves.[1] Erst mit Beginn der Saison 2014/15 erreichte der Angreifer einen Stammplatz im NHL-Aufgebot der Blues und absolvierte in dieser Spielzeit 60 Spiele.
Nach über fünf Jahren in der Organisation der Blues sollte Jaškin im Oktober 2018 über den Waiver in die AHL geschickt werden, wobei ihn die Washington Capitals verpflichteten. Dort bestritt er im Saisonverlauf nur 37 Partien und kehrte anschließend nach Europa zurück, wo er sich im August 2019 dem HK Dynamo Moskau anschloss. In den folgenden zwei Jahren erreichte er dort jeweils einen Punkteschnitt von über 1,0 pro Spiel, während er in der Spielzeit 2020/21 die gesamte Kontinentale Hockey-Liga mit 38 Treffern anführte. Anschließend kehrte er zur Saison 2021/22 in die NHL zurück, indem er im Juli 2021 einen Einjahresvertrag bei den Arizona Coyotes unterzeichnete. Nach einem Jahr mit sporadischen Einsätzen dort wechselte er im Juli 2022 zurück in die KHL, zum SKA Sankt Petersburg.
International
Für Tschechien nahm Jaškin an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2011 teil. Im Turnierverlauf erzielte er in sechs Spielen vier Tore und eine Vorlage. Sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gab der Angreifer beim World Cup of Hockey 2016.
Erfolge und Auszeichnungen
|
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2009/10 | HC Slavia Prag U20 | Tschechien U20 | 40 | 13 | 10 | 23 | +11 | 67 | 7 | 2 | 5 | 7 | +5 | 26 | ||
2010/11 | HC Slavia Prag U20 | Tschechien U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | +3 | 2 | ||
2010/11 | HC Slavia Prag | Extraliga | 33 | 3 | 7 | 10 | +4 | 16 | 17 | 2 | 1 | 3 | +3 | 31 | ||
2011/12 | HC Slavia Prag U20 | Tschechien U20 | 10 | 6 | 11 | 17 | +8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | +1 | 14 | ||
2011/12 | HC Berounští Medvědi | 1. Liga | 10 | 2 | 6 | 8 | ±0 | 16 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | HC Slavia Prag | Extraliga | 30 | 1 | 1 | 2 | −7 | 16 | 71 | 31 | 11 | 41 | +21 | 21 | ||
2012/13 | Moncton Wildcats | LHJMQ | 51 | 46 | 53 | 99 | +26 | 73 | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 16 | ||
2012/13 | St. Louis Blues | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Chicago Wolves | AHL | 42 | 15 | 14 | 29 | +7 | 28 | 9 | 4 | 5 | 9 | −3 | 10 | ||
2013/14 | St. Louis Blues | NHL | 18 | 1 | 1 | 2 | −3 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Chicago Wolves | AHL | 18 | 4 | 11 | 15 | +6 | 31 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | St. Louis Blues | NHL | 54 | 13 | 5 | 18 | +7 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | ||
2015/16 | Chicago Wolves | AHL | 3 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | St. Louis Blues | NHL | 65 | 4 | 9 | 13 | +3 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | ±0 | 5 | ||
2016/17 | St. Louis Blues | NHL | 51 | 1 | 10 | 11 | +5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 4 | ||
2017/18 | St. Louis Blues | NHL | 76 | 6 | 11 | 17 | +6 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Washington Capitals | NHL | 37 | 2 | 6 | 8 | −5 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | HK Dynamo Moskau | KHL | 58 | 31 | 32 | 63 | +34 | 75 | 6 | 3 | 3 | 6 | +6 | 6 | ||
2020/21 | HK Dynamo Moskau | KHL | 59 | 38 | 22 | 60 | +25 | 52 | 10 | 5 | 3 | 8 | +2 | 12 | ||
2021/22 | Arizona Coyotes | NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | −6 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
Tschechien U20 gesamt | 51 | 19 | 21 | 40 | +20 | 79 | 11 | 5 | 11 | 16 | +9 | 42 | ||||
Extraliga gesamt | 63 | 4 | 8 | 12 | −3 | 32 | 24 | 5 | 2 | 7 | +5 | 33 | ||||
AHL gesamt | 63 | 20 | 26 | 46 | +12 | 63 | 9 | 4 | 5 | 9 | −3 | 10 | ||||
KHL gesamt | 117 | 69 | 54 | 123 | +59 | 127 | 16 | 8 | 6 | 14 | +8 | 18 | ||||
NHL gesamt | 315 | 27 | 43 | 70 | +6 | 92 | 14 | 2 | 2 | 4 | ±0 | 11 |
International
Vertrat Tschechien bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Tschechien | Hlinka Memorial | 4. Platz | 5 | 0 | 1 | 1 | −5 | 2 | |
2011 | Tschechien | U18-WM | 8. Platz | 6 | 4 | 1 | 5 | −2 | 10 | |
2012 | Tschechien | U20-WM | 5. Platz | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | |
2013 | Tschechien | U20-WM | 5. Platz | 6 | 3 | 3 | 6 | +3 | 12 | |
2016 | Tschechien | World Cup | 6. Platz | 3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | |
2018 | Tschechien | WM | 7. Platz | 8 | 4 | 3 | 7 | +9 | 10 | |
2019 | Tschechien | WM | 4. Platz | 10 | 2 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
Junioren gesamt | 23 | 8 | 6 | 14 | −3 | 28 | ||||
Herren gesamt | 21 | 6 | 5 | 11 | +8 | 24 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Dmitrij Jaškin in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Dmitrij Jaškin bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ nhl.com: „Blues Trim 7 Players from Camp Roster“ (englisch, 26. September 2013, abgerufen am 2. Dezember 2013)
Torhüter: Dmitri Nikolajew | Alexander Samonow | Maxim Sidorow
Verteidiger: Dinar Chafisullin | Jaroslaw Dyblenko | Alex Grant | Igor Oschiganow | Michail Paschnin | Daniil Pylenkow | Roman Rukawischnikow | Artjom Semtschjonok | Wassili Tokranow
Angreifer: Anton Burdassow | Nikita Gussew | Dmitrij Jaškin | Jewgeni Ketow | Pawel Koltygin | Danila Moissejew | Artjom Schwez-Rogowoi | Jewgeni Timkin | Alexander Wolkow
Cheftrainer: Roman Rotenberg Assistenztrainer: Sergei Subow | Jewgeni Koreschkow | Konstantin Schafranow General Manager: Andrei Totschizki
Personendaten | |
---|---|
NAME | Jaškin, Dmitrij |
ALTERNATIVNAMEN | Jaschkin, Dmitri Alexejewitsch; Jaskin, Dmitri (englische Schreibweise); Yashkin, Dmitry (englische Schreibweise); Яшкин, Дмитрий Алексеевич (russische Schreibweise) |
KURZBESCHREIBUNG | russisch-tschechischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 23. März 1993 |
GEBURTSORT | Omsk, Russland |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: Marc photo, Lizenz: CC BY-SA 3.0
QMJHL hockey player Dmitrij Jaskin who currently plays for the Moncton Wildcats