Dmitri Arkadjewitsch Uschakow
Dmitri Uschakow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) ShinePhantom, CC BY-SA 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalität: | Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplin | Trampolinturnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer: | Oleg Saporoschtschenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 15. August 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort: | Jeisk, Sowjetunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Dmitri Arkadjewitsch Uschakow (russisch Дмитрий Аркадьевич Ушаков; * 15. August 1988 in Jeisk) ist ein russischer Trampolinturner.
Uschakow begann im Alter von sieben Jahren mit den Turnsport und gab 2005 sein internationales Debüt bei der Weltmeisterschaft in Eindhoven. Mit der russischen Mannschaft gewann er dann auch sogleich die Bronzemedaille. Diesen Erfolge wiederholte er mit der Mannschaft 2009 und 2011, gewann 2013 mit ihr dann Silber, ehe 2015 die Mannschaft schließlich mit Uschakow Weltmeister wurde. Im selben Jahr gewann er auch im Einzel und Synchronturnen die Goldmedaille bei den Europaspielen in Baku. 2017 gewann er bei der Weltmeisterschaft drei Medaillen: Silber im Einzel und mit der Mannschaft, sowie Bronze im Synchronturnen. Bei Europameisterschaften gewann er zwischen 2008 und 2014 viermal Gold und je einmal Silber und Bronze. Eine weitere Medaille gewann er 2013 bei den World Games, als er Silber im Synchronturnen errang.
Bei seinen zweiten Olympischen Spielen 2012 in London gewann er hinter Dong Dong die Silbermedaille. 2008 belegte er in Peking den sechsten, sowie 2016 in Rio de Janeiro und 2020 in Tokio den fünften Rang.
Dmitri Uschakow ist verheiratet.
Weblinks
- Dmitri Uschakow in der Datenbank der Fédération Internationale de Gymnastique (englisch)
- Dmitri Uschakow in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Uschakow, Dmitri Arkadjewitsch |
ALTERNATIVNAMEN | Uschakow, Dmitri; Ушаков, Дмитрий Аркадьевич (kyrillisch) |
KURZBESCHREIBUNG | russischer Trampolinturner |
GEBURTSDATUM | 15. August 1988 |
GEBURTSORT | Jeisk, Sowjetunion |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Gymnastics (trampoline). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Wordmark of The European Games