Deutsche Meisterschaften im Biathlon 2024

Deutsche Meisterschaften 2023
MännerFrauen
Sieger
EinzelPhilipp HornFranziska Preuß
SprintLucas FratzscherJulia Tannheimer
VerfolgungJustus StrelowMarlene Fichtner
2025

Die Deutschen Meisterschaften im Biathlon 2024 fanden vom 29. August bis zum 1. September in der Sparkassen-Arena in Altenberg statt.

Das Programm umfasste wie in den Vorjahren einen verkürzten Einzelwettbewerb, Sprint und Verfolgung.

Zeitplan

DatumFrauenMänner
29. August (Do.)10:00 UhrTraining13:00 UhrTraining
30. August (Fr.)11:00 UhrEinzel (12,5 km)14:00 UhrEinzel (15 km)
31. August (Sa.)11:00 UhrSprint (7,5 km)14:00 UhrSprint (10 km)
1. September (So.)11:00 UhrVerfolgung (10 km)13:30 UhrVerfolgung (12,5 km)

Ergebnisse

Frauen

Kurz-Einzel (12,5 km)

PlatzSportlerinVereinLandesverbandSchießfehlerZeitRückstand
1Franziska PreußSC HaagBayern1 1 0 037:51,6
2Johanna PuffSC BayrischzellBayern0 0 1 138:19,227,6
3Marion WiesensarterSV OberteisendorfBayern0 0 3 038:33,441,8
4Anna WeidelWSV KiefersfeldenBayern0 2 0 039:32,41:40,8
5Selina GrotianSC MittenwaldBayern1 1 1 139:40,91:49,3
6Sophia SchneiderSV OberteisendorfBayern0 2 2 140:16,52:24,9
7Stefanie SchererSC WallBayern1 1 1 040:26,22:34,6
8Julia VoglerSC GosheimBaden-Württemberg2 1 0 040:34,32:42,7
9Lena HansesDAV UlmBaden-Württemberg1 2 0 140:35,82:44,2
10Marlene FichtnerSC TraunsteinBayern1 1 0 140:39,32:47,7

Sprint (7,5 km)

PlatzSportlerinVereinLandesverbandSchießfehlerZeitRückstand
1Julia TannheimerDAV UlmBaden-Württemberg0 121:25,2
2Juliane FrühwirtSV Motor Tambach-DietharzThüringen0 021:42,817,6
3Sophia SchneiderSV OberteisendorfBayern0 121:46,020,8
4Johanna PuffSC BayrischzellBayern1 122:00,435,2
5Marlene FichtnerSC TraunsteinBayern1 022:05,540,3
6Stefanie SchererSC WallBayern1 022:14,148,9
7Marion WiesensarterSV OberteisendorfBayern1 222:21,256,0
8Julia KinkWSV AschauBayern2 122:23,358,1
9Lea ZimmermannSC PartenkirchenBayern1 022:42,91:17,7
10Melina GauppDAV UlmBaden-Württemberg1 122:50,31:25,1

Verfolgung (10 km)

PlatzSportlerinVereinLandesverbandSchießfehlerZeitRückstand
1Marlene FichtnerSC TraunsteinBayern0 0 0 031:26,3
2Marion WiesensarterSV OberteisendorfBayern1 0 0 131:41,014,7
3Julia TannheimerDAV UlmBaden-Württemberg1 2 0 131:54,528,2
4Sophia SchneiderSV OberteisendorfBayern2 0 1 131:01,935,6
5Julia KinkWSV AschauBayern1 0 1 132:13,847,5
6Juliane FrühwirtSV Motor Tambach-DietharzThüringen0 0 0 232:14,848,5
7Johanna PuffSC BayrischzellBayern1 2 0 032:47,21:20,9
8Franziska PreußSC HaagBayern0 0 1 132:59,41:33,1
9Stefanie SchererSC WallBayern0 0 1 233:15,31:49,0
10Lea ZimmermannSC PartenkirchenBayern0 0 0 133:17,81:51,5

Männer

Kurz-Einzel (15 km)

PlatzSportlerinVereinLandesverbandSchießfehlerZeitRückstand
1Philipp HornSV Eintracht FrankenhainThüringen0 0 0 137:03,3
2Justus StrelowSG Stahl SchmiedebergSachsen1 0 0 139:07,12:03,8
3Philipp NawrathSK NesselwangBayern1 1 0 139:31,12:27,8
4Roman ReesSV SchauinslandBaden-Württemberg1 0 2 040:2,33:26,0
5Matthias DorferSV MarzollBayern0 0 0 140:38,13:34,8
6Leonhard PfundSC Bad TölzBayern0 0 1 140:46,63:43,3
7Danilo RiethmüllerWSV Clausthal-ZellerfeldNiedersachsen2 0 0 240:52,73:49,4
Maxim MakarowMoldau Republik Moldau0 0 0 141:04,54:01,2
8Fabian KaskelSC TodtnauBaden-Württemberg2 0 1 041:16,24:12,9
9Johan WernerSC Aising PangBayern0 1 0 141:37,94:34,6

Sprint (10 km)

PlatzSportlerinVereinLandesverbandSchießfehlerZeitRückstand
1Lucas FratzscherWSV Oberhof 05Thüringen0 023:07,0
2Philipp HornSV FrankenhainThüringen1 123:38,831,8
3Roman ReesSV SchauinslandBaden-Württemberg1 023:39,132,1
4Justus StrelowSG Stahl SchmiedebergSachsen1 123:51,544,5
5Philipp NawrathSK NesselwangBayern3 024:18,01:11,0
6Simon KaiserWSV Oberhof 05Thüringen2 224:31,81:24,8
7Matthias DorferSV MarzollBayern0 024:32,91:25,9
8Philipp LipowitzDAV UlmBaden-Württemberg0 124:36,81:29,8
Maxim MakarowMoldau Republik Moldau0 024:39,51:32,5
9Benjamin MenzSV Tambach-DietharzThüringen0 124:46,91:39,9

Verfolgung (12,5 km)

PlatzSportlerinVereinLandesverbandSchießfehlerZeitRückstand
1Justus StrelowSG Stahl SchmiedebergSachsen0 0 1 132:09,4
2Lucas FratzscherWSV Oberhof 05Thüringen0 0 2 132:28,218,8
3Philipp HornSV FrankenhainThüringen0 1 2 232:56,847,4
4Danilo RiethmüllerWSV Clausthal-ZellerfeldNiedersachsen1 1 0 033:16,51:07,1
5Roman ReesSV SchauinslandBaden-Württemberg2 2 0 133:50,91:41,5
6Matthias DorferSV MarzollBayern0 1 0 234:55,32:45,9
7Philipp NawrathSK NesselwangBayern3 2 2 032:02,52:53,1
8Fabian KaskelSC TodtnauBaden-Württemberg0 0 0 135:04,02:54,6
9Linus KesperSC WillingenHessen1 0 1 335:32,23:22,8
10Franz SchaserSV HermsdorfSachsen2 0 1 135:41,83:32,4

Ergebnislisten

Auf dieser Seite verwendete Medien

Biathlon pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Deutscher Skiverband Logo.svg
Autor/Urheber:

unbekannt

, Lizenz: Logo

Logo des Deutschen Skiverbands