Denkmalgeschützte Objekte im Bezirk Bregenz
Im Bezirk Bregenz bestehen 541 denkmalgeschützte Objekte. Die unten angeführte Liste führt zu den Gemeindelisten und gibt die Anzahl der Objekte an.
| Gemeindeliste | Objektanzahl | 
|---|---|
| Alberschwende | 12 | 
| Andelsbuch | 14 | 
| Au | 13 | 
| Bezau | 10 | 
| Bildstein | 15 | 
| Bizau | 7 | 
| Bregenz | 176 | 
| Buch | 3 | 
| Damüls | 4 | 
| Doren | 3 | 
| Egg | 18 | 
| Eichenberg | 3 | 
| Fußach | 3 | 
| Gaißau | 3 | 
| Hard | 26 | 
| Hittisau | 15 | 
| Hohenweiler | 8 | 
| Höchst | 7 | 
| Hörbranz | 9 | 
| Kennelbach | 8 | 
| Krumbach | 5 | 
| Langen bei Bregenz | 4 | 
| Langenegg | 7 | 
| Lauterach | 10 | 
| Lingenau | 6 | 
| Lochau | 14 | 
| Mellau | 7 | 
| Mittelberg | 28 | 
| Möggers | 3 | 
| Reuthe | 4 | 
| Riefensberg | 3 | 
| Schnepfau | 7 | 
| Schoppernau | 11 | 
| Schröcken | 4 | 
| Schwarzach | 4 | 
| Schwarzenberg | 46 | 
| Sibratsgfäll | 1 | 
| Sulzberg | 12 | 
| Warth | 3 | 
| Wolfurt | 5 | 
Auf dieser Seite verwendete Medien
Karte des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg, Bregenz hervorgehoben



