DDR-Meisterschaften im Schwimmen 1974
Die DDR-Meisterschaften im Schwimmen wurden 1974 zum 25. Mal ausgetragen und fanden vom 4. bis 8. Juli in Rostock statt, bei denen auf 29 Strecken (15 Herren / 14 Damen) die Meister ermittelt wurden. Mit elf Titeln war der SC DHfK Leipzig die erfolgreichste Mannschaft und stellte mit Roger Pyttel, der sieben Titel gewann, den erfolgreichsten Sportler dieser Meisterschaft.
Sportliche Höhepunkte der Meisterschaft waren die vier Weltrekorde von Kornelia Ender über 100 Meter Freistil, Anne-Katrin Schott über 200 Meter Brust und Ulrike Richter über 100 und 200 Meter Rücken sowie der Europarekord von Angela Franke über 200 Meter Freistil. Für neue DDR-Rekorde bei den Herren sorgte Christian Lietzmann über 200 und 400 Meter Lagen sowie bei den Damen Angela Franke über 400 Meter Freistil. Des Weiteren stellte die Damenstaffel vom SC DHfK Leipzig über 4 × 100 Meter Freistil und vom SC Karl-Marx-Stadt über 4 × 100 Meter Lagen neue DDR-Rekorde für Klubstaffeln auf.
Herren
Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m Freistil | Roger Pyttel SC DHfK Leipzig | 53,55 s | Roland Matthes SC Turbine Erfurt | 53,98 s | Lutz Wanja ASK Vorwärts Potsdam | 54,20 s |
200 m Freistil | Roger Pyttel SC DHfK Leipzig | 1:55,56 min | Wilfried Hartung TSC Berlin | 1:57,88 min | Andreas Meier SC Empor Rostock | 1:58,54 min |
400 m Freistil | Roger Pyttel SC DHfK Leipzig | 4:07,30 min | Frank Pfütze SC Dynamo Berlin | 4:09,13 min | Wilfried Hartung TSC Berlin | 4:09,52 min |
1500 m Freistil | Frank Pfütze SC Dynamo Berlin | 16:26,12 min | Berger SC Empor Rostock | 16:28,53 min | Axel Freudenberg SC Karl-Marx-Stadt | 16:29,29 min |
100 m Brust | Wolfram Sperling SC DHfK Leipzig | 1:08,96 min | Jürgen Glas SC Dynamo Berlin | 1:09,71 min | Jörg Walter SC Turbine Erfurt | 1:09,78 min |
200 m Brust | Jörg Walter SC Turbine Erfurt | 2:29,34 min | Ulrich Nitzsche SC Karl-Marx-Stadt | 2:30,71 min | Michael Spormann SC Dynamo Berlin | 2:33,29 min |
100 m Schmetterling | Roger Pyttel SC DHfK Leipzig | 56,62 s | Roland Matthes SC Turbine Erfurt | 56,72 s | Christian Lietzmann SC Einheit Dresden | 58,41 s |
200 m Schmetterling | Roger Pyttel SC DHfK Leipzig | 2:05,40 min | Volker Pohl SC Einheit Dresden | 2:07,85 min | Gerd Glogowsky SC DHfK Leipzig | 2:08,34 min |
100 m Rücken | Roland Matthes SC Turbine Erfurt | 57,39 s | Lutz Wanja ASK Vorwärts Potsdam | 59,11 s | Thomas Luckau SC Dynamo Berlin | 1:01,31 min |
200 m Rücken | Roland Matthes SC Turbine Erfurt | 2:04,8 min | Thomas Luckau SC Dynamo Berlin | 2:09,2 min | Lutz Wanja ASK Vorwärts Potsdam | 2:09,3 min |
200 m Lagen | Christian Lietzmann SC Einheit Dresden | 2:08,35 min | Wolfram Sperling SC DHfK Leipzig | 2:12,63 min | Lutz Wanja ASK Vorwärts Potsdam | 2:13,34 min |
400 m Lagen | Christian Lietzmann SC Einheit Dresden | 4:34,74 min | Wolfram Sperling SC DHfK Leipzig | 4:41,78 min | Jörg Walter SC Turbine Erfurt | 4:45,77 min |
4 × 100 m Freistil | TSC Berlin Hartmut Flöckner Wilfried Hartung Michael Krause Wolfgang Wachenschwanz | 3:40,45 min | SC DHfK Leipzig Roger Pyttel Christoph Baumbach Gerd Glogowsky Wolfram Dobroschke | 3:40,57 min | SC Dynamo Berlin Frank Pfütze Thomas Luckau Försterling Krautz | 3:45,83 min |
4 × 200 m Freistil | SC DHfK Leipzig Roger Pyttel Wolfram Sperling Christoph Baumbach Gerd Glogowsky | 7:59,65 min | TSC Berlin | 8:07,57 min | SC Dynamo Berlin | 8:20,76 min |
4 × 100 m Lagen | SC DHfK Leipzig Roger Pyttel Wolfram Sperling Gerd Glogowsky Christoph Baumbach | 4:05,44 min | ASK Vorwärts Potsdam | 4:07,17 min | SC Einheit Dresden | 4:09,01 min |
Damen
Medaillenspiegel
Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC DHfK Leipzig | 11 | 4 | 4 | 19 | |
2 | SC Einheit Dresden | 4 | 2 | 5 | 11 | |
3 | SC Karl-Marx-Stadt | 3 | 5 | 3 | 11 | |
4 | SC Turbine Erfurt | 3 | 2 | 2 | 7 | |
5 | SC Magdeburg | 3 | 2 | – | 5 | |
6 | SC Dynamo Berlin | 2 | 6 | 9 | 17 | |
7 | SC Chemie Halle | 2 | 3 | – | 5 | |
8 | TSC Berlin | 1 | 2 | 2 | 5 | |
9 | ASK Vorwärts Potsdam | – | 2 | 3 | 5 | |
10 | SC Empor Rostock | – | 1 | 1 | 2 | |
Total | 29 | 29 | 29 | 87 |
Siehe auch
- Liste der Schwimmweltrekorde über 100 Meter Freistil
- Liste der Schwimmweltrekorde über 200 Meter Brust
- Liste der Schwimmweltrekorde über 100 Meter Rücken
- Liste der Schwimmweltrekorde über 200 Meter Rücken
- Liste der Schwimmeuroparekorde über 200 Meter Freistil
Literatur
- Manfred Seifert: Das Jahr des Sports 1975. Sportverlag Berlin, 1974, ISSN 0232-2137, S. 217.
- Neues Deutschland. Nr. 182–188. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 1974, ISSN 0323-3375.
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Sport records icon to be used for national records.
Sport records icon to be used for world records.
Sport records icon to be used for European records.
SC Einheit Dresden Logo (alt)
Autor/Urheber:
unbekannt
SVG neu erstellt
Logo des SC Dynamo Berlin
Autor/Urheber:
Unbekannt
, Lizenz: LogoEmblem des SC Empor Rostock seit 1964
(c) Bundesarchiv, Bild 183-N0706-0034 / CC-BY-SA 3.0
(c) Bundesarchiv, Bild 183-N0708-0028 / CC-BY-SA 3.0