Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2004
Spielort: Gävle, Schweden |
Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2004 (offiziell: Ford World Women’s Curling Championship 2004) war die 26. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling der Damen. Das Turnier fand vom 17. bis 25. April des Jahres in der schwedischen Stadt Gävle im Gavlerinken statt.
Kanada fügte der Sammlung den 13. WM-Titel bei. Im Finale hatten die Norwegerinnen (8:4) das Nachsehen. Die Bronzemedaille erspielte sich das Team aus der Schweiz.
Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.
Teilnehmende Nationen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Hvidovre CC, Hvidovre | Hyvinkää CC, Hyvinkää | New Wave CC, Cortina d’Ampezzo | Kitami CC, Kitami | Mayflower CC, Halifax |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Snarøen CC, Oslo | Laurencekirk CC, Aberdeen | Härnösands CK, Härnösand | Bern CC, Bern | Niagara Falls CC, Niagara Falls |
Tabelle der Round Robin
Schlüssel | |
---|---|
Qualifiziert für die Play-offs | |
Tie-Breaker |
Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 7 | 2 |
2. | ![]() | 9 | 6 | 3 |
3. | ![]() | 9 | 6 | 3 |
4. | ![]() | 9 | 5 | 4 |
5. | ![]() | 9 | 5 | 4 |
6. | ![]() | 9 | 5 | 4 |
7. | ![]() | 9 | 4 | 5 |
8. | ![]() | 9 | 3 | 6 |
9. | ![]() | 9 | 3 | 6 |
10. | ![]() | 9 | 1 | 8 |
Ergebnisse der Round Robin
Runde 1
- 17. April 2004 09:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Runde 2
- 17. April 2004 18:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Runde 3
- 18. April 2004 12:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Runde 4
- 18. April 2004 20:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | 8 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | X | X | X | X | 11 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 9 |
Runde 5
- 19. April 2004 14:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 8 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Runde 6
- 20. April 2004 08:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
![]() | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Runde 7
- 20. April 2004 19:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
Runde 8
- 21. April 2004 14:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 10 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | 10 |
Runde 9
- 22. April 2004 08:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 11 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Tie-Breaker
Runde 1
- 22. April 2004 17:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
- Statistik
|
|
Runde 2
- 23. April 2004 09:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- Statistik
|
|
Play-off
Turnierbaum
Halbfinale | Finale | |||||||
23. April 2004 19:00 | ||||||||
4 | ![]() | 7 | ||||||
1 | ![]() | 8 | 24. April 2004 17:30 | |||||
1 | ![]() | 4 | ||||||
23. April 2004 19:00 | 2 | ![]() | 8 | |||||
3 | ![]() | 6 | ||||||
2 | ![]() | 8 | ||||||
Spiel um die Bronzemedaille | ||||||||
24. April 2004 09:30 | ||||||||
3 | ![]() | 10 | ||||||
4 | ![]() | 5 |
Halbfinale
- 23. April 2004 19:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
- Statistik
|
|
- 23. April 2004 19:00
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
- Statistik
|
|
Spiel um die Bronzemedaille
- 24. April 2004 09:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 10 | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
- Statistik
|
|
Finale
- 24. April 2004 17:30
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
- Statistik
|
|
Endstand
Platz | Land |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
Weblinks
- Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Autor/Urheber: NordNordWest, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte von Schweden
Pictograms of Olympic sports - Curling
hammer icon