Communauté de communes Cœur de Garonne
Communauté de communes Cœur de Garonne | |
Region(en) | Okzitanien |
Département(s) | Haute-Garonne |
Gründungsdatum | 24. November 2016 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Verwaltungssitz | Cazères |
Gemeinden | 48 |
Präsident | Gérard Capblanquet |
SIREN-Nummer | 200 068 815 |
Fläche | 574,42 km² |
Einwohner | 34.767 (2017)[1] |
Bevölkerungsdichte | 61 Einw./km² |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Okzitanien |
Die Communauté de communes Cœur de Garonne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 24. November 2016 gegründet und umfasst 48 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Cazères.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes du Canton de Cazères,
- Communauté de communes de la Louge et du Touch und
- Communauté de communes du Savès.
Mitgliedsgemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2018 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Beaufort | 467 | 8,53 | 55 | 31051 | 31370 |
Bérat | 3.015 | 24,35 | 124 | 31065 | 31370 |
Boussens | 1.081 | 4,39 | 246 | 31084 | 31360 |
Cambernard | 466 | 8,54 | 55 | 31101 | 31470 |
Castelnau-Picampeau | 208 | 11,52 | 18 | 31119 | 31430 |
Casties-Labrande | 114 | 8,89 | 13 | 31122 | 31430 |
Cazères | 4.846 | 19,80 | 245 | 31135 | 31220 |
Couladère | 417 | 2,30 | 181 | 31153 | 31220 |
Forgues | 215 | 5,29 | 41 | 31189 | 31370 |
Francon | 244 | 9,61 | 25 | 31196 | 31420 |
Fustignac | 80 | 4,00 | 20 | 31204 | 31430 |
Gratens | 691 | 15,51 | 45 | 31229 | 31430 |
Labastide-Clermont | 669 | 14,57 | 46 | 31250 | 31370 |
Lahage | 202 | 7,60 | 27 | 31266 | 31370 |
Lautignac | 268 | 17,70 | 15 | 31283 | 31370 |
Le Fousseret | 1.896 | 38,43 | 49 | 31193 | 31430 |
Le Pin-Murelet | 175 | 12,04 | 15 | 31419 | 31370 |
Le Plan | 444 | 8,12 | 55 | 31425 | 31220 |
Lescuns | 72 | 3,06 | 24 | 31292 | 31220 |
Lherm | 3.726 | 27,60 | 135 | 31299 | 31600 |
Lussan-Adeilhac | 228 | 12,66 | 18 | 31309 | 31430 |
Marignac-Lasclares | 474 | 10,25 | 46 | 31317 | 31430 |
Marignac-Laspeyres | 212 | 12,45 | 17 | 31318 | 31220 |
Martres-Tolosane | 2.376 | 23,57 | 101 | 31324 | 31220 |
Mauran | 223 | 5,33 | 42 | 31327 | 31220 |
Mondavezan | 902 | 21,46 | 42 | 31349 | 31220 |
Monès | 92 | 2,49 | 37 | 31353 | 31370 |
Montastruc-Savès | 74 | 5,79 | 13 | 31359 | 31370 |
Montberaud | 207 | 16,00 | 13 | 31362 | 31220 |
Montclar-de-Comminges | 78 | 6,34 | 12 | 31367 | 31220 |
Montégut-Bourjac | 136 | 5,60 | 24 | 31370 | 31430 |
Montgras | 108 | 3,98 | 27 | 31382 | 31370 |
Montoussin | 130 | 4,94 | 26 | 31387 | 31430 |
Palaminy | 808 | 11,29 | 72 | 31406 | 31220 |
Plagne | 95 | 4,24 | 22 | 31422 | 31220 |
Plagnole | 304 | 7,36 | 41 | 31423 | 31370 |
Polastron | 52 | 4,87 | 11 | 31428 | 31430 |
Poucharramet | 909 | 22,67 | 40 | 31435 | 31370 |
Pouy-de-Touges | 407 | 13,85 | 29 | 31436 | 31430 |
Rieumes | 3.531 | 30,93 | 114 | 31454 | 31370 |
Saint-Araille | 144 | 6,65 | 22 | 31469 | 31430 |
Saint-Élix-le-Château | 889 | 10,66 | 83 | 31476 | 31430 |
Saint-Michel | 320 | 15,54 | 21 | 31505 | 31220 |
Sainte-Foy-de-Peyrolières | 2.091 | 38,01 | 55 | 31481 | 31470 |
Sajas | 122 | 5,02 | 24 | 31520 | 31370 |
Sana | 254 | 2,75 | 92 | 31530 | 31220 |
Savères | 222 | 10,83 | 20 | 31538 | 31370 |
Sénarens | 109 | 7,04 | 15 | 31543 | 31430 |
Communauté de communes Cœur de Garonne | 34.767 | 574,42 | 61 | – | – |
Einzelnachweise
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC Cœur de Garonne (SIREN: 200 068 815) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 12. Juli 2017.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Lage des Gemeindeverbandes Cœur de Garonne