Communauté d’agglomération du Sicoval
Communauté d’agglomération du Sicoval | |
Region(en) | Okzitanien |
Département(s) | Haute-Garonne |
Gründungsdatum | 21. September 2000 |
Rechtsform | Communauté d’agglomération |
Verwaltungssitz | Labège |
Gemeinden | 36 |
Präsident | Jacques Oberti |
SIREN-Nummer | 243 100 633 |
Fläche | 250,23 km² |
Einwohner | 78.348 (2017)[1] |
Bevölkerungsdichte | 313 Einw./km² |
Website | http://www.sicoval.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Okzitanien |
Die Communauté d’agglomération du Sicoval ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 21. September 2000 gegründet und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Labège.[2]
Mitgliedsgemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2018 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Aureville | 906 | 6,83 | 133 | 31025 | 31320 |
Auzeville-Tolosane | 4.092 | 6,72 | 609 | 31035 | 31320 |
Auzielle | 1.553 | 4,64 | 335 | 31036 | 31650 |
Ayguesvives | 2.663 | 13,36 | 199 | 31004 | 31450 |
Baziège | 3.383 | 20,01 | 169 | 31048 | 31450 |
Belberaud | 1.504 | 7,50 | 201 | 31057 | 31450 |
Belbèze-de-Lauragais | 126 | 3,67 | 34 | 31058 | 31450 |
Castanet-Tolosan | 13.811 | 8,25 | 1.674 | 31113 | 31320 |
Clermont-le-Fort | 497 | 10,21 | 49 | 31148 | 31810 |
Corronsac | 839 | 6,39 | 131 | 31151 | 31450 |
Deyme | 1.185 | 7,07 | 168 | 31161 | 31450 |
Donneville | 1.043 | 2,71 | 385 | 31162 | 31450 |
Escalquens | 6.955 | 8,52 | 816 | 31169 | 31750 |
Espanès | 313 | 3,59 | 87 | 31171 | 31450 |
Fourquevaux | 784 | 10,21 | 77 | 31192 | 31450 |
Goyrans | 843 | 5,73 | 147 | 31227 | 31120 |
Issus | 594 | 7,19 | 83 | 31240 | 31450 |
Labastide-Beauvoir | 1.265 | 10,26 | 123 | 31249 | 31450 |
Labège | 3.972 | 7,74 | 513 | 31254 | 31670 |
Lacroix-Falgarde | 2.080 | 6,06 | 343 | 31259 | 31120 |
Lauzerville | 1.631 | 3,42 | 477 | 31284 | 31650 |
Mervilla | 272 | 2,76 | 99 | 31340 | 31320 |
Montbrun-Lauragais | 633 | 10,89 | 58 | 31366 | 31450 |
Montgiscard | 2.536 | 13,17 | 193 | 31381 | 31450 |
Montlaur | 1.737 | 9,74 | 178 | 31384 | 31450 |
Noueilles | 397 | 5,56 | 71 | 31401 | 31450 |
Odars | 889 | 6,72 | 132 | 31402 | 31450 |
Péchabou | 2.341 | 3,51 | 667 | 31409 | 31320 |
Pechbusque | 885 | 3,17 | 279 | 31411 | 31320 |
Pompertuzat | 2.317 | 5,48 | 423 | 31429 | 31450 |
Pouze | 86 | 3,93 | 22 | 31437 | 31450 |
Ramonville-Saint-Agne | 14.467 | 6,45 | 2.243 | 31446 | 31520 |
Rebigue | 467 | 5,11 | 91 | 31448 | 31320 |
Varennes | 272 | 4,65 | 58 | 31568 | 31450 |
Vieille-Toulouse | 1.170 | 5,55 | 211 | 31575 | 31320 |
Vigoulet-Auzil | 918 | 3,46 | 265 | 31578 | 31320 |
Communauté d’agglomération du Sicoval | 78.348 | 250,23 | 313 | – | – |
Einzelnachweise
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CA du Sicoval (SIREN: 243 100 633) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 21. Juli 2017.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC-BY-SA-3.0
Lage des Gemeindeverbandes Sicoval