Christoph Duller
Geburtsdatum | 14. Februar 1994 |
Geburtsort | Klagenfurt, Österreich |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 93 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #52 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2009–2010 | Klagenfurter AC |
2010–2015 | EC Red Bull Salzburg |
2015–2016 | Dornbirner EC EHC Bregenzerwald |
seit 2016 | Klagenfurter AC |
Christoph Duller (* 14. Februar 1994 in Klagenfurt) ist ein österreichischer Eishockeyspieler, der seit 2016 erneut beim Klagenfurter AC in der Österreichischen Eishockey-Liga spielt.
Karriere
Christoph Duller begann seine Karriere im Nachwuchs des Klagenfurter AC in seiner Geburtsstadt. Schon mit 16 Jahren wechselte er zum EC Red Bull Salzburg. Dort spielte er überwiegend in Juniorenmannschaften (u. a. auch in der russisch dominierten Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga). Er wurde in den fünf Jahren bei den Roten Bullen aber auch insgesamt 15 mal in der Österreichischen Eishockey-Liga eingesetzt. 2015 wechselte er zum Dornbirner EC, für den er ebenfalls in der Österreichischen Eishockey-Liga spielte. Auf Leihbasis war er daneben aber auch für den EHC Bregenzerwald aktiv, mit dem er 2016 die zweitklassige Inter-National-League gewinnen konnte. Anschließend kehrte er nach Klagenfurt zurück und spielt seither mit dem KAC in der Österreichischen Eishockey-Liga.
International
Im Juniorenbereich nahm Duller mit dem österreichischen Nachwuchs an den U18-Weltmeisterschaften U18-Weltmeisterschaft 2011 in der Division II und 2012 in der Division I sowie an den U20-Weltmeisterschaften der Division I 2012, 2013 und 2014 teil.
In der österreichischen Nationalmannschaft debütierte er bei Weltmeisterschaft 2017 in der Division I.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2011 Aufstieg in die Division I bei der U18-Weltmeisterschaft der Division II, Gruppe A
- 2016 Gewinn der Inter-National-League mit dem EHC Bregenzerwald
- 2017 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2009/10 | EC-KAC U20 | Austria U20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/11 | RB Hockey Akademie | RBHRC U18 | 38 | 6 | 9 | 15 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | EC Red Bull Salzburg II | Austria2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2010/11 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | RB Hockey Akademie | RBHRC U18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | RB Hockey Juniors | RBHRC U20 | 23 | 1 | 4 | 5 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/13 | RB Hockey Juniors | RBHRC U20 | 28 | 4 | 9 | 13 | 48 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 | EC Red Bull Salzburg U20 | EBYSL | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | RB Hockey Juniors | MHL | 42 | 2 | 4 | 6 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2014/15 | RB Hockey Juniors | MHL | 55 | 9 | 14 | 23 | 48 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Dornbirner EC | EBEL | 30 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | EHC Bregenzerwald | INL | 29 | 7 | 9 | 16 | 51 | 12 | 0 | 4 | 4 | 45 | ||
2016/17 | EC-KAC | EBEL | 47 | 1 | 9 | 10 | 29 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2016/17 | EC-KAC II | Alps Hockey League | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | EC-KAC | EBEL | 47 | 0 | 4 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | EC-KAC II | Alps Hockey League | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | EC-KAC | EBEL | 36 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||||
2018/19 | EC-KAC II | Alps Hockey League | 8 | 0 | 2 | 2 | 18 | |||||||
EBEL gesamt | 175 | 1 | 19 | 20 | 65 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
MHL gesamt | 97 | 11 | 18 | 29 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Christoph Duller bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Duller, Christoph |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 14. Februar 1994 |
GEBURTSORT | Klagenfurt, Österreich |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey