Christina Shakovets
Christina Shakovets ![]() | |
Nation: | ![]() |
Geburtstag: | 29. April 1994 (30 Jahre) |
Spielhand: | Rechts |
Preisgeld: | 52.977 US-Dollar |
Einzel | |
Karrierebilanz: | 154:136 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 2 ITF |
Höchste Platzierung: | 450 (16. Juli 2012) |
Doppel | |
Karrierebilanz: | 153:105 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 16 ITF |
Höchste Platzierung: | 164 (21. Juli 2014) |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 6. März 2023 | |
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Christina Shakovets (* 29. April 1994 in Lörrach) ist eine deutsche Tennisspielerin.
Karriere
Shakovets gewann bisher 18 ITF-Turniere, davon zwei im Einzel in Antalya und Istanbul bereits im Alter von 16 und 17 Jahren. Im Doppel gewann sie 2011 und 2012 jeweils drei und 2013 vier weitere Turniere. 2014 kamen zwei und 2015 vier Doppeltitel hinzu.
2013 spielte sie in der deutschen Bundesliga für den BASF TC Ludwigshafen.
Ihr bislang letztes internationale Turnier spielte Shakovets im März 2019. Sie wird daher nicht mehr in der Weltrangliste geführt.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20. Februar 2011 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | 6:4, 6:1 |
2. | 6. August 2011 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | 6:2, 6:1 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20. August 2011 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 6:3 |
2. | 3. September 2011 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 7:65 |
3. | 22. September 2011 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:2 |
4. | 28. Juli 2012 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:0 |
5. | 7. September 2012 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:3 |
6. | 28. September 2012 | ![]() | ITF $50.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 6:4, [10:6] |
7. | 21. Juni 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 6:0 |
8. | 23. August 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:1 |
9. | 30. August 2013 | ![]() | ITF $25.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 7:5 |
10. | 16. November 2013 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 6:4 |
11. | 16. August 2014 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 4:6, [10:7] |
12. | 30. August 2014 | ![]() | ITF $10.000 | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:1 |
13. | 11. April 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:2 |
14. | 23. Mai 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 6:2, [10:2] |
15. | 5. Dezember 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 6:4 |
16. | 12. Dezember 2015 | ![]() | ITF $10.000 | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 7:64, 6:2 |
Weblinks
- WTA-Profil von Christina Shakovets (englisch)
- ITF-Profil von Christina Shakovets (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Shakovets, Christina |
KURZBESCHREIBUNG | deutsche Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 29. April 1994 |
GEBURTSORT | Lörrach, Deutschland |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen