Chris Brown (Eishockeyspieler)
Geburtsdatum | 3. Februar 1991 |
Geburtsort | Flower Mound, Texas, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 98 kg |
Position | Center |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2009, 2. Runde, 36. Position Phoenix Coyotes |
Karrierestationen | |
2007–2009 | US National Team Development Program |
2009–2012 | University of Michigan |
2012–2014 | Portland Pirates |
2014–2016 | Hershey Bears |
2016–2017 | Hartford Wolf Pack |
2017–2018 | Iserlohn Roosters |
2018–2022 | Nürnberg Ice Tigers |
2022–2023 | Iserlohn Roosters |
2023 | HC Slovan Bratislava |
2023–2024 | Schwenninger Wild Wings |
Christopher James „Chris“ Brown (* 3. Februar 1991 in Flower Mound, Texas) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der zuletzt bis zum Ende der Saison 2023/24 bei den Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag gestanden und dort auf der Position des Centers gespielt hat. Zuvor war Brown unter anderem bereits für die Iserlohn Roosters sowie Nürnberg Ice Tigers in der DEL aktiv und absolvierte darüber hinaus über 300 Partien in der American Hockey League (AHL).
Karriere
Brown durchlief in seiner Juniorenzeit das National Team Development Program des US-amerikanischen Verbandes USA Hockey. Für das Programm spielte er zwischen 2007 und 2009 in der North American Hockey League (NAHL) und wurde im Anschluss daran im NHL Entry Draft 2009 in der zweiten Runde an 36. Position von den Phoenix Coyotes aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt. Der Mittelstürmer entschied sich aber zunächst für ein dreijähriges Studium an der University of Michigan. Parallel spielte er für deren Eishockeymannschaft in der Central Collegiate Hockey Association (CCHA), einer Division der National Collegiate Athletic Association (NCAA), und gewann mit dem Team am Ende der Saison 2009/10 die Divisionsmeisterschaft.
Nachdem Brown im März 2012 von den Phoenix Coyotes unter Vertrag genommen worden war, kam er mit Beginn der Saison 2012/13 beim Coyotes-Farmteam, den Portland Pirates, in der American Hockey League (AHL) zum Einsatz. Im Verlauf der Spielzeit feierte er aber auch sein NHL-Debüt für die Coyotes. Ähnlich verlief das Spieljahr 2013/14, in dem er ebenfalls sporadisch zu NHL-Einsätzen kam. Im März 2014 wurde Brown mit Rostislav Klesla und einem Viertrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2015 zu den Washington Capitals transferiert, die im Gegenzug Martin Erat und John Mitchell an Phoenix abgaben. Der Hauptstadtklub gab Brown umgehend an sein AHL-Farmteam Hershey Bears ab, wo der Angreifer mit einigen Ausnahmen bis zum Februar 2016 spielte. In einem erneuten Transfergeschäft wechselte er im Tausch für Ryan Bourque in die Organisation der New York Rangers, wo er im restlichen Verlauf der Saison 2015/16 bei den Hartford Wolf Pack in der AHL zum Einsatz kam.
Dort verbrachte der Stürmer aufgrund seines laufenden Vertrags auch die folgende Spielzeit, ehe er im Juli 2017 erstmals in seiner Karriere nach Europa wechselte und sich den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) anschloss. Nach einem Jahr im Sauerland zog er innerhalb der DEL zu den Nürnberg Ice Tigers weiter[1], wo der US-Amerikaner schlussendlich vier Spielzeiten verbrachte. Im Juni 2022 kehrte Brown für eine Saison nach Iserlohn zurück und wechselte anschließend zum HC Slovan Bratislava in die slowakische Extraliga. Dort spielte er allerdings nur bis Mitte Dezember 2023, bevor er nach 24 Einsätzen gemeinsam mit Shawn Lalonde aus seinem Vertrag entlassen wurde. Brown kehrte daraufhin umgehend in die DEL zurück, wo ihn die Schwenninger Wild Wings mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausstatteten. Danach wechselte der US-Amerikaner zu Fehérvár AV19 aus der ICE Hockey League.
International
Brown spielte für sein Heimatland bei der World U-17 Hockey Challenge 2008, der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2009 und der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2011. Dabei konnte er bei jedem der drei internationalen Turniere eine Medaille gewinnen, darunter der Weltmeistertitel mit den U18-Junioren bei der Heim-WM im Jahr 2009.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2010 Mason-Cup-Gewinn mit der University of Michigan
- 2010 CCHA All-Rookie Team
International
- 2008 Silbermedaille bei der World U-17 Hockey Challenge
- 2009 Goldmedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2011 Bronzemedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2023/24
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2007/08 | US National Team Development Program | NAHL | 43 | 8 | 6 | 14 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | US National Team Development Program | NAHL | 77 | 26 | 20 | 46 | 157 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | University of Michigan | NCAA | 45 | 13 | 15 | 28 | 58 | |||||||
2010/11 | University of Michigan | NCAA | 42 | 9 | 14 | 23 | 59 | |||||||
2011/12 | University of Michigan | NCAA | 38 | 12 | 17 | 29 | 66 | |||||||
2012/13 | Portland Pirates | AHL | 68 | 29 | 18 | 47 | 98 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2012/13 | Phoenix Coyotes | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Phoenix Coyotes | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Portland Pirates | AHL | 51 | 14 | 21 | 35 | 68 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Washington Capitals | NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Hershey Bears | AHL | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Washington Capitals | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Hershey Bears | AHL | 64 | 17 | 11 | 28 | 70 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
2015/16 | Hershey Bears | AHL | 20 | 3 | 6 | 9 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Washington Capitals | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Hartford Wolf Pack | AHL | 20 | 3 | 6 | 9 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Hartford Wolf Pack | AHL | 64 | 14 | 13 | 27 | 78 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Iserlohn Roosters | DEL | 49 | 9 | 21 | 30 | 46 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2018/19 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 37 | 13 | 12 | 25 | 50 | 8 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||
2019/20 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 51 | 13 | 22 | 35 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 30 | 8 | 10 | 18 | 56 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 44 | 11 | 23 | 34 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
2022/23 | Iserlohn Roosters | DEL | 50 | 9 | 13 | 22 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2023/24 | HC Slovan Bratislava | Extraliga | 24 | 14 | 6 | 20 | 94 | – | – | – | – | – | ||
2023/24 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 24 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
NAHL gesamt | 58 | 14 | 8 | 22 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NCAA gesamt | 125 | 34 | 46 | 80 | 183 | |||||||||
AHL gesamt | 299 | 82 | 78 | 160 | 356 | 12 | 4 | 3 | 7 | 16 | ||||
NHL gesamt | 23 | 2 | 1 | 3 | 21 | – | – | – | – | – | ||||
DEL gesamt | 285 | 72 | 108 | 180 | 308 | 20 | 6 | 8 | 14 | 49 |
International
Vertrat die USA bei:
- World U-17 Hockey Challenge 2008
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2009
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2011
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | USA | U17-WHC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
2009 | USA | U18-WM | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
2011 | USA | U20-WM | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
Junioren gesamt | 19 | 8 | 5 | 13 | 22 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Chris Brown bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Chris Brown bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Brown wechselt aus Iserlohn nach Nürnberg. In: sport.de. Abgerufen am 27. Dezember 2018.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Brown, Chris |
ALTERNATIVNAMEN | Brown, Christopher James (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 3. Februar 1991 |
GEBURTSORT | Flower Mound, Texas, USA |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
(c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Deutsche Eishockey-Liga 2021/22, 26. Spieltag: Eisbären Berlin gegen Nürnberg Ice Tigers (1:3)
(c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Deutsche Eishockey-Liga 2022/23, 21. Spieltag: Eisbären Berlin gegen Iserlohn Roosters (2:4)