Charles Hudon
Geburtsdatum | 23. Juni 1994 |
Geburtsort | Alma, Québec, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 85 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2012, 5. Runde, 122. Position Canadiens de Montréal |
Karrierestationen | |
2010–2014 | Saguenéens de Chicoutimi |
2014 | Drakkar de Baie-Comeau |
2014–2015 | Hamilton Bulldogs |
2015–2017 | St. John’s IceCaps |
2015–2020 | Canadiens de Montréal Rocket de Laval |
2020–2021 | Lausanne HC |
2021–2022 | Syracuse Crunch |
seit 2022 | Colorado Avalanche Colorado Eagles |
Charles Simard-Hudon (* 23. Juni 1994 in Alma, Québec) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2022 bei den Colorado Avalanche in der National Hockey League (NHL) unter Vertrag steht und parallel für deren Farmteam, die Colorado Eagles, in der American Hockey League (AHL) zum Einsatz kommt.
Karriere
Jugend
Charles Hudon spielte in seiner Jugend unter anderem für die Vikings de Saint-Eustache, bevor er 2010 im Entry Draft der Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) an sechster Position von den Saguenéens de Chicoutimi ausgewählt wurde. Bei den Saguenéens etablierte sich der Flügelstürmer prompt als regelmäßiger Scorer, erzielte in seiner ersten LHJMQ-Saison 60 Scorerpunkte in 63 Spielen und wurde infolgedessen mit der Coupe RDS und der Trophée Michel Bergeron als bester Rookie der Liga ausgezeichnet sowie ins LHJMQ All-Rookie Team berufen. Nachdem er diese Leistung in der folgenden Spielzeit bestätigt hatte, wählten ihn die Canadiens de Montréal im NHL Entry Draft 2012 an 122. Position aus. Mit Beginn der Saison 2012/13 übernahm Hudon das Amt des Mannschaftskapitäns in Chicoutimi, bevor ihn die Canadiens im Mai 2013 mit einem Einstiegsvertrag ausstatteten.[1] Anschließend gab der Kanadier bei den Hamilton Bulldogs, dem Farmteam Montréals, sein Profidebüt in der American Hockey League (AHL), konnte sich dort allerdings vorerst nicht etablieren und kehrte für ein weiteres Jahr in die LHJMQ zurück. Dabei gaben ihn die Saguenéens im Januar 2014 im Tausch für vier Draft-Wahlrechte an die Drakkar de Baie-Comeau ab[2], mit denen er in der Folge das Playoff-Finale um die Coupe du Président erreichte, dort allerdings den Foreurs de Val-d’Or unterlag.
Profibereich
Mit Beginn der Spielzeit 2014/15 wechselte Hudon fest in die Organisation der Canadiens und verbrachte vorerst eine komplette Saison bei den Hamilton Bulldogs, bei denen er mit 57 Punkten zweitbester Scorer wurde und daher zum AHL All-Star Classic sowie ins AHL All-Rookie Team berufen wurde. Im Dezember 2015 gab er schließlich sein Debüt für die Canadiens in der National Hockey League (NHL), kam aber, ebenso wie im Folgejahr, auf nur drei Einsätze in der ranghöchsten Liga Nordamerikas. Den Großteil der Zeit verbrachte der Angreifer stattdessen beim neuen AHL-Farmteam, den St. John’s IceCaps, bis er sich im Rahmen der Vorbereitung auf die Spielzeit 2017/18 einen Platz im NHL-Aufgebot Montréal erspielte und dort seither regelmäßig zum Einsatz kam.
Nachdem sein Vertrag nach der Spielzeit 2019/20 nicht verlängert wurde, wechselte Hudon erstmals nach Europa, indem er sich dem Lausanne HC aus der Schweizer National League anschloss. Dort war er ein Jahr aktiv, ehe er im Juli 2021 einen Einjahresvertrag bei den Tampa Bay Lightning unterzeichnete und somit in die NHL zurückkehrte. Ebenfalls als Free Agent wechselte er im Juli 2022 zur Colorado Avalanche.
International
Auf internationalem Niveau debütierte Hudon im Rahmen der World U-17 Hockey Challenge 2011, bei der er mit der kanadischen Auswahl ebenso den vierten Platz belegte wie wenig später bei der U18-Weltmeisterschaft 2011. Noch im gleichen Jahr folgte der Gewinn der Goldmedaille beim Ivan Hlinka Memorial Tournament 2011, bevor der Angreifer mit der U20-Nationalmannschaft bei der U20-Weltmeisterschaft 2014 einen weiteren vierten Rang erreichte.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2010/11 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 63 | 23 | 37 | 60 | +26 | 42 | 4 | 0 | 3 | 3 | −4 | 4 | ||
2011/12 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 59 | 25 | 41 | 66 | +28 | 50 | 18 | 6 | 5 | 11 | +5 | 16 | ||
2012/13 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 56 | 30 | 41 | 71 | +15 | 66 | 6 | 5 | 5 | 10 | −2 | 8 | ||
2012/13 | Hamilton Bulldogs | AHL | 9 | 1 | 2 | 3 | −5 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 33 | 14 | 27 | 41 | −2 | 57 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Drakkar de Baie-Comeau | LHJMQ | 24 | 12 | 23 | 35 | +11 | 26 | 22 | 10 | 11 | 21 | −3 | 30 | ||
2014/15 | Hamilton Bulldogs | AHL | 75 | 19 | 38 | 57 | +5 | 68 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | St. John’s IceCaps | AHL | 67 | 28 | 25 | 53 | −3 | 79 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Canadiens de Montréal | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | St. John’s IceCaps | AHL | 56 | 27 | 22 | 49 | +3 | 52 | 4 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | ||
2016/17 | Canadiens de Montréal | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Canadiens de Montréal | NHL | 72 | 10 | 20 | 30 | −12 | 38 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Canadiens de Montréal | NHL | 32 | 3 | 2 | 5 | −9 | 16 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Rocket de Laval | AHL | 46 | 27 | 8 | 35 | ±0 | 51 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Canadiens de Montréal | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | −9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
2020/21 | Lausanne HC | NL | 33 | 15 | 17 | 32 | +17 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | −7 | 6 | ||
2021/22 | Syracuse Crunch | AHL | 66 | 30 | 27 | 57 | −10 | 56 | 5 | 0 | 1 | 1 | −3 | 2 | ||
LHJMQ gesamt | 235 | 104 | 169 | 273 | +78 | 241 | 50 | 21 | 24 | 45 | −4 | 58 | ||||
AHL gesamt | 319 | 132 | 122 | 254 | −10 | 310 | 9 | 1 | 4 | 5 | −4 | 4 | ||||
NHL gesamt | 125 | 14 | 27 | 41 | −27 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 |
Stand: Ende der Saison 2021/22
International
Vertrat Kanada bei:
- World U-17 Hockey Challenge 2011
- U18-Weltmeisterschaft 2011
- Ivan Hlinka Memorial Tournament 2011
- U20-Weltmeisterschaft 2014
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Canada Québec | WHC | 4. Platz | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||
2011 | Kanada | U18-WM | 4. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | |
2011 | Kanada | Hlinka Memorial | 5 | 5 | 4 | 9 | +3 | 0 | ||
2014 | Kanada | U20-WM | 4. Platz | 7 | 1 | 1 | 2 | +5 | 2 | |
Junioren gesamt | 25 | 11 | 12 | 23 | 12 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Charles Hudon in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Charles Hudon bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Canadiens sign Charles Hudon to a three-year contract. nhl.com, 5. Mai 2013, abgerufen am 7. November 2017 (englisch).
- ↑ Charles Hudon devient un Drakkar. le-drakkar.com, 7. Januar 2014, abgerufen am 7. November 2017 (französisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hudon, Charles |
ALTERNATIVNAMEN | Simard-Hudon, Charles |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 23. Juni 1994 |
GEBURTSORT | Alma, Québec, Kanada |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey