Champions League of Darts
Champions League of Darts | |
---|---|
Sportart | Darts |
Organisator | PDC |
Turnierart | Einladungsturnier |
Austragungsort | Morningside Arena, ![]() |
Austragungszeitraum | Oktober |
Rekordsieger | ![]() ![]() ![]() ![]() |
amtierender Sieger | ![]() |
Letzte Austragung | Champions League of Darts 2019 |
Nächste Austragung | ausgesetzt |
Die Champions League of Darts war ein Dartturnier, das von der PDC organisiert wurde. Es fand im Jahr 2016 zum ersten Mal statt, Austragungsort war die Motorpoint Arena in Cardiff. Im Finale konnte sich Phil Taylor mit 11:5 legs gegen Michael van Gerwen durchsetzen. Die bis dato letzte Austragung im Jahr 2019 gewann Michael van Gerwen.
Format
An dem Turnier, das an einem Wochenende gespielt wurde, nahmen die Top 8 der PDC Order of Merit zum Zeitpunkt nach dem World Matchplay desselben Jahres teil. In zwei Vierergruppen trat zuerst jeder Spieler gegen jeden anderen aus seiner Gruppe an. Anschließend trafen die beiden Gruppenersten in den Halbfinals auf die Gruppenzweiten der jeweils anderen Gruppe. Die beiden Gewinner der Halbfinals spielten danach im Finale den Gesamtsieger des Turniers aus.
Alle Partien wurden im Modus best of legs ausgespielt.
Preisgelder
Position (Anzahl Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | 100.000 £ |
Finalist | (1) | 50.000 £ |
Halbfinalisten | (2) | 25.000 £ |
Gruppendritter | (2) | 15.000 £ |
Gruppenvierter | (2) | 10.000 £ |
Das erspielte Preisgeld hatte keinen Einfluss auf die Order of Merit, da es sich um ein Einladungsturnier handelte.
Finalergebnisse
Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Sponsor | Preisgeld | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Sieger | ||||||
2016 | ![]() | ![]() | 11 : 5 | ![]() | Unibet | £250.000 | £100.000 |
2017 | ![]() | 11 : 9 | ![]() | ||||
2018 | ![]() | ![]() | 11 : 4 | ![]() | Paddy Power | ||
2019 | ![]() | ![]() | 11 : 10 | ![]() | |||
2020 | Abgesagt wegen der COVID-19-Pandemie |
Teilnehmer
Platz | Spieler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | HF | F | S | G | 4 |
1. | ![]() | F | G | HF | S | 4 |
1. | ![]() | G | G | F | F | 4 |
2. | ![]() | G | G | 2 | ||
2. | ![]() | G | G | 2 | ||
2. | ![]() | G | G | 2 | ||
2. | ![]() | G | G | 2 | ||
2. | ![]() | G | HF | 2 | ||
2. | ![]() | S | HF | 2 | ||
2. | ![]() | S | HF | 2 | ||
2. | ![]() | HF | G | 2 | ||
3. | ![]() | HF | 1 | |||
3. | ![]() | HF | 1 | |||
3. | ![]() | G | 1 | |||
3. | ![]() | G | 1 |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber: unknown, Lizenz:
Autor/Urheber: unknown, Lizenz:
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Autor/Urheber:
unbekannt
, Lizenz: PD-SchöpfungshöheLogo der Professional Darts Corporation