Challenger La Manche – Cherbourg 2020
Challenger La Manche – Cherbourg 2020 | |
---|---|
Datum | 9.2.2020 – 16.2.2020 |
Auflage | 32 |
Navigation | 2019 ◄ 2020 ► 2021 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Cherbourg-en-Cotentin![]() |
Turniernummer | 398 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/4Q/16D |
Preisgeld | 46.600 € |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | ![]() |
Vorjahressieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Sieger (Einzel) | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Turnierdirektor | Alain Thiébot |
Turnier-Supervisor | Stéphane Crétois |
Letzte direkte Annahme | ![]() |
Stand: 8. Februar 2020 |
Der Challenger La Manche – Cherbourg 2020 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 16. Februar 2020 in Cherbourg-en-Cotentin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 1 | |||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||
2 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||
![]() | 4 | 6 | 69 | ||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 7 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 61 | WC | ![]() | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 7 | 1 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | 11 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 8 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 64 | ![]() | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | WC | ![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 4 | WC | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 68 | 12 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 62 | Q | ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | [5] | 1 | ![]() ![]() | 3 | 6 | [5] | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | w. | o. | WC | ![]() ![]() | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | WC | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 5 | 2 | ALT | ![]() ![]() | w. | o. | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 2 | [9] | |||||||||||||||||||
ALT | ![]() ![]() | 7 | 6 | ALT | ![]() ![]() | 5 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 3 | ALT | ![]() ![]() | 7 | 5 | [12] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 65 | WC | ![]() ![]() | 66 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 7 | WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 610 | 5 | WC | ![]() ![]() | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 7 | [12] | ![]() ![]() | 6 | 65 | [5] | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 65 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | 2 | ![]() ![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 134 kB)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.