Cathay Pacific Hong Kong Open 1998
Die Cathay Pacific Hong Kong Open 1998 fanden vom 23. bis 30. August 1998 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1998/99 und mit 74.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie PSA Super Series Silver.
Vorjahressieger Jansher Khan gab bei dem Turnier sein Comeback nach einer Knieoperation, musste jedoch in seiner Auftaktpartie gegen Abdul Faheem Khan im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben.[1] Im Finale trafen der topgesetzte Peter Nicol und der an Position drei gesetzte Jonathon Power aufeinander. Power setzte sich glatt mit 15:14, 15:11 und 15:14 durch und gewann damit seinen 14. Karrieretitel auf der Tour.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt.
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Nicol | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Shabana | 15 | 12 | 12 | 7 | 1 | P. Nicol | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Meads | 3 | 17 | 15 | 15 | S. Meads | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. Chaloner | 15 | 14 | 10 | 10 | 1 | P. Nicol | 15 | 11 | 9 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M. Heath | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 8 | P. Johnson | 13 | 15 | 15 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Faizy | 10 | 12 | 15 | 15 | 9 | 15 | M. Heath | 10 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Evans | 11 | 12 | 17 | 13 | 8 | P. Johnson | 15 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | P. Johnson | 15 | 15 | 16 | 15 | 1 | P. Nicol | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Gough | 15 | 15 | 15 | 4 | R. Eyles | 15 | 5 | 17 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Casteleyn | 13 | 12 | 5 | 5 | A. Gough | 15 | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Khan | 11 | 6 | 15 | 16 | G. Ryding | 7 | 12 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G. Ryding | 15 | 15 | 17 | 5 | A. Gough | 8 | 11 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A. Hill | 15 | 9 | 12 | 3 | 4 | R. Eyles | 15 | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Rowland | 6 | 15 | 15 | 15 | Q | C. Rowland | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Taylor | 17 | 11 | 11 | 7 | 4 | R. Eyles | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R. Eyles | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | P. Nicol | 14 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J. Power | 15 | 15 | 15 | 2 | J. Power | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Palmer | 6 | 9 | 4 | 3 | J. Power | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Ryan | 15 | 13 | 8 | 15 | 15 | D. Ryan | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | B. Davis | 8 | 15 | 15 | 14 | 14 | 3 | J. Power | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | C. Walker | 15 | 12 | 8 | 12 | 7 | A. Barada | 8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Durbach | 11 | 15 | 15 | 15 | Q | R. Durbach | 12 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Forslund | 11 | 9 | 8 | 7 | A. Barada | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Barada | 15 | 15 | 15 | 3 | J. Power | 13 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Parke | 15 | 15 | 17 | 15 | 6 | S. Parke | 15 | 8 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | V. Sistonen | 6 | 17 | 15 | 8 | 6 | S. Parke | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Kneipp | 12 | 15 | 15 | 17 | Q | J. Kneipp | 12 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | D. Harris | 15 | 7 | 12 | 16 | 6 | S. Parke | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M. Cairns | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | M. Cairns | 15 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Williams | 10 | 17 | 15 | 10 | 3 | 13 | M. Cairns | 15 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. F. Khan | 6 | A. F. Khan | 9 | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Khan | 5 | r |
Weblinks
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Jansher to quit. In: bbc.com. British Broadcasting Corporation, 29. Mai 2001, abgerufen am 9. Oktober 2020 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |