Cat Stevens/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des britischen Sängers und Songwriter Cat Stevens. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
| Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
| 2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 2× Gold | 1.100.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold 7× Platin | 3.835.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[3] | Gold | 1.000.000 |
Insgesamt | 2× Gold 7× Platin | 4.690.000 |
Cat Stevens
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber | 60.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[3] | — | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Platin | 2.000.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold | 600.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin | 1.100.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 1.000.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 20.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold 8× Platin | 5.254.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 2× Gold | 550.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold | 610.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 2× Gold | 510.000 |
Classics, Volume 24
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 500.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 11× Platin | 165.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
Insgesamt | 3× Gold 18× Platin | 1.950.000 |
Remember – The Ultimate Collection
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Italien (FIMI) | Gold | (25.000) |
Neuseeland (RMNZ) | 6× Platin | 90.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | (25.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (25.000) |
Schweden (IFPI) | Gold | (50.000) |
Schweiz (IFPI) | Gold | (25.000) |
Spanien (Promusicae) | Gold | (50.000) |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
Insgesamt | 8× Gold 15× Platin | 1.650.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 2× Gold 3× Platin | 880.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 100.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 300.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin | 400.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber | 60.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Lady D’Arbanville
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI)[3] | — | 1.000.000 |
Insgesamt | — | 1.000.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 90.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 5× Platin | 650.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Platin | 730.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber | 200.000 |
Can’t Keep It In
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI)[3] | — | 1.000.000 |
Insgesamt | — | 1.000.000 |
Father and Son (Ronan Keating & Yusuf)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 400.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Majikat, Earth Tour 1976
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | 3× Platin | 45.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 20.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold 7× Platin | 178.000 |
Yusuf (Cat Stevens) Live in Australia 2010
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Insgesamt | 1× Platin | 15.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen
The First Cut Is the Deepest (Rod Stewart)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 250.000 |
Insgesamt | 1× Silber | 250.000 |
Father and Son (Boyzone)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin | 635.000 |
The First Cut Is the Deepest (Sheryl Crow)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 500.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | — | Platin1 | 8.000 | capif.org.ar ( vom 31. Mai 2011 im Internet Archive) |
Australien (ARIA) | — | Gold1 | 16× Platin16 | 935.000 | aria.com.au |
Brasilien (PMB) | — | Gold1 | — | 100.000 | pro-musicabr.org.br |
Deutschland (BVMI) | — | 5× Gold5 | 6× Platin6 | 3.000.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | Platin1 | (1.000.000) | ifpi.org ( vom 15. Oktober 2013 im Internet Archive) |
Frankreich (SNEP) | — | 3× Gold3 | Platin1 | 600.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Italien (FIMI) | — | Gold1 | 2× Platin2 | 145.000 | fimi.it |
Kanada (MC) | — | 3× Gold3 | 3× Platin3 | 270.000 | musiccanada.com |
Mexiko (AMPROFON) | — | Gold1 | — | 100.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 2× Gold2 | 27× Platin27 | 490.000 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 |
Norwegen (IFPI) | — | Gold1 | — | 25.000 | ifpi.no ( vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Österreich (IFPI) | — | 4× Gold4 | — | 100.000 | ifpi.at |
Schweden (IFPI) | — | Gold1 | — | 50.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | Gold1 | Platin1 | 75.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | Gold1 | 2× Platin2 | 170.000 | elportaldemusica.es |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 8× Gold8 | 13× Platin13 | 16.100.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 6× Silber6 | 8× Gold8 | 6× Platin6 | 8.230.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 6× Silber6 | 41× Gold41 | 79× Platin79 |
Einzelnachweise
- ↑ Gold für Father and Son (Boyzone) in Australien
- ↑ a b c d e f g Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- ↑ a b c d Great Britains million sellers. (PDF) In: Cashbox via worldradiohistory.com. 5. Juli 1975, S. 12 Part II, abgerufen am 26. Mai 2023 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Die Europaflagge besteht aus einem Kranz aus zwölf goldenen, fünfzackigen, sich nicht berührenden Sternen auf azurblauem Hintergrund.
Sie wurde 1955 vom Europarat als dessen Flagge eingeführt und erst 1986 von der Europäischen Gemeinschaft übernommen.
Die Zahl der Sterne, zwölf, ist traditionell das Symbol der Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit. Nur rein zufällig stimmte sie zwischen der Adoption der Flagge durch die EG 1986 bis zur Erweiterung 1995 mit der Zahl der Mitgliedstaaten der EG überein und blieb daher auch danach unverändert.Autor/Urheber: NikNaks, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Platinum record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Gold record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Autor/Urheber: Bryan Ledgard, Lizenz: CC BY 2.0
Yusuf Cat Stevens performing at BBC Radio 2 Folk Awards, Cardiff, April 2015
Autor/Urheber: Bryan Ledgard, Lizenz: CC BY 2.0
Yusuf Islam performing for BBC Radio 2 Folk Awards. This version cropped and retouched from original by Bryan Ledgard as allowed per Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) licensing.