Campiña de Jaén
Campiña de Jaén | |
---|---|
![]() | |
Die Lage von Campiña de Jaén in der Provinz Jaén | |
Basisdaten | |
Staat: | ![]() |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() |
Provinz: | Jaén |
Hauptort: | Andújar |
Fläche: | 1.751,76 km² |
Einwohner: | 63.571 (1. Januar 2019) |
Bevölkerungsdichte: | 36 Einw./km² |
Gemeinden: | 10 |
Gründungsdatum: | 28. März 2003 |
Die Comarca Campiña de Jaén ist eine der 10 Comarcas der spanischen Provinz Jaén. Sie wurde, wie alle Comarcas der Autonomen Gemeinschaft Andalusien mit Wirkung zum 28. März 2003 eingerichtet.[1]
Die Comarca umfasst 10 Gemeinden mit einer Fläche von 1.751,76 km².
Lage
Provinz Ciudad Real | ||
Provinz Córdoba | ![]() | Comarca Sierra Morena |
Comarca Metropolitana de Jaén |
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Cod INE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Andújar | 36.793 | 964,90 | 38 | 23005 | 23740 |
Arjona | 5.542 | 158,45 | 35 | 23006 | 23760 |
Arjonilla | 3.575 | 42,56 | 84 | 23007 | 23750 |
Cazalilla | 824 | 46,63 | 18 | 23027 | 23628 |
Escañuela | 950 | 13,75 | 69 | 23031 | 23657 |
Espelúy | 619 | 25,49 | 24 | 23032 | 23628 |
Lahiguera | 1.710 | 44,75 | 38 | 23040 | 23746 |
Lopera | 3.665 | 67,90 | 54 | 23056 | 23780 |
Marmolejo | 6.812 | 178,07 | 38 | 23059 | 23770 |
Villanueva de la Reina | 3.081 | 209,26 | 15 | 23096 | 23730, 23749 |
Comarca Campiña de Jaén | 63.571 | 1.751,76 | 36 | – | – |
Einzelnachweise
- ↑ Orden de 14 de marzo de 2003, por la que se aprueba el mapa de comarcas de Andalucía a efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Amtsblatt der Regierung von Andalusien), Nr. 59 vom 27. März 2003, S. 6248
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: User:Juancharlie, Lizenz: CC BY 2.5
Flag of the province of Jaén (Andalusia, Spain).