Campbell Walsh
Campbell Walsh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 26. November 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Glasgow, Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Kanuslalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bootsklasse | Kajak (K1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | CR Cats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 23. Februar 2021 |
Campbell Walsh (* 26. November 1977 in Glasgow) ist ein ehemaliger britischer Kanute aus Schottland.
Karriere
Campbell Walsh nahm im Kanuslalom mit dem Einer-Kajak zweimal an Olympischen Spielen teil. Bei seinem Olympiadebüt 2004 in Athen qualifizierte er sich als Zweiter der Vorläufe und anschließend als Erster des Halbfinallaufs für den Endlauf. In diesem gelang ihm nur die drittschnellste Zeit, sodass er noch hinter den Franzosen Benoît Peschier zurückfiel und die Silbermedaille gewann. Dritter wurde Peschiers Landsmann Fabien Lefèvre. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking schied Walsh im Halbfinale auf Platz 15 aus.
Bei den Weltmeisterschaften 2006 in Prag und 2007 in Foz do Iguaçu sicherte er sich jeweils die Bronzemedaille. In La Seu d’Urgell wurde er 2009 Vizeweltmeister im Mannschaftswettbewerb. Weitere Medaillen gewann Walsh außerdem bei Europameisterschaften. 2004 in Skopje belegte er mit der Mannschaft den zweiten Platz, ehe er 2007 in Liptovský Mikuláš sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft Dritter wurde. 2008 wurde er in Krakau schließlich im Einzel Europameister und holte auch bei den Europameisterschaften 2009 in Nottingham mit der Mannschaft den Titel.
Walsh hat einen Abschluss in Mathematik von der University of Nottingham.
Weblinks
- Campbell Walsh in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Campbell Walsh bei canoeresults.eu (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Walsh, Campbell |
KURZBESCHREIBUNG | britischer Kanute |
GEBURTSDATUM | 26. November 1977 |
GEBURTSORT | Glasgow, Schottland, Vereinigtes Königreich |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (slalom). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.