Caeleb Dressel
Caeleb Dressel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caeleb Dressel (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Caeleb Dressel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation: | Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmstil(e): | Butterfly, Freistil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 16. August 1996 (27 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort: | Green Cove Springs, Florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Caeleb Remel Dressel (* 16. August 1996 in Green Cove Springs, Florida) ist ein US-amerikanischer Schwimmer. Er ist Spezialist für die kurzen Freistil- und Schmetterlingstrecken.
Werdegang
Dressel gewann zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro sowie sieben Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften 2017 in Budapest, sechs Goldmedaillen bei den Kurzbahnweltmeisterschaften 2018 in Hangzhou und weitere sechs Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften 2019 in Gwangju. Bei den Weltmeisterschaften 2019 verbesserte er über 100 m Schmetterling den Weltrekord von Michael Phelps aus dem Jahr 2009 um 32 Hundertstelsekunden. Außerdem hält er drei Weltrekorde auf der Kurzbahn und zwei weitere mit den US-Staffeln.
Im November 2020 stellte der 24-Jährige in Budapest beim Finale der International Swimming League mit 47,78 s über 100 m Delfin einen neuen Kurzbahn-Weltrekord auf und er unterbot am selben Tag auch seinen eigenen Weltrekord in 20,16 s über 50 m Freistil um 8 Hundertstelsekunden.[1]
Seine große Stunde schlug 2021 bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Hier gewann er insgesamt fünf Goldmedaillen und war somit der erfolgreichste Athlet der Spiele. Zudem verbesserte er seinen eigenen Weltrekord über 100 Meter Schmetterling auf 49,45 s.[2]
Bei den Weltmeisterschaften 2022 sagte er nach zwei gewonnenen Titeln über 50 Meter Schmetterling und mit der 4-mal-100-Meter-Freistilstaffel weitere Starts ab.[3] Nach monatelanger Trainings- und fast einem Jahr Wettkampfpause wegen psychischer Probleme[4] konnte er sich nicht für die Weltmeisterschaften 2023 qualifizieren.[5]
Weltrekorde
Langbahn
- 26.07.2019: 49,50 s
- 31.07.2021: 49,45 s
- 01.08.2021: 3:26,78 min
- 29.07.2017: 3:19,60 min
- 27.07.2019: 3:19,40 min (bis 24.06.2022)
- 26.07.2017: 3:38,56 min (bis 31.07.2021)
Kurzbahn
- 20.12.2019: 20,24 s
- 21.11.2020: 20,16 s
- 21.11.2020: 47,78 s
- 16.11.2020: 49,88 s
- 22.11.2020: 49,28 s
- 14.12.2018: 1:21,80 min
- 12.12.2018: 3:03,03 min (bis 13.12.2022)
- 12.12.2022: 1:27,89 min (bis 16.12.2022)
- 13.12.2018: 1:36,40 min (bis 07.11.2021)
Weblinks
- Biografie auf Swimswam
- Caeleb Dressel in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Schwimmen: Zwei Weltrekorde in 40 Minuten (21. November 2020)
- ↑ Deutsche Schwimmerin in Tokio Köhler enttäuscht und „verschenkt“ Medaille. 31. Juli 2021, abgerufen am 2. August 2021.
- ↑ Keine weiteren Starts mehr: WM für Caleb Dressel beendet. In: swimsportnews.de, 22. Juni 2022.
- ↑ Heiko Oldörp: Wie Schwimm-Star Dressel mit psychischen Problemen umgeht. In: deutschlandfunk.de, 8. Juli 2023.
- ↑ Schwimm-WM ohne Olympia-Seriensieger. In: sport1.de, 2. Juli 2023.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Dressel, Caeleb |
ALTERNATIVNAMEN | Dressel, Caeleb Remel |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Schwimmer |
GEBURTSDATUM | 16. August 1996 |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympische Flagge
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Autor/Urheber: JD Lasica from Pleasanton, CA, US, Lizenz: CC BY 2.0
Caeleb Dressel before winning 100 fly
Flag of Hungary from 6 November 1915 to 29 November 1918 and from August 1919 until mid/late 1946.