Butanole
Die Butanole sind eine Gruppe von vier isomeren gesättigten Alkoholen mit vier Kohlenstoffatomen. Sie haben die allgemeine Summenformel C4H10O und eine molare Masse von 74,12 g/mol. Damit sind alle vier Strukturisomere der Butylgruppe vertreten, die sich in ihren Eigenschaften teils deutlich unterscheiden. Das tert-Butanol ist der einzige Feststoff. Das 2-Butanol ist chiral und bildet zwei stereoisomere Formen.
Die partielle Oxidation der primären Butanole (n-Butanol und Isobutanol) führt über die Butanale zu den Butansäuren. Das sekundäre Butanol (sec-Butanol) oxidiert zum Butanon.
Butanole | |||||||||||
Name | 1-Butanol | 2-Methyl-1-propanol | 2-Butanol | 2-Methyl-2-propanol | |||||||
Andere Namen | n-Butanol | iso-Butanol | sec-Butanol | tert-Butanol | |||||||
Strukturformel | (chiral) | ||||||||||
CAS-Nummer | 71-36-3 | 78-83-1 | 78-92-2 | 75-65-0 | |||||||
PubChem | 263 | 6560 | 6568 | 6386 | |||||||
ECHA-InfoCard | 100.000.683 | 100.001.044 | 100.001.053 | 100.000.809 | |||||||
Molmasse | 74,12 g/mol | ||||||||||
Aggregatzustand | flüssig | fest | |||||||||
Schmelzpunkt | −89 °C[1] | −108 °C[2] | −115 °C[3] | 26 °C[4] | |||||||
Siedepunkt | 118 °C[1] | 108 °C[2] | 99 °C[3] | 83 °C[4] | |||||||
Dichte | 0,81 g·cm−3 (20 °C)[1] | 0,80 g·cm−3 (20 °C)[2] | 0,81 g·cm−3 (20 °C)[3] | 0,79 g·cm−3 (20 °C)[4] | |||||||
Dampfdruck | 6,67 hPa (20 °C)[1] | 11,8 hPa (20 °C)[2] | 16,5 hPa (20 °C)[3] | 41,2 hPa (20 °C)[4] | |||||||
Löslichkeit in Wasser | 77 g·l−1 (20 °C)[1] | 85 g·l−1 (20 °C)[2] | 125 g·l−1 (20 °C)[3] | vollständig mischbar[4] | |||||||
Flammpunkt | 35 °C[1] | 27 °C[2] | 23 °C[3] | 11 °C[4] | |||||||
Zündtemperatur | 325 °C[1] | 430 °C[2] | 390 °C[3] | 470 °C[4] | |||||||
GHS- Kennzeichnung aus EU-Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) | |||||||||||
H- und P-Sätze | 226‐302‐318‐315‐335‐336 | 226‐335‐315‐318‐336 | 226‐319‐335‐336 | 225‐332‐319‐335 | |||||||
keine EUH-Sätze | |||||||||||
210‐280‐302+352‐304+340‐305+351+338‐313 | 210‐280‐302+352‐305+351+338 | 210‐233‐240‐241‐242‐305+351+338 | 210‐305+351+338‐403+233 | ||||||||
Tox-Daten | 790 mg·kg−1 (LD50, Ratte, oral)[1] | 2460 mg·kg−1 (LD50, Ratte, oral)[2] | 2190 mg·kg−1 (LD50, Ratte, oral)[3] | 2740 mg·kg−1 (LD50, Ratte, oral)[4] |
Einzelnachweise
- ↑ a b c d e f g h Eintrag zu 1-Butanol in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 25. Dezember 2019. (JavaScript erforderlich)
- ↑ a b c d e f g h Eintrag zu 2-Methyl-1-propanol in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 25. Dezember 2019. (JavaScript erforderlich)
- ↑ a b c d e f g h Eintrag zu 2-Butanol in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 3. Januar 2023. (JavaScript erforderlich)
- ↑ a b c d e f g h Eintrag zu 2-Methyl-2-propanol in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 25. Dezember 2019. (JavaScript erforderlich)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for flammable substances
Struktur von 2-Butanol
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for corrosive substances
Strukturformel von 2-Methyl-1-propanol (Isobutanol)
Strukturformel von tert-Butanol
Struktur von Butan-1-ol