Bundestagswahlkreis Saarbrücken
Wahlkreis 296: Saarbrücken | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Saarland |
Wahlkreisnummer | 296 |
Einwohner | 271.400 |
Wahlberechtigte | 192.929 |
Wahlbeteiligung | 74,0 % |
Wahldatum | 26. September 2021 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | |
Partei | SPD |
Stimmanteil | 36,9 % |
Der Wahlkreis Saarbrücken (Wahlkreis 296) ist ein Bundestagswahlkreis im Saarland. Er umfasst die Städte Püttlingen, Saarbrücken und Völklingen sowie die Gemeinden Großrosseln, Kleinblittersdorf und Riegelsberg des Regionalverbandes Saarbrücken.[1]
Ergebnisse
Wahl 2021
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Annegret Kramp-Karrenbauer | CDU | 35.252 | 25,1 | 28.798 | 20,5 |
Josephine Ortleb | SPD | 51.749 | 36,9 | 52.532 | 38,1 |
Mark Baumeister | DIE LINKE | 8.708 | 6,2 | 13.481 | 9,6 |
Boris Huebner | AfD | 12.569 | 9,0 | 13.005 | 9,3 |
Helmut Isringhaus | FDP | 11.647 | 8,3 | 15.437 | 11,7 |
Lukas Matheis | Die PARTEI | 3.439 | 2,4 | 2.764 | 2,0 |
Hans Peter Pflug | FREIE WÄHLER | 2.604 | 1,9 | 2.191 | 1,6 |
NPD | – | – | 370 | 0,3 | |
PIRATEN | – | – | 1.009 | 0,7 | |
Rolf Tickert | MLPD | 214 | 0,2 | 141 | 0,1 |
Steffi Richter | dieBasis | 2.169 | 1,5 | 1.923 | 1,4 |
Nico Herrmann | ÖDP | 602 | 0,4 | 698 | 0,5 |
Tierschutzpartei | – | – | 3.842 | 2,7 | |
Team Todenhöfer | – | – | 748 | 0,5 | |
VOLT | – | – | 1.525 | 1,1 | |
Gerhard Wenz | GRÜNE | 11.141 | 7,9 | – | – |
Stephan Poss | Poss4SB | 299 | 0,2 | – | – |
Wahlberechtigte | 192.929 | 100,0 | 192.929 | 100,0 | |
Wähler | 142.719 | 74,0 | 142.719 | 74,0 | |
Ungültige Stimmen | 2.326 | 1,6 | 2.255 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 140.393 | 98,4 | 140.464 | 98,4 |
Wahl 2017
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Bernd Wegner | CDU | 45.664 | 31,4 | 41.394 | 28,5 |
Josephine Ortleb | SPD | 46.688 | 32,1 | 38.322 | 26,4 |
Gabriele Ungers | DIE LINKE | 19.262 | 13,3 | 21.669 | 14,9 |
Patrick Ginsbach | GRÜNE | 8.782 | 6,0 | 11.748 | 8,1 |
Wilhelm Dieter Müller | AfD | 12.950 | 8,9 | 14.042 | 9,7 |
Roland König | FDP | 7.672 | 5,3 | 11.753 | 8,1 |
Klaus Gerhard Schummer | PIRATEN | 1.386 | 1,0 | 842 | 0,6 |
Frank Franz | NPD | 947 | 0,7 | 933 | 0,6 |
Friedemann Klein | FREIE WÄHLER | 1.592 | 1,1 | 1.048 | 0,7 |
Rolf Tickert | MLPD | 355 | 0,2 | 165 | 0,1 |
BGE | – | – | 416 | 0,3 | |
DM | – | – | 226 | 0,2 | |
Partei der Vernunft | – | – | 87 | 0,1 | |
Die PARTEI | – | – | 2.332 | 1,6 | |
V-Partei³ | – | – | 453 | 0,3 | |
Wahlberechtigte | 199.885 | 100,0 | 199.885 | 100,0 | |
Wähler | 147.602 | 73,8 | 147.602 | 73,8 | |
Ungültige Stimmen | 2.304 | 1,6 | 2.172 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 145.298 | 98,4 | 145.430 | 98,5 |
Wahl 2013
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Anette Hübinger | CDU | 51.324 | 36,9 | 46.513 | 33,4 |
Elke Ferner | SPD | 50.286 | 36,2 | 43.329 | 31,1 |
Claudia Kohde-Kilsch | DIE LINKE | 15.202 | 10,9 | 16.268 | 11,7 |
Roland König | FDP | 2.410 | 1,7 | 6.246 | 4,5 |
Barbara Meyer | GRÜNE | 7.422 | 5,3 | 10.910 | 7,8 |
FAMILIE | – | – | 1.560 | 1,1 | |
Marc Großjean | PIRATEN | 3.904 | 2,8 | 4.110 | 2,9 |
Peter Marx | NPD | 2.550 | 1,8 | 2.582 | 1,9 |
Dietrich Schwang | MLPD | 267 | 0,2 | 160 | 0,1 |
Rudolf Müller | AfD | 5.686 | 4,1 | 6.575 | 4,7 |
pro Deutschland | – | – | 233 | 0,2 | |
FREIE WÄHLER | – | – | 849 | 0,6 | |
Wahlberechtigte | 204.905 | 100,0 | 204.905 | 100,0 | |
Wähler | 142.400 | 69,5 | 142.400 | 69,5 | |
Ungültige Stimmen | 3.349 | 2,4 | 3.065 | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 139.051 | 100,0 | 139.335 | 100,0 |
Wahl 2009
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Elke Ferner | SPD | 43.737 | 30,4 | 34.528 | 23,9 |
Anette Hübinger | CDU | 45.748 | 31,8 | 38.317 | 26,5 |
Volker Schneider | DIE LINKE | 31.946 | 22,2 | 34.666 | 24,0 |
Roland König | FDP | 10.597 | 7,4 | 17.651 | 12,2 |
Karin Burkart | GRÜNE | 9.696 | 6,7 | 12.685 | 8,8 |
FAMILIE | – | – | 1.596 | 1,1 | |
Peter Marx | NPD | 1.967 | 1,4 | 1.737 | 1,2 |
Reiner Aulenbacher | MLPD | 323 | 0,2 | 112 | 0,1 |
PIRATEN | – | – | 2.536 | 1,8 | |
RRP | – | – | 752 | 0,5 | |
Wahlberechtigte | 207.292 | 100,0 | 207.292 | 100,0 | |
Wähler | 146.713 | 70,8 | 146.713 | 70,8 | |
Ungültige Stimmen | 2.699 | 1,8 | 2.133 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 144.014 | 100,0 | 144.580 | 100,0 |
Wahl 2005
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Elke Ferner | SPD | 53.035 | 33,5 | 51.231 | 32,4 |
Anette Hübinger | CDU | 47.057 | 29,8 | 41.846 | 26,5 |
Tina Schöpfer | GRÜNE | 5.576 | 3,5 | 12.517 | 7,9 |
Karl Addicks | FDP | 5.266 | 3,3 | 12.502 | 7,9 |
Oskar Lafontaine | Die Linke | 41.428 | 26,2 | 33.021 | 20,9 |
Klaus Kühn | FAMILIE | 3.072 | 1,9 | 2.614 | 1,7 |
Peter Marx | NPD | 2.434 | 1,5 | 2.823 | 1,8 |
GRAUE | – | – | 1.323 | 0,8 | |
Sabine Fricker | MLPD | 223 | 0,1 | 217 | 0,1 |
Wahlberechtigte | 209.832 | 100,0 | 209.832 | 100,0 | |
Wähler | 161.396 | 76,9 | 161.396 | 76,9 | |
Ungültige Stimmen | 3.305 | 2,0 | 3.302 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 158.091 | 100,0 | 158.094 | 100,0 |
Wahl 2002
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Elke Ferner | SPD | 83.260 | 51,8 | 74.018 | 45,9 |
Anette Hübinger | CDU | 54.779 | 34,1 | 50.435 | 31,3 |
Manfred Jost | GRÜNE | 7.912 | 4,9 | 16.540 | 10,3 |
Jorgo Chatzimarkakis | FDP | 6.983 | 4,3 | 10.806 | 6,7 |
REP | – | – | 724 | 0,4 | |
Thomas Lutze | PDS | 2.479 | 1,5 | 3.122 | 1,9 |
Ilona Maria Grub | FAMILIE | 1.927 | 1,2 | 1.474 | 0,9 |
Lore Müller | GRAUE | 1.560 | 1,0 | 1.130 | 0,7 |
Peter Marx | NPD | 1.897 | 1,2 | 1.363 | 0,8 |
Schill | – | – | 1.488 | 0,9 | |
Wahlberechtigte | 212.426 | 100,0 | 212.426 | 100,0 | |
Wähler | 164.069 | 77,2 | 164.069 | 77,2 | |
Ungültige Stimmen | 3.272 | 2,0 | 2.969 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 160.797 | 100,0 | 161.100 | 100,0 |
Wahl 1998
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Oskar Lafontaine | SPD | 66.203 | 56,4 | 58.441 | 50,1 |
Peter Jacoby | CDU | 37.260 | 31,7 | 32.417 | 27,8 |
Sigrun Krack-Schumann | GRÜNE | 5.391 | 4,6 | 10.884 | 9,3 |
Werner Klumpp | F.D.P. | 3.458 | 2,9 | 7.873 | 6,7 |
Thomas Lutze | PDS | 1.031 | 0,9 | 1.749 | 1,5 |
APPD | – | – | 148 | 0,1 | |
BFB – Die Offensive | – | – | 200 | 0,2 | |
CM | – | – | 91 | 0,1 | |
DVU | – | – | 830 | 0,7 | |
Lore Müller | GRAUE | 830 | 0,7 | 798 | 0,7 |
Karl-Werner Weiss | REP | 1.755 | 1,5 | 1.630 | 1,4 |
Ilona Grub | FAMILIE | 566 | 0,5 | 533 | 0,5 |
DIE FRAUEN | – | – | 91 | 0,1 | |
Pro DM | – | – | 578 | 0,5 | |
Otto Becker | NPD | 357 | 0,3 | 307 | 0,3 |
Bernd Jatzwauk | ödp | 184 | 0,2 | 177 | 0,2 |
Thomas Hagenhofer | DKP | 151 | 0,1 | – | – |
Dietrich Schwang | MLPD | 72 | 0,1 | – | – |
Heiko Pilger | NATURGESETZ | 198 | 0,2 | – | – |
Wahlberechtigte | 148.769 | 100,0 | 148.769 | 100,0 | |
Wähler | 119.774 | 80,5 | 119.774 | 80,5 | |
Ungültige Stimmen | 2.318 | 1,9 | 3.027 | 2,5 | |
Gültige Stimmen | 117.456 | 100,0 | 116.747 | 100,0 |
Wahl 1994
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Oskar Lafontaine | SPD | 61.448 | 51,9 | 56.019 | 47,6 |
Peter Jacoby | CDU | 41.320 | 34,9 | 38.109 | 32,4 |
Ralf Baumann | F.D.P. | 3.110 | 2,6 | 7.603 | 6,5 |
Irmgard Jochum | GRÜNE | 7.877 | 6,7 | 10.289 | 8,7 |
Karl-Werner Weiss | REP | 1.823 | 1,5 | 1.866 | 1,6 |
Jürgen Frank | PDS | 964 | 0,8 | 1.617 | 1,4 |
Harald Steindorf | GRAUE | 1.326 | 1,1 | 1.229 | 1,0 |
Eva Karrenbauer | NATURGESETZ | 491 | 0,4 | 378 | 0,3 |
MLPD | – | – | 54 | 0,0 | |
ÖDP | – | – | 240 | 0,2 | |
STATT Partei | – | – | 362 | 0,3 | |
Wahlberechtigte | 154.274 | 100,0 | 154.274 | 100,0 | |
Wähler | 121.939 | 79,0 | 121.939 | 79,0 | |
Ungültige Stimmen | 3.580 | 2,9 | 4.173 | 3,4 | |
Gültige Stimmen | 118.359 | 100,0 | 117.766 | 100,0 |
Wahl 1990
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Oskar Lafontaine | SPD | 70.504 | 55,5 | 66.419 | 52,2 |
Werner Schreiber | CDU | 41.935 | 33,0 | 41.616 | 32,7 |
Monika Klasen | GRÜNE | 3.811 | 3,0 | 4.674 | 3,7 |
Uta Schellhaaß | F.D.P. | 8.265 | 6,5 | 10.978 | 8,6 |
CM | – | – | 100 | 0,1 | |
Hanna Kessler | DIE GRAUEN | 1.473 | 1,2 | 1.180 | 0,9 |
REP | – | – | 1.144 | 0,9 | |
Otto Becker | NPD | 744 | 0,6 | 380 | 0,3 |
Michael Britz | ÖDP | 395 | 0,3 | 288 | 0,2 |
PDS | – | – | 432 | 0,3 | |
Wahlberechtigte | 158.630 | 100,0 | 158.630 | 100,0 | |
Wähler | 128.647 | 81,1 | 128.647 | 81,1 | |
Ungültige Stimmen | 1.520 | 1,2 | 1.436 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 127.127 | 100,0 | 127.211 | 100,0 |
Wahl 1987
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Werner Schreiber | CDU | 51.117 | 39,6 | 46.325 | 35,8 |
Margit Conrad | SPD | 61.550 | 47,7 | 56.906 | 44,0 |
Klaus Maria Heinemann | F.D.P. | 6.592 | 5,1 | 12.588 | 9,7 |
Karl Johannes Simons | GRÜNE | 7.380 | 5,7 | 11.745 | 9,1 |
MLPD | – | – | 95 | 0,1 | |
Bernhard Friedrich Kuhn | NPD | 1.082 | 0,8 | 1.096 | 0,8 |
Werner Kaninke | ÖDP | 393 | 0,3 | 452 | 0,3 |
Elke Gregory | Patrioten | 87 | 0,1 | 101 | 0,1 |
Alfred Berlich | FRIEDEN | 911 | 0,7 | – | – |
Wahlberechtigte | 158.296 | 100,0 | 158.296 | 100,0 | |
Wähler | 131.011 | 82,8 | 131.011 | 82,8 | |
Ungültige Stimmen | 1.899 | 1,4 | 1.703 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 129.112 | 100,0 | 129.308 | 100,0 |
Wahl 1983
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Hajo Hoffmann | SPD | 67.937 | 49,8 | 63.360 | 46,4 |
Werner Schreiber | CDU | 58.077 | 42,6 | 53.201 | 39,0 |
Walter Henn | F.D.P. | 4.772 | 3,5 | 10.960 | 8,0 |
Raja Bernard | DKP | 589 | 0,4 | 533 | 0,4 |
Hans Georg Schudell | GRÜNE | 4.322 | 3,2 | 7.936 | 5,8 |
Elke Gregory | EAP | 146 | 0,1 | 135 | 0,1 |
Richard Siegel | NPD | 465 | 0,3 | 444 | 0,3 |
Wahlberechtigte | 158.634 | 100,0 | 158.634 | 100,0 | |
Wähler | 138.098 | 87,1 | 138.098 | 87,1 | |
Ungültige Stimmen | 1.790 | 1,3 | 1.529 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 136.308 | 100,0 | 136.569 | 100,0 |
Wahl 1980
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
CDU | 52.283 | 38,3 | 50.616 | 37,0 | |
Hajo Hoffmann | SPD | 72.873 | 53,4 | 69.259 | 50,6 |
F.D.P. | 10.270 | 7,5 | 14.628 | 10,7 | |
DKP | 692 | 0,5 | 549 | 0,4 | |
— | Grüne | — | — | 1.541 | 1,1 |
EAP | 178 | 0,1 | 76 | 0,1 | |
KBW | 75 | 0,1 | — | — | |
— | NPD | — | — | 280 | 0,2 |
— | Volksfront | — | — | 33 | 0,0 |
Gültige Stimmen | 136.371 | 98,3 | 136.982 | 98,7 | |
Ungültige Stimmen | 2.421 | 1,7 | 1.810 | 1,3 | |
Wähler | 138.792 | 87,3 | 138.792 | 87,3 | |
Wahlberechtigte | 159.046 | 100,0 | 159.046 | 100,0 |
Wahl 1976
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Hajo Hoffmann | SPD | 70.100 | 48,8 | 69.251 | 48,1 |
CDU | 59.323 | 41,3 | 59.260 | 41,1 | |
F.D.P. | 12.215 | 8,5 | 13.656 | 9,5 | |
AUD | 202 | 0,1 | 134 | 0,1 | |
— | AVP | — | — | 31 | 0,0 |
DKP | 1.092 | 0,8 | 1.018 | 0,7 | |
NPD | 702 | 0,5 | 663 | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 143.634 | 98,9 | 144.013 | 99,2 | |
Ungültige Stimmen | 1.612 | 1,1 | 1.233 | 0,8 | |
Wähler | 145.246 | 90,0 | 145.246 | 90,0 | |
Wahlberechtigte | 161.434 | 100,0 | 161.434 | 100,0 |
Wahl 1972
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
CDU | 52.333 | 38,1 | 52.101 | 37,8 | |
Günter Slotta | SPD | 75.581 | 55,0 | 68.224 | 49,5 |
F.D.P. | 7.178 | 5,2 | 14.816 | 10,8 | |
DKP | 1.255 | 0,9 | 1.157 | 0,8 | |
— | EFP | — | — | 142 | 0,1 |
NPD | 1.202 | 0,9 | 1.270 | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 137.377 | 98,6 | 137.710 | 98,8 | |
Ungültige Stimmen | 1.828 | 1,4 | 1.667 | 1,2 | |
Wähler | 139.377 | 90,6 | 139.377 | 90,6 | |
Wahlberechtigte | 153.919 | 100,0 | 153.919 | 100,0 |
Wahl 1969
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Franz-Lorenz von Thadden | CDU | 44.073 | 37,1 | 45.207 | 37,5 |
Günter Slotta | SPD | 55.763 | 47,0 | 52.900 | 43,8 |
Werner Maihofer | FDP | 10.810 | 9,1 | 12.507 | 10,4 |
Horst Ahr | ADF | 1.349 | 1,1 | 1.330 | 1,1 |
— | Zentrum | — | — | 155 | 0,1 |
— | EP | — | — | 440 | 0,4 |
Ferdinand Peretti | NPD | 6.774 | 5,7 | 8.120 | 6,7 |
Gültige Stimmen | 118.769 | 96,4 | 120.659 | 97,9 | |
Ungültige Stimmen | 4.495 | 3,6 | 2.605 | 2,1 | |
Wähler | 123.264 | 84,9 | 123.264 | 84,9 | |
Wahlberechtigte | 145.118 | 100,0 | 145.118 | 100,0 |
Wahl 1965
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Franz Schlehofer | CDU | 47.234 | 39,5 | 46.193 | 38,2 |
Rudolf Hussong | SPD | 50.190 | 42,0 | 50.552 | 41,8 |
Paul Simonis | FDP | 15.215 | 12,7 | 16.886 | 14,0 |
Josef Marzelin | AUD | 190 | 0,2 | 185 | 0,2 |
Peter Walter | CVP | 1.439 | 1,2 | 1.459 | 1,2 |
Wilhelm Merfeld | DFU | 2.183 | 1,8 | 2.408 | 2,0 |
Arthur Weber | NPD | 3.060 | 2,6 | 3.324 | 2,7 |
Gültige Stimmen | 119.511 | 95,9 | 121.007 | 97,1 | |
Ungültige Stimmen | 5.097 | 4,1 | 3.601 | 2,9 | |
Wähler | 124.608 | 84,5 | 124.608 | 84,5 | |
Wahlberechtigte | 147.378 | 100,0 | 147.378 | 100,0 |
Wahl 1961
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Eugen Huthmacher | CDU | 43.913 | 38,6 | 42.438 | 38,2 |
Rudolf Hussong | SPD | 38.899 | 34,2 | 38.071 | 34,3 |
Heinrich Schneider | DPS/FDP | 25.373 | 22,3 | 24.866 | 22,4 |
Richard Mattern | GDP | 448 | 0,4 | 454 | 0,4 |
Erich Walch | DFU | 4.177 | 3,7 | 4.221 | 3,8 |
— | DG | — | — | 77 | 0,1 |
Willy Kallert | DRP | 917 | 0,8 | 941 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 113.727 | 95,5 | 111.068 | 93,3 | |
Ungültige Stimmen | 5.323 | 4,5 | 7.982 | 6,7 | |
Wähler | 119.050 | 82,5 | 119.050 | 82,5 | |
Wahlberechtigte | 144.241 | 100,0 | 144.241 | 100,0 |
Wahl 1957
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Karl Walz | CDU | 25.284 | 23,0 | 24.489 | 22,7 |
Heinrich Schneider | FDP/DPS | 35.467 | 32,3 | 34.109 | 31,7 |
Ernst-Josef Ludwig | CSU | 19.934 | 18,2 | 19.882 | 18,5 |
Walter Petsch | SPD | 26.879 | 24,5 | 26.724 | 24,8 |
Erwin Gieseking | BdD | 484 | 0,4 | 473 | 0,4 |
— | DG | — | — | 166 | 0,2 |
Jakob Schilling | DP | 819 | 0,7 | 939 | 0,9 |
Robert Ritz | DRP | 533 | 0,5 | 558 | 0,5 |
Hans Brenner | GB/BHE | 315 | 0,3 | 361 | 0,3 |
Gültige Stimmen | 109.715 | 95,1 | 107.701 | 93,4 | |
Ungültige Stimmen | 5.653 | 4,9 | 7.667 | 6,6 | |
Wähler | 115.368 | 85,6 | 115.368 | 85,6 | |
Wahlberechtigte | 134.730 | 100,0 | 134.730 | 100,0 |
Wahlkreisgeschichte
Zwischen 1957 und 1998 bestand daneben der Bundestagswahlkreis Saarbrücken II (Saarbrücken-Land).
Jahr | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1957 | 243 Saarbrücken-Stadt[21] |
|
1961 | ||
1965 | 244 Saarbrücken-Stadt[22] | |
1969 | ||
1972 | ||
1976 | 244 Saarbrücken I[23] | Vom Stadtverband Saarbrücken die Gemeinden Saarbrücken und Kleinblittersdorf[23] |
1980 | ||
1983 | ||
1987 | ||
1990 | ||
1994 | ||
1998 | ||
2002 | 296 Saarbrücken[24][25] | Vom Regionalverband Saarbrücken die Gemeinden Saarbrücken, Großrosseln, Kleinblittersdorf, Püttlingen, Riegelsberg und Völklingen[24][25] |
2005 | ||
2009 | ||
2013 | ||
2017 | ||
2021 |
Weblinks
- Strukturdaten des Wahlkreises auf der Homepage des Bundeswahlleiters.
Einzelnachweise
- ↑ Wahlkreiseinteilung (Memento vom 7. Juni 2016 im Internet Archive).
- ↑ Ergebnisse der Bundestagswahlen 2017 auf der Homepage des Bundeswahlleiters.
- ↑ Bundesland Saarland Wahlkreis 296 – Saarbrücken: Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013 (Memento vom 25. September 2013 im Internet Archive) auf der offiziellen Webseite des Bundeswahlleiters.
- ↑ Ergebnisse der Bundestagswahlen 2013 (Memento vom 24. September 2013 im Internet Archive) auf der Homepage der Stadt Saarbrücken.
- ↑ Bundesland Saarland Wahlkreis 296 – Saarbrücken: Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 (Memento vom 15. September 2014 im Internet Archive) auf der offiziellen Webseite des Bundeswahlleiters.
- ↑ Direktkandidaten im Wahlkreis 296 Saarbrücken (Memento vom 24. September 2015 im Internet Archive), Die Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland.
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl 2005 für das Saarland vom 7. Oktober 2005 (Amtsbl. S. 1607).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl 2002 (Amtsbl. S. 1999).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl 1998 (Amtsbl. S. 1006).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 16. Oktober 1994 (Amtsbl. S. 1516).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 im Saarland (Amtsbl. S. 42).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 25. Januar 1987 im Saarland (Amtsbl. S. 204).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 6. März 1983 im Saarland (Amtsbl. S. 240).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 5. Oktober 1980 im Saarland (Amtsbl. S. 984).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 3. Oktober 1976 im Saarland (Amtsbl. S. 1038).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 19. November 1972 im Saarland (Amtsbl. S. 683).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 28. September 1969 im Saarland (Amtsbl. S. 642).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 19. September 1965 im Saarland (Amtsbl. S. 834).
- ↑ Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Bundestagswahl am 17. September 1961 im Saarland (Amtsbl. S. 564).
- ↑ Bekanntmachung betreffend das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl 1957 im Saarland (Amtsbl. S. 983).
- ↑ a b § 14 Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes vom 23. Dezember 1956 (BGBl. I S. 1011).
- ↑ a b Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 14. Februar 1964 (BGBl. I S. 61).
- ↑ a b Bekanntmachung der Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Bundestag der Bundesrepublik Deutschland vom 4. August 1976 (BGBl. I S. 2133).
- ↑ a b Sechzehntes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 27. April 2001 (BGBl. I S. 701).
- ↑ a b Zwanzigstes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 518).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Wahlkreis 296 der Wahl zum 17. deutschen Bundestag 2009: Saarbrücken
Rechtsquelle: Anlage (zu § 2 Abs. 2) BWahlG: Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Deutschen Bundestag der Bundesrepublik Deutschland in der Fassung des Achtzehnten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 17. März 2008 (BGBl. I S. 316–358)
Autor/Urheber: Jenny Paul, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Josephine Ortleb (SPD)