Brisbane Challenger 1989
Brisbane Challenger 1989 | |
---|---|
Datum | 25.9.1989 – 1.10.1989 |
Auflage | 5 |
Navigation | 1988 ◄ 1989 ► 2007 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Brisbane Australien |
Turniernummer | 381 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Laurie Warder |
Vorjahressieger (Doppel) | Paul Kronk Peter Wright |
Sieger (Einzel) | Todd Woodbridge |
Sieger (Doppel) | Desmond Tyson Brett Custer |
Stand: Turnierende |
Die Brisbane Challenger 1989 war ein Tennisturnier, das vom 25. September bis 1. Oktober 1989 in Brisbane stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1989 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. Michibata | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Menezes | 7 | 2 | 3 | 1 | G. Michibata | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Koslowski | 7 | 6 | 6 | L. Koslowski | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B. Custer | 5 | 7 | 4 | L. Koslowski | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Lewis | 6 | 6 | 7 | P. Doohan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Brown | 3 | 1 | D. Lewis | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. McLean | 4 | 2 | 7 | P. Doohan | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | P. Doohan | 6 | 6 | 7 | P. Doohan | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R. Fromberg | 2 | 6 | 6 | 6 | S. Warner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Barr | 6 | 4 | 2 | 3 | R. Fromberg | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N. Aerts | 6 | 6 | N. Aerts | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Tyson | 2 | 2 | N. Aerts | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Richardson | 6 | 6 | 6 | S. Warner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Draper | 4 | 3 | B. Richardson | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Grubi | 2 | 6 | 6 | S. Warner | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S. Warner | 6 | 7 | 6 | S. Warner | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Marinov | 7 | 6 | 8 | T. Woodbridge | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Jung | 6 | 4 | J. Marinov | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
L.-A. Wahlgren | 6 | 6 | L.-A. Wahlgren | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Furlong | 2 | 1 | L.-A. Wahlgren | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Pfitzner | 7 | 6 | 4 | M. Kratzmann | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Letts | 5 | 4 | G. Pfitzner | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Anderson | 4 | 4 | 4 | M. Kratzmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Kratzmann | 6 | 6 | L.-A. Wahlgren | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | T. Woodbridge | 6 | 6 | 8 | T. Woodbridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Warder | 3 | 4 | 8 | T. Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Adams | 6 | 6 | D. Adams | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Winnink | 2 | 0 | 8 | T. Woodbridge | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Morgan | 6 | 6 | J. Russell | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Hopkins | 4 | 4 | J. Morgan | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Russell | 7 | 0 | 7 | J. Russell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Anderson | 5 | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | L. Warder P. Doohan | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Grubi P. Hoysted | 3 | 7 | 1 | 1 | L. Warder P. Doohan | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
D. Tyson B. Custer | 4 | 6 | 6 | D. Tyson B. Custer | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Russell S. Warner | 6 | 1 | 4 | D. Tyson B. Custer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | T. Woodbridge J. Stoltenberg | 7 | 6 | 3 | T. Woodbridge J. Stoltenberg | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
D. Adams C. Eagle | 5 | 3 | 3 | T. Woodbridge J. Stoltenberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Marinov J. Ireland | 4 | 6 | 6 | J. Marinov J. Ireland | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Florent A. McLean | 6 | 3 | 4 | D. Tyson B. Custer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Barr T. Scherman | 7 | 6 | S. Barr T. Scherman | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
B. Richardson M. Brown | 6 | 2 | S. Barr T. Scherman | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Chippendale L. Koslowski | 4 | 2 | 4 | R. Fromberg J. Anderson | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | R. Fromberg J. Anderson | 6 | 6 | S. Barr T. Scherman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Cahill G. Pfitzner | 6 | 6 | 2 | J. Letts G. Michibata | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
S. Furlong J. Gibson | 3 | 2 | R. Cahill G. Pfitzner | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Morgan A. Kratzmann | 3 | 6 | 3 | 2 | J. Letts G. Michibata | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J. Letts G. Michibata | 6 | 3 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".