Brian Boucher
Geburtsdatum | 2. Januar 1977 |
Geburtsort | Woonsocket, Rhode Island, USA |
Spitzname | Boosh, Waterboy |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1995, 1. Runde, 22. Position Philadelphia Flyers |
Karrierestationen | |
1994–1997 | Tri-City Americans |
1997–2002 | Philadelphia Flyers |
2002–2006 | Phoenix Coyotes |
2004–2005 | HV71 Jönköping |
2006 | Calgary Flames |
2006–2007 | Chicago Blackhawks |
2007 | Columbus Blue Jackets |
2007–2008 | Philadelphia Phantoms |
2008–2009 | San Jose Sharks |
2009–2011 | Philadelphia Flyers |
2011–2013 | Carolina Hurricanes |
2013 | Philadelphia Flyers EV Zug |
Brian Boucher (* 2. Januar 1977 in Woonsocket, Rhode Island) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeytorwart, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1994 und 2013 unter anderem 371 Spiele für die Philadelphia Flyers, Phoenix Coyotes, Calgary Flames, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, San Jose Sharks und Carolina Hurricanes in der National Hockey League bestritten hat. Boucher stellte im Jahr 2004 zwei NHL-Rekorde auf, als er 332 Minuten lang ohne Gegentor blieb und dabei fünf Shutouts in Folge erreichte.
Karriere
Boucher begann seine Karriere zur Saison 1994/95 bei den Tri-City Americans in der Western Hockey League und wurde nach seiner Rookiesaison beim NHL Entry Draft 1995 von den Philadelphia Flyers in der ersten Runde an Position 22 ausgewählt. Die folgenden zwei Jahre spielte er noch weiter in der WHL bei den Americans und erhielt nach seinem letzten Juniorenjahr die Del Wilson Trophy für den besten Torhüter der WHL.
Zur Saison 1997/98 wechselte Boucher zum Farmteam der Flyers, den Philadelphia Phantoms, in die American Hockey League. Dort spielte er zwei Jahre, gewann mit den Phantoms den Calder Cup und kam in der Saison 1999/2000 zum ersten Mal in der NHL zum Einsatz. Sofort konnte er überzeugen und schaffte in seiner ersten Saison vier Shutouts. Seine guten Leistungen führten dazu, dass er in den Playoffs den Posten als Stammtorwart von John Vanbiesbrouck übernahm und mit den Flyers das Finale der Eastern Conference erreichte. In der Saison 2000/01 musste er sich dann hinter dem neuverpflichteten Roman Čechmánek einreihen, der eine herausragende Saison spielte. Aufgrund von Bouchers Leistungen wäre eine Aufstufung zum Stammtorhüter zu diesem Zeitpunkt auch nicht gerechtfertigt gewesen, denn er blieb in allen Belangen hinter der Form des letzten Jahres zurück. In den Playoffs kam er nur zu einem Einsatz von 37 Minuten, in denen er aber drei Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saison 2001/02 lief dagegen schon etwas positiver. Boucher konnte einigermaßen an seine alte Form anknüpfen und teilte sich den Posten als Nummer 1 mit Čechmánek. Doch trotz guter Leistungen beider Torhüter in den Playoffs, schieden die Flyers schon in der ersten Runde aus. Im Sommer 2002 wurde Boucher in einem Tauschgeschäft mit einem Draftrecht für Michal Handzuš und Robert Esche zu den Phoenix Coyotes transferiert. Dort war er nun alleiniger Stammtorwart, jedoch lief die Saison nicht positiv. Boucher kassierte zu viele Gegentore und am Ende reichte es nicht zu einer Qualifikation für die Playoffs. Auch in der Saison 2003/04 konnten die Coyotes, trotz eines besser auftretenden Brian Boucher, die Playoffs nicht erreichen.
Vor der NHL-Saison 2004/05 verlängerte Boucher in Phoenix um ein Jahr, jedoch war der Vertrag wenig später hinfällig, da die Spielzeit wegen des Lockout komplett abgesagt wurde. Boucher unterschrieb daraufhin bei HV71 Jönköping in der schwedischen Elitserien, wurde aber nach zwei Monaten wieder entlassen.
Zu Beginn der Saison 2005/06 unterschrieb Boucher einen neuen Vertrag bei den Phoenix Coyotes. Doch die Vorzeichen waren für ihn nicht gut, denn man hatte mit Curtis Joseph einen hervorragenden neuen Torhüter verpflichtet. Außerdem verletzte sich Boucher vor der Saison. Er absolvierte daher lediglich elf Spiele mit eher schlechten Leistungen für Phoenix, ehe er mit Mike Leclerc für Steven Reinprecht und Philippe Sauvé zu den Calgary Flames transferiert wurde. Als Nummer 2 hinter Miikka Kiprusoff spielte er noch drei Mal in der Saison, blieb aber weiter hinter seinen Möglichkeiten zurück. Sein Vertrag lief Ende der Saison aus und nachdem Jamie McLennan von Calgary als Back-up-Goalie verpflichtet wurde, verlängerte man Bouchers Vertrag nicht. Kurz vor Beginn der Saison 2006/07 unterzeichnete er einen Einjahres-Vertrag bei den Chicago Blackhawks. Dort übernahm er hinter Nikolai Chabibulin die Rolle des Back-up-Goalie. Gleich zu Beginn der Saison brach sich Chabibulin einen Finger und Boucher sprang für ihn ein, spielte aber sehr schwach. Er kam nur noch zu einigen Einsätzen und wurde im Februar 2007 von den Columbus Blue Jackets über die Waiver-Liste verpflichtet. Dort war er die Nummer zwei hinter Fredrik Norrena. Im Sommer 2007 unterzog sich Boucher einer Schulteroperation. Nachdem ihm deshalb kein NHL-Team einen Vertrag angeboten hatte, kehrte er nach Philadelphia zurück, wo er in der AHL für die Philadelphia Phantoms, dem Farmteam der Flyers, spielte und nach langer Zeit wieder als Stammtorwart zu regelmäßigen Einsätzen kam. Am 26. Februar 2008 verpflichteten ihn die San Jose Sharks, die hinter ihrem Stammkeeper Jewgeni Nabokow einen erfahrenen Ersatzmann für die Playoffs benötigten. Diese Position füllte Boucher im restlichen Verlauf der Saison sowie der gesamten folgenden aus und wusste trotz wenigen Einsätzen zu überzeugen. Dadurch aufmerksam geworden, verpflichtete sein Ex-Team Philadelphia Flyers den Free Agent am 1. Juli 2009.
Am 1. Juli 2011 unterzeichnete Boucher einen Kontrakt für zwei Jahre bei den Carolina Hurricanes. Dort bestritt er in den folgenden beiden Spielzeiten allerdings nur zehn Spiele, bevor er im Januar 2013 erneut zu den Philadelphia Flyers transferiert wurde. Für die Saison 2013/14 wurde der US-Amerikaner vom EV Zug aus der National League A verpflichtet. Nach nur fünf Spielen wurde Boucher allerdings wieder entlassen. Der US-Amerikaner beendete daraufhin seine Karriere.
International
Boucher vertrat die US-amerikanische U20-Auswahl bei den Junioren-Weltmeisterschaften 1996 und 1997. Dabei führte er die Mannschaft 1997 mit seinen herausragenden Leistungen bis ins Finale, wo die Amerikaner allerdings den Kanadiern mit 0:2 unterlegen waren.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1997 Silbermedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
- 1997 All-Star Team der Junioren-Weltmeisterschaft
Moderne NHL-Rekorde1
- Meiste Shutouts in Folge (Fünf Shutouts; 31. Dezember 2003 bis 9. Januar 2004)
- Längste Zeit ohne Gegentor (332 Minuten und eine Sekunde; 22. Dezember 2003 bis 11. Januar 2004)
- 1 Moderne NHL-Rekorde werden seit 1944 aufgestellt, als die rote Mittellinie eingeführt wurde
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | OTN | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | ||
1994/95 | Tri-City Americans | WHL | 35 | 17 | 11 | 2 | 0 | 1969 | 108 | 1 | 3,29 | 90,8 | 13 | 6 | 5 | 795 | 50 | 0 | 3,77 | 90,4 | ||
1995/96 | Tri-City Americans | WHL | 55 | 33 | 19 | 2 | 0 | 3183 | 181 | 1 | 3,41 | 90,5 | 11 | 6 | 5 | 653 | 37 | 2 | 3,40 | 90,6 | ||
1996/97 | Tri-City Americans | WHL | 41 | 10 | 23 | 6 | 1 | 2458 | 149 | 1 | 3,64 | 90,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Philadelphia Phantoms | AHL | 34 | 16 | 12 | 3 | – | 1901 | 101 | 0 | 3,19 | 88,8 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1,95 | 94,4 | ||
1998/99 | Philadelphia Phantoms | AHL | 36 | 20 | 8 | 5 | – | 2061 | 89 | 2 | 2,59 | 91,1 | 16 | 9 | 7 | 947 | 45 | 0 | 2,85 | 90,6 | ||
1999/00 | Philadelphia Phantoms | AHL | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 65 | 3 | 0 | 2,77 | 90,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Philadelphia Flyers | NHL | 35 | 20 | 10 | 3 | – | 2037 | 65 | 4 | 1,91 | 91,8 | 18 | 11 | 7 | 1182 | 40 | 1 | 2,03 | 91,7 | ||
2000/01 | Philadelphia Flyers | NHL | 27 | 8 | 12 | 5 | – | 1469 | 80 | 1 | 3,27 | 87,6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 4,92 | 82,4 | ||
2001/02 | Philadelphia Flyers | NHL | 41 | 18 | 16 | 4 | – | 2294 | 92 | 2 | 2,41 | 90,5 | 2 | 0 | 1 | 87 | 2 | 0 | 1,37 | 93,9 | ||
2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 45 | 15 | 20 | 8 | – | 2543 | 128 | 0 | 3,02 | 89,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Phoenix Coyotes | NHL | 40 | 10 | 19 | 10 | – | 2363 | 108 | 5 | 2,74 | 90,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | HV71 Jönköping | Elitserien | 4 | – | 235 | 13 | 0 | 3,32 | 88,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2005/06 | Phoenix Coyotes | NHL | 11 | 3 | 6 | – | 0 | 511 | 33 | 0 | 3,87 | 87,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Calgary Flames | NHL | 3 | 1 | 2 | – | 0 | 182 | 15 | 0 | 4,95 | 85,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | San Antonio Rampage | AHL | 6 | 2 | 3 | – | 0 | 345 | 8 | 0 | 1,39 | 95,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Chicago Blackhawks | NHL | 15 | 1 | 10 | – | 3 | 826 | 45 | 1 | 3,26 | 88,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Columbus Blue Jackets | NHL | 3 | 1 | 1 | – | 0 | 142 | 9 | 0 | 3,80 | 86,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Philadelphia Phantoms | AHL | 42 | 23 | 16 | – | 1 | 2288 | 94 | 4 | 2,47 | 91,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | San Jose Sharks | NHL | 5 | 3 | 1 | – | 1 | 238 | 7 | 1 | 1,76 | 93,2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 | ||
2008/09 | San Jose Sharks | NHL | 22 | 12 | 6 | – | 3 | 1291 | 47 | 2 | 2,18 | 91,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Philadelphia Flyers | NHL | 33 | 9 | 18 | – | 0 | 1742 | 80 | 1 | 2,76 | 89,9 | 12 | 6 | 6 | 656 | 27 | 1 | 2,47 | 90,9 | ||
2009/10 | Adirondack Phantoms | AHL | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 | 93,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Philadelphia Flyers | NHL | 34 | 18 | 10 | – | 0 | 1865 | 76 | 0 | 2,42 | 91,6 | 9 | 4 | 4 | 422 | 22 | 0 | 3,13 | 90,4 | ||
2011/12 | Carolina Hurricanes | NHL | 10 | 1 | 6 | – | 0 | 546 | 31 | 0 | 3,41 | 88,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 4 | 0 | 2 | – | 0 | 144 | 6 | 0 | 2,50 | 89,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Adirondack Phantoms | AHL | 16 | 6 | 8 | – | 1 | 911 | 39 | 0 | 2,57 | 90,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | EV Zug | NLA | 5 | 2 | 3 | – | 0 | 309 | 14 | 0 | 2,72 | 92,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 131 | 60 | 53 | 10 | 1 | 7610 | 438 | 3 | 3,45 | 90,4 | 24 | 12 | 10 | 1448 | 87 | 2 | 3,60 | 90,5 | ||||
AHL gesamt | 136 | 68 | 47 | 9 | 2 | 7631 | 336 | 6 | 2,64 | 90,8 | 18 | 9 | 7 | 977 | 46 | 0 | 2,82 | 90,7 | ||||
NHL gesamt | 328 | 120 | 139 | 30 | 15 | 18219 | 822 | 17 | 2,71 | 90,1 | 43 | 21 | 18 | 2387 | 94 | 2 | 2,36 | 91,1 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | U | Min | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | USA | Jun.-WM | 5. Platz | 4 | 3 | 1 | 0 | 220 | 13 | 0 | 3,55 | 88,9 | |
1997 | USA | Jun.-WM | 6 | 4 | 1 | 1 | 357 | 9 | 2 | 1,51 | 94,2 | ||
Junioren gesamt | 10 | 7 | 2 | 1 | 577 | 22 | 2 | 2,33 | 92,2 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Sonstiges
- In der zweiten Runde der Stanley-Cup-Playoffs 2000 traf Boucher mit den Philadelphia Flyers auf die Pittsburgh Penguins. Im vierten Spiel der Serie stand es nach 60 Minuten 1:1 und es ging in die Verlängerung. Nachdem das Spiel in die fünfte Verlängerung ging, war immer noch kein Tor gefallen. Doch nach insgesamt 152 Minuten konnten die Flyers das 2:1 jubeln. Brian Boucher war der herausragende Mann, der in zweieinhalb Stunden nur einen Gegentreffer kassierte und 57 Schüsse abwehrte.
- Brian Boucher stellte 2004 zwei sogenannte „moderne“ NHL-Rekorde auf, als er insgesamt 332 Minuten und eine Sekunde ohne Gegentreffer blieb und fünf Shutouts in Folge verbuchen konnte. Die „moderne“ Zeit der NHL begann 1944, als die rote Mittellinie auf dem Eis eingeführt wurde. Boucher brach damit die Rekorde von Bill Durnan aus dem Jahr 1949, der vier Shutouts hintereinander schaffte und 309 Minuten und 21 Sekunden ohne Gegentreffer blieb.
Weblinks
- Brian Boucher bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Brian Boucher bei hockeydb.com (englisch)
- Brian Boucher bei eliteprospects.com (englisch)
- Brian Boucher bei hockeygoalies.org
Personendaten | |
---|---|
NAME | Boucher, Brian |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 2. Januar 1977 |
GEBURTSORT | Woonsocket, Rhode Island |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
(c) Ivanmakarov in der Wikipedia auf Englisch, CC BY 3.0
Brian Boucher
Autor/Urheber: Jayne Shives, Lizenz: CC BY 3.0
Goalie Brian Boucher, #33, of the Philadelphia Flyers.