Brian Bellows
Geburtsdatum | 1. September 1964 |
Geburtsort | St. Catharines, Ontario, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1982, 1. Runde, 2. Position Minnesota North Stars |
Karrierestationen | |
1980–1982 | Kitchener Rangers |
1982–1992 | Minnesota North Stars |
1992–1995 | Canadiens de Montréal |
1995–1996 | Tampa Bay Lightning |
1996–1997 | Mighty Ducks of Anaheim |
1997–1998 | Berlin Capitals |
1998–1999 | Washington Capitals |
Brian Edward Bellows (* 1. September 1964 in St. Catharines, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1982 und 1999 unter anderem 1331 Spiele für die Minnesota North Stars, Canadiens de Montréal, Tampa Bay Lightning, Mighty Ducks of Anaheim und Washington Capitals in der National Hockey League auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Bellows, der bereits als Gesamtzweiter im NHL Entry Draft 1982 ausgewählt wurde, verbuchte zahlreiche Erfolge während seiner Zeit als Profi, darunter der Gewinn des Stanley Cups in Diensten der Canadiens de Montréal im Jahr 1993 und der Sieg beim Canada Cup 1984 mit der kanadischen Nationalmannschaft.
Karriere
In seiner Juniorenzeit spielte Bellows für die Kitchener Rangers in der Ontario Hockey League und führte sein Team zum Memorial-Cup-Sieg. Das Team war auch in der Defensive mit Al MacInnis und Scott Stevens hervorragend besetzt. Hierbei zeichnete er sich durch seine Führungsqualitäten aus. Beim NHL Entry Draft 1982 wählten ihn die Minnesota North Stars als zweiten Spieler, gleich hinter Gord Kluzak, noch vor Spielern wie Scott Stevens oder Dave Andreychuk.
Sofort zur Saison 1982/83 holte man ihn in die NHL und die Erwartungen an ihn waren groß. Die Messlatte für junge Spieler war zu dieser Zeit durch Wayne Gretzky unerreichbar hoch und sein Saisonstart war nicht besonders erfolgreich, doch im Laufe der Spielzeit gewöhnte er sich an die neue Liga und konnte einige seiner Kritiker überzeugen.
In seiner zweiten Spielzeit übernahm er in Vertretung für den verletzten Craig Hartsburg das Amt der Team-Kapitäns und war damit einer der jüngsten Kapitäne, die die NHL je gesehen hatte. In seinen zehn Jahren bei den North Stars schaffte er es sieben Mal über 75 Scorerpunkte zu erzielen. Zweimal war er bester Scorer seines Teams. Aufgrund seines großen Engagements außerhalb der Eisfläche war er in Minneapolis sehr geschätzt. Auch in den Playoffs der Saison 1990/91 war er bester Scorer seines Teams und kam mit den North Stars in die Finals um den Stanley Cup, hier scheiterten sie jedoch an den Pittsburgh Penguins um Mario Lemieux.
Zur Saison 1992/93 verließ er Minnesota im Tausch gegen Russ Courtnall zu den Montréal Canadiens. Auch dort war er unter den Topscorern. Nach einer schwächeren Saison 1994/95 wurde er an die Tampa Bay Lightning abgegeben. Hier spielte er in der Saison 1995/96 nicht so stark wie erwartet und wurde kurz nach Beginn der kommenden Spielzeit an die Mighty Ducks of Anaheim weiter transferiert.
Zur Saison 1997/98 wechselte er nach Deutschland zu den Berlin Capitals kehrte aber gegen Saisonende im März 1998 in die NHL zurück. Sein neues Team waren die Washington Capitals. Dort spielte er auch noch die Saison 1998/99, in der er am 2. Januar 1999 gegen die Toronto Maple Leafs als 54. Spieler die 1.000-Punkte-Marke erreichte. Nach Ende der Saison beendete er seine aktive Karriere.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1984 Goldmedaille beim Canada Cup
- 1989 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
- 1989 Bester Stürmer bei der Weltmeisterschaft
Team-Rekorde
- 55 Tore in einer Saison für die Minnesota North Stars (1989/90; gemeinsam mit Dino Ciccarelli)
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1980/81 | Kitchener Rangers | OHL | 66 | 49 | 67 | 116 | 23 | 16 | 14 | 13 | 27 | 13 | ||
1981 | Kitchener Rangers | Memorial Cup | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | |||||||
1981/82 | Kitchener Rangers | OHL | 47 | 45 | 52 | 97 | 23 | 15 | 16 | 13 | 29 | 11 | ||
1982 | Kitchener Rangers | Memorial Cup | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | |||||||
1982/83 | Minnesota North Stars | NHL | 78 | 35 | 30 | 65 | 27 | 9 | 5 | 4 | 9 | 18 | ||
1983/84 | Minnesota North Stars | NHL | 78 | 41 | 42 | 83 | 66 | 16 | 2 | 12 | 14 | 6 | ||
1984/85 | Minnesota North Stars | NHL | 78 | 26 | 36 | 62 | 72 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
1985/86 | Minnesota North Stars | NHL | 77 | 31 | 48 | 79 | 46 | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | ||
1986/87 | Minnesota North Stars | NHL | 65 | 26 | 27 | 53 | 34 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | Minnesota North Stars | NHL | 77 | 40 | 41 | 81 | 81 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Minnesota North Stars | NHL | 60 | 23 | 27 | 50 | 55 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
1989/90 | Minnesota North Stars | NHL | 80 | 55 | 44 | 99 | 72 | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
1990/91 | Minnesota North Stars | NHL | 80 | 35 | 40 | 75 | 43 | 23 | 10 | 19 | 29 | 30 | ||
1991/92 | Minnesota North Stars | NHL | 80 | 30 | 45 | 75 | 41 | 7 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||
1992/93 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 40 | 48 | 88 | 44 | 18 | 6 | 9 | 15 | 18 | ||
1993/94 | Canadiens de Montréal | NHL | 77 | 33 | 38 | 71 | 36 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1994/95 | Canadiens de Montréal | NHL | 41 | 8 | 8 | 16 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Tampa Bay Lightning | NHL | 79 | 23 | 26 | 49 | 39 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
1996/97 | Tampa Bay Lightning | NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 62 | 15 | 13 | 28 | 22 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
1997/98 | Berlin Capitals | DEL | 29 | 19 | 17 | 36 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1997/98 | Washington Capitals | NHL | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 21 | 6 | 7 | 13 | 6 | ||
1998/99 | Washington Capitals | NHL | 76 | 17 | 19 | 36 | 26 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 113 | 94 | 119 | 213 | 46 | 31 | 30 | 26 | 56 | 24 | ||||
NHL gesamt | 1188 | 485 | 537 | 1022 | 718 | 143 | 51 | 71 | 122 | 143 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Kanada | Canada Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1987 | Kanada | WM | 4. Platz | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
1989 | Kanada | WM | 10 | 8 | 6 | 14 | 2 | ||
1990 | Kanada | WM | 4. Platz | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | |
Herren gesamt | 33 | 12 | 16 | 28 | 18 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Brian Bellows bei hockeydraftcentral.com (englisch)
- Brian Bellows bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Brian Bellows bei hockeydb.com (englisch)
- Brian Bellows bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bellows, Brian |
ALTERNATIVNAMEN | Bellows, Brian Edward (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 1. September 1964 |
GEBURTSORT | St. Catharines, Ontario |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber:
wahrscheinlich Minnesota North Stars
, Lizenz: LogoLogo der Minnesota North Stars
Autor/Urheber: Horge, Lizenz: CC BY 3.0
Brian_Bellows played with Montreal Canadiens Alumni at the Legends Clasic in Toronto