Brandon Coupe ![Tennisspieler](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/20px-Tennis_pictogram.svg.png) |
|
Nation: | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
Geburtstag: | 11. April 1972 (52 Jahre) |
Größe: | 183 cm |
Gewicht: | 79 kg |
1. Profisaison: | 1994 |
Rücktritt: | 2005 |
Spielhand: | Rechts |
Preisgeld: | 326.938 US-Dollar |
Einzel |
Karrierebilanz: | 0:1 |
Höchste Platzierung: | 673 (30. Januar 1995) |
Doppel |
Karrierebilanz: | 55:94 |
Karrieretitel: | 1 |
Höchste Platzierung: | 62 (10. Mai 1999) |
|
Mixed |
|
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Brandon Coupe (* 11. April 1972 in Roseville, Kalifornien) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.
Karriere
Die meisten seiner Erfolge feierte er als Doppelspieler. Während seiner Karriere gewann er einen Doppeltitel, den er sich 1998 in Bologna mit Paul Rosner sicherte. Sein Karrierehoch erreichte er 1999 als Nummer 62 der Weltrangliste im Doppel. Auf Grand-Slam-Ebene gelang ihm 2002 bei den US Open sein bestes Abschneiden mit dem Erreichen des Viertelfinals. Im Einzel spielte er auf der ATP Tour nur ein Match und erreichte Platz 673 im Jahr 1995. Sein letztes Turnier spielte er 2005.
Erfolge
Legende | Grand Slam | Tennis Masters Cup | ATP Masters Series | ATP International Series Gold | ATP International Series (1) | ATP Challenger Series (11) |
| ATP-Titel nach Belag | Hartplatz (0) | Sand (1) | Rasen (0) | Teppich (0) |
|
Doppel
Turniersiege
ATP Tour
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
---|
1. | 14. Juni 1998 | Italien Bologna | Sand | Sudafrika Paul Rosner | Italien Giorgio Galimberti Italien Massimo Valeri | 7:6, 6:3 |
Challenger Tour
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
---|
1. | 26. November 1995 | Chile Santiago de Chile | Sand | Kanada Sébastien Leblanc | Ecuador Nicolás Lapentti Chile Gabriel Silberstein | 3:6, 7:5, 6:4 |
2. | 21. Juli 1996 | Niederlande Scheveningen | Sand | Sudafrika Paul Rosner | Niederlande Martijn Bok Niederlande Dennis van Scheppingen | 6:1, 3:6, 6:0 |
3. | 8. Juni 1997 | Deutschland Fürth | Sand | Sudafrika Paul Rosner | Deutschland Martin Sinner Niederlande Joost Winnink | 7:5, 6:3 |
4. | 29. Juni 1997 | Deutschland Braunschweig | Sand | Sudafrika Paul Rosner | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Nebojša Đorđević Mexiko Óscar Ortiz | 6:4, 6:3 |
5. | 6. Januar 2002 | Brasilien São Paulo | Hartplatz | Kanada Frédéric Niemeyer | Argentinien Federico Browne Peru Luis Horna | 6:7, 7:6, 6:4 |
6. | 17. März 2002 | Ecuador Salinas | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jeff Salzenstein | Argentinien Martín Rodríguez Argentinien Diego Veronelli | 6:73, 6:4, 7:63 |
7. | 6. Juli 2003 | Spanien Cordoba (1) | Hartplatz | Israel Noam Okun | Spanien Juan Ignacio Carrasco Spanien Albert Portas | 6:4, 1:6, 6:4 |
8. | 19. Oktober 2003 | Vereinigte Staaten Tiburon | Hartplatz | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob | Vereinigte Staaten Diego Ayala Vereinigte Staaten Robert Kendrick | 0:6, 6:3, 7:63 |
9. | 15. Mai 2004 | Vereinigte Staaten Forest Hills | Sand | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob | Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier Australien Michael Tebbutt | 6:4, 6:4 |
10. | 4. Juli 2004 | Spanien Cordoba (2) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Tripp Phillips | Spanien Emilio Benfele Álvarez Brasilien Josh Goffi | 7:66, 7:61 |
11. | 5. Juni 2005 | Vereinigte Staaten Yuba City | Hartplatz | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob | Mexiko Santiago González Brasilien Bruno Soares | 6:2, 3:6, 7:61 |
Finalteilnahmen
Weblinks