Braden Holtby
Geburtsdatum | 16. September 1989 |
Geburtsort | Lloydminster, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 89 kg |
Position | Torwart |
Nummer | #70 |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2008, 4. Runde, 93. Position Washington Capitals |
Karrierestationen | |
2004–2005 | Lloydminster Blazers |
2005–2009 | Saskatoon Blades |
2009–2013 | Hershey Bears |
2010–2020 | Washington Capitals |
2020–2021 | Vancouver Canucks |
2021–2022 | Dallas Stars |
Braden Holtby (* 16. September 1989 in Lloydminster, Saskatchewan) ist ein kanadischer Eishockeytorwart, der zuletzt bis Juli 2022 bei den Dallas Stars aus der National Hockey League unter Vertrag stand. Zuvor verbrachte er elf Jahre in der Organisation der Washington Capitals, mit denen er in den Playoffs 2018 den Stanley Cup gewann, und spielte eine Saison für die Vancouver Canucks. Zudem wurde er im Jahr 2016 mit der Vezina Trophy als bester Torhüter der NHL ausgezeichnet. Mit der kanadischen Nationalmannschaft gewann Holtby die Goldmedaille beim World Cup of Hockey 2016.
Karriere
Braden Holtby begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt im Juniorenteam Lloydminster Blazers, für das er in der Saison 2004/05 in der Alberta Junior Hockey League aktiv war. Anschließend spielte der Torwart von 2005 bis 2009 für die Saskatoon Blades in der kanadischen Top-Juniorenliga Western Hockey League und wurde in seinem letzten Jahr bei den Blades in das All-Star Team der Eastern Conference der WHL gewählt. In seiner Zeit in Sakatoon wurde er zudem im NHL Entry Draft 2008 in der vierten Runde als insgesamt 93. Spieler von den Washington Capitals ausgewählt. Für deren Farmteam, die Hershey Bears, gab er in der Saison 2009/10 sein Debüt im Senioren-Profibereich und gewann mit seiner Mannschaft auf Anhieb den Calder Cup. Zudem kam er im gleichen Jahr zu zwölf Einsätzen für die South Carolina Stingrays in der ECHL.
Auch die Saison 2010/11 begann Holtby bei den Hershey Bears in der AHL, ehe er am 5. November 2010 im Heimspiel gegen die Boston Bruins sein Debüt für die Washington Capitals in der National Hockey League gab. In der Folgezeit kam er als dritter Torwart hinter dem Tschechen Michal Neuvirth und dem Russen Semjon Warlamow regelmäßig zu weiterer Eiszeit in der NHL, während er parallel weiterhin für Hershey in der AHL zwischen den Pfosten stand.
In der Saison 2015/16 war Holtby erstmals beim NHL All-Star Game vertreten und gewann mit den Capitals die Presidents’ Trophy. Dabei erreichte er 48 Siege in der regulären Saison und stellte somit den seit der Spielzeit 2006/07 von Martin Brodeur gehaltenen Rekord ein. Nach dem Ende der Spielzeit erhielt er daher die Vezina Trophy als bester Torhüter der NHL und wurde ins First All-Star Team gewählt. In der folgenden Saison 2016/17 wurde Holtby auch mit der William M. Jennings Trophy und somit der zweiten bedeutenden Torhüter-Trophäe der NHL geehrt.
In den Playoffs 2018 gewann Holtby mit den Capitals den ersten Stanley Cup der Franchise-Geschichte. Nach der Saison 2019/20 wurde sein auslaufender Vertrag jedoch nicht verlängert, sodass er sich im Oktober 2020 als Free Agent den Vancouver Canucks anschloss. Bereits nach einer Spielzeit im Trikot der Westkanadier wurde der Vertrag im Juli 2021 jedoch vorzeitig aufgelöst. Wenig später wechselte er, abermals als Free Agent, zu den Dallas Stars. Diese verlängerten seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag nicht.
International
Für Kanada nahm Holtby an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2007 teil, bei der er mit seiner Mannschaft den vierten Platz belegte. Im Turnierverlauf kam er zu einem Einsatz. Beim World Cup of Hockey 2016 wurde der Kanadier erstmals in die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes berufen und gewann dabei mit dem Team die Goldmedaille, ohne jedoch hinter Carey Price und Corey Crawford zu einem Einsatz zu kommen.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 2016 Goldmedaille beim World Cup of Hockey
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U/OT | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | |||
2005/06 | Saskatoon Blades | WHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 4 | 0 | 4,07 | 92,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2006/07 | Saskatoon Blades | WHL | 51 | 17 | 29 | 3 | 2727 | 146 | 0 | 3,21 | 89,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2007/08 | Saskatoon Blades | WHL | 64 | 25 | 29 | 8 | 3632 | 172 | 1 | 2,84 | 90,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2008/09 | Saskatoon Blades | WHL | 61 | 40 | 16 | 4 | 3571 | 156 | 6 | 2,62 | 91,0 | 7 | 3 | 4 | 414 | 16 | 0 | 2,32 | 91,2 | |||
2009/10 | South Carolina Stingrays | ECHL | 12 | 7 | 2 | 3 | 712 | 35 | 0 | 2,95 | 91,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2009/10 | Hershey Bears | AHL | 37 | 25 | 8 | 2 | 2146 | 83 | 2 | 2,32 | 91,7 | 3 | 2 | 1 | 200 | 12 | 0 | 3,60 | 85,7 | |||
2010/11 | Hershey Bears | AHL | 30 | 17 | 10 | 2 | 1785 | 68 | 5 | 2,29 | 92,0 | 6 | 2 | 4 | 359 | 18 | 0 | 3,01 | 89,3 | |||
2010/11 | Washington Capitals | NHL | 14 | 10 | 2 | 2 | 736 | 22 | 2 | 1,79 | 93,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2011/12 | Hershey Bears | AHL | 40 | 20 | 15 | 2 | 2322 | 101 | 3 | 2,61 | 90,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2011/12 | Washington Capitals | NHL | 7 | 4 | 2 | 1 | 361 | 15 | 1 | 2,49 | 92,2 | 14 | 7 | 7 | 922 | 30 | 0 | 1,95 | 93,5 | |||
2012/13 | Hershey Bears | AHL | 25 | 12 | 12 | 1 | 1458 | 52 | 4 | 2,14 | 93,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2012/13 | Washington Capitals | NHL | 36 | 23 | 12 | 1 | 2090 | 90 | 4 | 2,58 | 92,0 | 7 | 3 | 4 | 433 | 16 | 1 | 2,22 | 92,2 | |||
2013/14 | Washington Capitals | NHL | 48 | 23 | 15 | 4 | 2657 | 126 | 4 | 2,85 | 91,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2014/15 | Washington Capitals | NHL | 73 | 41 | 20 | 10 | 4248 | 157 | 9 | 2,22 | 92,3 | 13 | 6 | 7 | 806 | 23 | 1 | 1,71 | 94,4 | |||
2015/16 | Washington Capitals | NHL | 66 | 48 | 9 | 7 | 3842 | 141 | 3 | 2,20 | 92,2 | 12 | 6 | 6 | 732 | 21 | 2 | 1,72 | 94,2 | |||
2016/17 | Washington Capitals | NHL | 63 | 42 | 13 | 6 | 3681 | 127 | 9 | 2,07 | 92,5 | 13 | 7 | 6 | 804 | 33 | 0 | 2,47 | 90,9 | |||
2017/18 | Washington Capitals | NHL | 54 | 34 | 16 | 4 | 3068 | 153 | 0 | 2,99 | 90,7 | 23 | 16 | 7 | 1386 | 50 | 2 | 2,16 | 92,2 | |||
2018/19 | Washington Capitals | NHL | 59 | 32 | 19 | 5 | 3407 | 160 | 3 | 2,82 | 91,1 | 7 | 3 | 4 | 449 | 20 | 1 | 2,67 | 91,4 | |||
2019/20 | Washington Capitals | NHL | 48 | 25 | 14 | 6 | 2743 | 142 | 0 | 3,11 | 89,7 | 8 | 2 | 5 | 482 | 20 | 0 | 2,49 | 90,6 | |||
2020/21 | Vancouver Canucks | NHL | 21 | 7 | 11 | 3 | 1261 | 77 | 0 | 3,67 | 88,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2021/22 | Dallas Stars | NHL | 24 | 10 | 10 | 1 | 1319 | 61 | 0 | 2,78 | 91,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
WHL gesamt | 177 | 82 | 75 | 15 | 9989 | 478 | 7 | 2,87 | 90,5 | 7 | 3 | 4 | 414 | 16 | 0 | 2,32 | 91,2 | |||||
AHL gesamt | 132 | 74 | 45 | 7 | 7711 | 304 | 14 | 2,37 | 91,8 | 9 | 4 | 5 | 559 | 30 | 0 | 3,22 | 88,1 | |||||
NHL gesamt | 513 | 299 | 143 | 50 | 29408 | 1271 | 35 | 2,59 | 91,5 | 97 | 50 | 46 | 6012 | 213 | 7 | 2,13 | 92,6 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Kanada | U18-WM | 4. Platz | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 13,58 | 83,3 | |
2016 | Kanada | World Cup | ohne Einsatz | |||||||||
Junioren gesamt | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 13,58 | 83,3 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Braden Holtby bei hockeygoalies.org
- Braden Holtby bei eliteprospects.com (englisch)
- Braden Holtby in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Holtby, Braden |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 16. September 1989 |
GEBURTSORT | Lloydminster, Saskatchewan, Kanada |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: Michael Miller, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Washington Capitals goaltender Braden Holtby during a game against the Pittsburgh Penguins, Thursday, April 7, 2016 at Verizon Center in Washington, D.C.
Autor/Urheber: Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Aude als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben)., Lizenz: CC BY-SA 2.5
William M. Jennings Trophy on display at the Hockey Hall of Fame in Toronto. The trophy is awarded annually to the NHL goalie(s) — 25 minimum games played — whose team had the fewest goals scored against.
Taken by Kmf164 on November 19, 2005.Autor/Urheber: Michael Miller, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Washington Capitals goaltender Braden Holtby during game 2 of the Eastern Conference Semifinals series against the Pittsburgh Penguins, April 29, 2018, at Capital One Arena in Washington, D.C.