Brad Leeb
Geburtsdatum | 27. August 1979 |
Geburtsort | Red Deer, Alberta, Kanada |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Rechter Flügel |
Nummer | #38 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1994–1999 | Red Deer Rebels |
1999–2000 | Syracuse Crunch |
2000–2001 | Kansas City Blades |
2001–2002 | Manitoba Moose |
2002–2005 | St. John’s Maple Leafs |
2005–2007 | Toronto Marlies |
2007–2008 | ERC Ingolstadt |
2008–2012 | Nürnberg Ice Tigers |
2012–2013 | Coventry Blaze |
Bradley Leeb (* 27. August 1979 in Red Deer, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt bis April 2013 für die Coventry Blaze in der Elite Ice Hockey League spielte.
Karriere
Brad Leeb begann seine Karriere bei den Red Deer Midget Chiefs in der Alberta Midget Hockey League. Anschließend absolvierte er fünf Spielzeiten in der kanadischen Juniorenliga WHL, wo er ebenfalls mit einem Team aus seiner Heimatstadt, den Red Deer Rebels, aufs Eis ging. Im Sommer 1999 unterschrieb der Flügelstürmer als Free Agent einen Vertrag bei den Vancouver Canucks, bei denen er für drei Spielzeiten blieb. Allerdings absolvierte Leeb lediglich drei NHL-Spiele für das Franchise aus British Columbia und wurde den Rest der Zeit bei den Farmteams Syracuse Crunch, Kansas City Blades und Manitoba Moose in den Minor Leagues AHL und IHL eingesetzt.
In der Spielzeit 2002/03 wurde der Angreifer im Tausch gegen Tomáš Mojžíš zu den Toronto Maple Leafs transferiert, für die er jedoch ebenfalls lediglich ein NHL-Spiel absolvierte. Zur Saison 2007/08 wechselte Leeb nach Deutschland zum ERC Ingolstadt. Ab 2008 spielte der Kanadier zusammen mit seinem Bruder Greg Leeb bei den Nürnberg Ice Tigers, ehe beide im Sommer 2012 zu den Coventry Blaze in die Elite Ice Hockey League wechselten und dort im Anschluss an die Saison 2012/13 ihre aktiven Profikarrieren beendeten.
International
Leeb vertrat sein Heimatland bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 1999. Im Turnierverlauf erzielte er drei Tore und fünf Torvorlagen. Im Finalspiel unterlag er mit Kanada gegen Russland und gewann die Silbermedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1999 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 1999 WHL East Second All-Star Team
- 2008 Teilnahme am DEL All-Star Game
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1994/95 | Red Deer Rebels | WHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Red Deer Rebels | WHL | 38 | 3 | 6 | 9 | 30 | 10 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
1996/97 | Red Deer Rebels | WHL | 70 | 15 | 20 | 35 | 76 | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
1997/98 | Red Deer Rebels | WHL | 63 | 23 | 23 | 46 | 88 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1998/99 | Red Deer Rebels | WHL | 64 | 32 | 47 | 79 | 84 | 9 | 5 | 9 | 14 | 10 | ||
1999/00 | Syracuse Crunch | AHL | 61 | 19 | 18 | 37 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1999/00 | Vancouver Canucks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Kansas City Blades | IHL | 53 | 18 | 16 | 34 | 53 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Vancouver Canucks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Manitoba Moose | AHL | 60 | 17 | 15 | 32 | 45 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 79 | 35 | 26 | 61 | 78 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 77 | 24 | 25 | 49 | 116 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 48 | 16 | 13 | 29 | 43 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2005/06 | Toronto Marlies | AHL | 79 | 34 | 24 | 58 | 91 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
2006/07 | Toronto Marlies | AHL | 34 | 9 | 6 | 15 | 25 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | ERC Ingolstadt | DEL | 55 | 18 | 21 | 39 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008/09 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 16 | 8 | 24 | 88 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
2009/10 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 56 | 20 | 21 | 41 | 80 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
2010/11 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 13 | 19 | 32 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
WHL gesamt | 238 | 73 | 96 | 169 | 282 | 38 | 12 | 12 | 24 | 29 | ||||
AHL gesamt | 438 | 154 | 127 | 281 | 448 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | ||||
NHL gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL gesamt | 211 | 67 | 69 | 136 | 278 | 15 | 4 | 2 | 6 | 16 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Brad Leeb bei hockeydb.com (englisch)
- Brad Leeb bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Brad Leeb bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Leeb, Brad |
ALTERNATIVNAMEN | Leeb, Bradley |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 27. August 1979 |
GEBURTSORT | Red Deer, Alberta |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: TheAHL, Lizenz: CC BY 2.0
Brad Leeb of the Toronto Marlies. Photo: Darren Abate