Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2009
Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2009 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
← 2008 2011 → |
Die Wettkämpfe der fünften gemeinsamen Bob- und Skeletonweltmeisterschaften fanden vom 20. Februar bis zum 1. März 2009 in Lake Placid, New York, Vereinigte Staaten statt. Die Bobsportler führten die 56. Bob-Weltmeisterschaft durch und waren zum achten Mal in Lake Placid zu Gast. Die Skeletonsportler trugen ihre 20. Weltmeisterschaft aus und gastierten zum zweiten Mal in Lake Placid.
Bobsport
Frauen
Zweierbob
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Tag | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | Nicola Minichiello Gillian Cooke | 56.98 | 57.11 | 1:54.09 | 56.96 | 57.17 | 3:48.22 |
2 | USA | Shauna Rohbock Elana Meyers Taylor | 57.00 | 57.05 | 1:54.05 | 57.12 | 57.43 | 3:48.60 |
3 | GER | Cathleen Martini Janine Tischer | 57.05 | 57.15 | 1:54.20 | 57.12 | 57.52 | 3:48.84 |
4 | CAN | Helen Upperton Jennifer Ciochetti | 57.22 | 57.23 | 1:54.45 | 57.13 | 57.35 | 3:48.93 |
5 | CAN | Kaillie Humphries Heather Moyse | 56.94 | 57.34 | 1:54.28 | 57.28 | 57.41 | 3:48.97 |
6 | USA | Erin Pac Michelle Rzepka | 57.09 | 57.19 | 1:54.28 | 57.18 | 57.54 | 3:49.00 |
7 | GER | Sandra Kiriasis Patricia Polifka Berit Wiacker | 57.26 | 57.33 | 1:54.59 | 57.19 | 57.43 | 3:49.21 |
8 | SUI | Sabina Hafner Anne Dietrich | 57.55 | 57.40 | 1:54.95 | 57.35 | 57.60 | 3:49.90 |
9 | GER | Claudia Schramm Nicole Herschmann | 57.17 | 57.26 | 1:54.43 | 57.32 | 57.44 | 3:49.19 |
10 | USA | Bree Schaaf Emily Azevedo | 57.62 | 57.56 | 1:55.18 | 57.48 | 57.53 | 3:50.19 |
11 | CAN | Amanda Stepenko Shelly-Ann Brown | 57.89 | 57.58 | 1:55.47 | 57.65 | 57.78 | 3:50.90 |
12 | RUS | Victoria Tokovaya Ludmila Udobkina | 58.02 | 57.45 | 1:55.47 | 57.70 | 58.07 | 3:51.24 |
13 | NED | Esme Kamphuis Tine Veenstra | 57.69 | 57.84 | 1:55.53 | 57.96 | 58.04 | 3:51.53 |
14 | ITA | Jessica Gillarduzzi Laura Curione | 57.98 | 58.30 | 1:56.28 | 58.29 | 58.34 | 3:52.91 |
15 | SUI | Fabienne Meyer Marina Gilardoni Cora Huber | 57.83 | 58.64 | 1:56.47 | 58.63 | 58.14 | 3:53.24 |
16 | FRA | Lesa Mayes-Stringer Nadia Vigliano Flore Remy Doriane | 58.30 | 58.32 | 1:56.62 | 58.31 | 58.86 | 3:53.79 |
17 | AUT | Christina Baumann Anna Feichtner | 58.79 | 58.81 | 1:57.60 | 58.64 | 58.59 | 3:54.83 |
18 | BEL | Elfje Willemsen Eva Willemarck | 59.13 | 59.12 | 1:58.25 | 59.21 | 59.07 | 3:56.53 |
− | JPN | Manami Hino Fumiko Kumagai | 58.39 | 58.86 | 1:57.25 | 58.60 | DNF | |
− | GBR | Paula Walker Kelly Thomas | 57.94 | DSQ |
Datum: 28. Februar/1. März 2009
Männer
Zweierbob
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Tag | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI | Ivo Rüegg Cédric Grand | 55.56 | 55.56 | 1:51.12 | 55.40 | 55.68 | 3:42.20 |
2 | GER | Thomas Florschütz Marc Kühne | 55.50 | 55.68 | 1:51.18 | 55.45 | 55.79 | 3:42.42 |
3 | USA | Steven Holcomb Curtis Tomasevicz | 55.64 | 55.76 | 1:51.40 | 55.41 | 55.79 | 3:42.60 |
4 | RUS | Alexander Subkow Alexei Wojewoda | 55.58 | 55.79 | 1:51.37 | 55.54 | 55.83 | 3:42.74 |
5 | GER | Andre Lange Kevin Kuske | 55.72 | 55.82 | 1:51.54 | 55.77 | 55.81 | 3:43.12 |
6 | CAN | Pierre Lueders David Bissett | 55.84 | 55.71 | 1:51.55 | 55.84 | 56.13 | 3:43.52 |
7 | CAN | Lyndon Rush Lascelles Brown | 56.02 | 56.09 | 1:52.11 | 55.81 | 55.73 | 3:43.65 |
8 | RUS | Dmitri Abramowitsch Sergey Prudnikov | 56.00 | 56.16 | 1:52.16 | 55.72 | 56.03 | 3:43.91 |
9 | GER | Karl Angerer Gregor Bermbach | 56.17 | 56.12 | 1:52.29 | 55.96 | 55.92 | 3:44.17 |
10 | SUI | Daniel Schmid Roman Handschin | 56.12 | 56.14 | 1:52.26 | 55.97 | 56.07 | 3:44.30 |
11 | USA | Todd Hays Alex Harrison | 56.13 | 56.26 | 1:52.39 | 56.01 | 56.02 | 3:44.42 |
12 | ITA | Simone Bertazzo Samuele Romanini | 55.97 | 56.14 | 1:52.11 | 55.85 | 56.48 | 3:44.44 |
13 | SUI | Beat Hefti Thomas Lamparter | 56.05 | 56.07 | 1:52.12 | 56.24 | 56.18 | 3:44.54 |
14 | AUT | Wolfgang Stampfer Martin Lachkovics | 56.16 | 56.07 | 1:52.23 | 56.02 | 56.30 | 3:44.55 |
15 | LAT | Jānis Miņins Oskars Melbārdis | 56.14 | 56.30 | 1:52.44 | 56.07 | 56.20 | 3:44.71 |
16 | MON | Patrice Servelle Sebastien Gattuso | 56.11 | 56.14 | 1:52.25 | 56.40 | 56.11 | 3:44.76 |
17 | USA | John Napier TJ Burns | 56.28 | 56.27 | 1:52.55 | 56.25 | 56.37 | 3:45.17 |
18 | CZE | Ivo Danilevic Jan Stoklaska | 56.23 | 56.29 | 1:52.52 | 56.39 | 56.38 | 3:45.29 |
19 | NED | Edwin van Calker Sybren Jansma | 56.14 | 56.51 | 1:52.65 | 56.22 | 56.67 | 3:45.54 |
20 | GBR | Lee Johnston Dan Money | 56.28 | 56.55 | 1:52.83 | 56.55 | 56.33 | 3:45.71 |
21 | RUS | Alexei Gorlatschow Jewgeni Petschonkin | 56.73 | 56.43 | 1:53.16 | 56.59 | − | 2:49.75 |
22 | GBR | John Jackson Henry Nwume | 56.70 | 56.63 | 1:53.33 | 56.47 | − | 2:49.80 |
23 | ITA | Fabrizio Tosini Paolo Mottadelli | 56.79 | 56.65 | 1:53.44 | 56.54 | − | 2:49.98 |
24 | AUT | Jürgen Loacker Sandro Burgstaller | 56.69 | 56.85 | 1:53.54 | 56.55 | − | 2:50.09 |
25 | ROU | Nicolae Istrate Ioan Dovalciuc | 57.01 | 56.87 | 1:53.88 | 56.79 | − | 2:50.67 |
26 | NED | Vincent Kortbeek Cesar Gonzales | 57.81 | 57.33 | 1:55.14 | 56.98 | − | 2:52.12 |
27 | LAT | Edgars Maskalans Raivis Broks| | 56.47 | 56.56 | 1:54.03 | 59.60 | − | 2:52.63 |
28 | JPN | Hiroshi Suzuki Ryuichi Kobayashi | 57.98 | 57.55 | 1:55.53 | 57.14 | − | 2:52.67 |
29 | AUS | Christopher Spring Duncan Harvey | 57.75 | 57.62 | 1:55.37 | 57.49 | − | 2:52.86 |
30 | KOR | Kwang-Bae Kang Kim Dong-hyun | 57.83 | 57.72 | 1:55.55 | 57.45 | − | 2:53.00 |
31 | NZL | Alan Henderson Willie Trew | 58.08 | 57.52 | 1:55.60 | 57.56 | − | 2:53.16 |
32 | CRO | Vuk Radenovic Milan Milenkovic | 58.20 | 57.75 | 1:55.95 | 58.00 | − | 2:53.95 |
Datum: 21./22. Februar 2009
Viererbob
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 1. Tag | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Steven Holcomb Justin Olsen Steve Mesler Curtis Tomasevicz | 54.02 | 54.51 | 1:48.53 | 53.78 | 54.30 | 3:36.61 |
2 | GER | André Lange Alexander Rödiger Kevin Kuske Martin Putze | 54.41 | 54.61 | 1:49.02 | 54.06 | 54.50 | 3:37.58 |
3 | LAT | Jānis Miņins Daumants Dreiškens Oskars Melbārdis Intars Dambis | 54.39 | 54.62 | 1:49.01 | 54.08 | 54.52 | 3:37.61 |
4 | RUS | Alexander Subkow Roman Oreschnikow Dmitri Trunenkow Dmitri Stjopuschkin | 54.33 | 54.68 | 1:49.01 | 54.32 | 54.72 | 3:38.05 |
5 | RUS | Dmitri Abramowitsch Filipp Jegorow Alexei Seliwjorstow Pjotr Moissejew | 54.69 | 54.76 | 1:49.45 | 54.26 | 54.62 | 3:38.33 |
6 | SUI | Ivo Rüegg Roman Handschin Thomas Lamparter Cédric Grand | 54.62 | 54.90 | 1:49.52 | 54.30 | 54.57 | 3:38.39 |
7 | NED | Edwin van Calker Arno Klaassen Sybren Jansma Timothy Beck | 54.80 | 54.96 | 1:49.76 | 54.54 | 54.72 | 3:39.02 |
8 | AUT I | Wolfgang Stampfer Jürgen Mayer Gerhard Köhler Jürgen Loacker | 54.68 | 54.84 | 1:49.52 | 54.60 | 54.96 | 3:39.08 |
9 | USA | Todd Hays TJ Burns Alex Harrison Bill Schuffenhauer | 54.80 | 54.96 | 1:49.76 | 54.57 | 54.79 | 3:39.12 |
10 | CAN | Pierre Lueders Ken Kotyk David Bissett Justin Kripps | 54.99 | 55.11 | 1:50.10 | 54.62 | 54.81 | 3:39.53 |
11 | USA | John Napier Jesse Beckom Jamie Moriarty Nick Cunningham | 54.94 | 55.13 | 1:50.07 | 54.69 | 54.87 | 3:39.63 |
12 | CAN | Lyndon Rush Robert Gray Chris Le Bihan Lascelles Brown | 55.03 | 55.04 | 1:50.07 | 54.79 | 54.99 | 3:39.85 |
13 | GER | Thomas Florschütz Marc Kühne Thomas Pöge Enrico Kühn Alexander Metzger | 55.03 | 55.19 | 1:50.22 | 54.73 | 54.92 | 3:39.87 |
14 | CZE | Ivo Danilevic Martin Bohmann Roman Gomola Jan Stoklaska | 55.13 | 55.23 | 1:50.36 | 54.92 | 54.85 | 3:40.13 |
15 | GBR | Lee Johnston Karl Johnston Dan Money Allyn Condon | 55.12 | 55.26 | 1:50.38 | 54.93 | 54.95 | 3:40.26 |
16 | LAT | Edgars Maskalans Ainars Podnieks Raivis Broks Reinis Rozitis | 55.16 | 55.29 | 1:50.37 | 54.94 | 55.00 | 3:40.39 |
17 | GBR | John Jackson Henry Nwume Keith McLaughlin James Devlin | 55.28 | 55.31 | 1:50.61 | 55.33 | 55.30 | 3:41.22 |
18 | ROM | Nicolae Istrate Ionut Andrei Mircea Nicolescu Ioan Dovalciuc | 55.53 | 55.57 | 1:51.10 | 55.39 | 55.40 | 3:41.89 |
19 | JPN | Hiroshi Suzuki Shinji Doigawa Ryuichi Kobayashi Mizuki Tsujio | 56.18 | 56.42 | 1:52.60 | 55.99 | 56.13 | 3:44.72 |
20 | KOR | Kwang-Bae Kang Jinho Song Jinhee Lee Jung-Su Kim | 56.46 | 57.03 | 1:53.49 | 56.32 | 56.82 | 3:46.63 |
21 | GER | Karl Angerer Andreas Udvari Alexander Mann Gregor Bermbach | DNF | |||||
22 | MON | Patrice Servelle Petr Narovec Sebastien Gattuso Alexandre Vanhoutte | 55.10 | 55.15 | 1:50.25 | DNF | ||
− | CRO | Vuk Radenovic Uros Stegel Igor Sarcevic Slavoljub Nikolic | DNS | |||||
− | ITA | Simone Bertazzo Danilo Santarsiero Sergio Riva Samuele Romanini | 55.21 | 55.39 | 1:50.60 | DNS |
Datum: 28. Februar/1. März 2009
Skeletonsport
Frauen
Platz | Sportler | Nation | Laufzeiten | Rang | Endzeit[4] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marion Trott | Deutschland | 55.45 56.84 57.21 58.47 | (1) (1) (1) (12) | 3:47.97 |
2 | Amy Williams | Vereinigtes Königreich | 55.77 57.17 57.59 58.03 | (3) (9) (3) (3) | 3:48.56 +0.59 |
3 | Kerstin Szymkowiak | Deutschland | 56.17 56.90 57.28 58.26 | (10) (2) (2) (6) | 3:48.61 +0.64 |
4 | Anja Huber | Deutschland | 55.70 56.99 57.77 58.72 | (2) (4) (7) (15) | 3:49.18 +1.21 |
5 | Emma Lincoln-Smith | Australien | 55.86 56.94 57.93 58.54 | (4) (3) (8) (13) | 3:49.27 +1.30 |
6 | Mellisa Hollingsworth-Richards | Kanada | 56.11 57.07 58.04 58.07 | (7) (7) (11) (4) | 3:49.29 +1.32 |
7 | Katie Uhlaender | Vereinigte Staaten | 56.41 57.03 57.61 58.27 | (13) (5) (4) (7) | 3:49.32 +1.35 |
8 | Noelle Pikus-Pace | Vereinigte Staaten | 56.21 57.22 57.61 58.42 | (11) (10) (4) (10) | 3:49.46 +1.49 |
9 | Shelley Rudman | Vereinigtes Königreich | 55.90 57.37 58.00 58.33 | (5) (13) (10) (8) | 3:49.60 +1.63 |
10 | Amy Gough | Kanada | 56.09 57.26 57.72 58.60 | (6) (11) (6) (14) | 3:49.67 +1.70 |
11 | Swetlana Trunowa | Russland | 56.37 57.04 58.26 58.07 | (12) (6) (14) (4) | 3:49.74 +1.77 |
12 | Tionette Stoddard | Neuseeland | 56.13 57.54 58.19 58.44 | (8) (16) (13) (11) | 3:50.30 +2.33 |
12 | Nozomi Komuro | Japan | 56.62 57.07 58.69 57.92 | (17) (7) (17) (1) | 3:50.30 +2.33 |
14 | Michelle Kelly | Kanada | 56.46 57.66 57.96 58.35 | (15) (18) (9) (9) | 3:50.43 +2.46 |
15 | Maya Pedersen | Schweiz | 56.45 57.59 58.48 58.01 | (14) (17) (15) (2) | 3:50.53 +2.56 |
16 | Keslie Tomlinson | Vereinigte Staaten | 56.53 57.42 58.04 58.99 | (16) (14) (11) (19) | 3:50.98 +3.01 |
17 | Donna Creighton | Vereinigtes Königreich | 56.15 57.27 58.95 59.06 | (9) (12) (19) (20) | 3:51.43 +3.46 |
18 | Michelle Steele | Australien | 56.74 57.82 58.59 58.94 | (19) (20) (16) (18) | 3:52.09 +4.12 |
19 | Katharina Heinz | Deutschland | 56.68 57.78 58.84 58.87 | (18) (19) (18) (16) | 3:52.17 +4.20 |
20 | Desiree Bjerke | Norwegen | 57.00 57.49 59.03 58.92 | (22) (15) (20) (17) | 3:52.44 +4.47 |
21 | Eiko Nakayama | Japan | 56.92 58.18 59.10 | (21) (21) (21) | 2:54.20 |
22 | Jessica Kilian | Schweiz | 56.82 58.73 1:00.12 | (20) (23) (24) | 2:55.67 |
23 | Olga Korobkina | Russland | 57.72 58.67 59.55 | (23) (22) (22) | 2:55.94 |
24 | Michaela Glässer | Tschechien | 57.88 58.92 59.68 | (24) (24) (23) | 2:56.48 |
25 | Joska Le Conté | Niederlande | 58.63 59.08 1:00.52 | (26) (25) (25) | 2:58.23 |
26 | Rindy Anne Loucks | Jamaika | 58.53 59.08 1:00.99 | (25) (25) (26) | 2:58.60 |
Datum: 26./27. Februar 2009
Marion Trott setzte im ersten Lauf mit 55,45 Sekunden einen neuen Bahnrekord.[5]
Männer
Platz | Sportler | Nation | Laufzeiten | Rang | Endzeit[6] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Stähli | Schweiz | 56.16 55.33 55.09 | (1) (5) (3) | 2:46.58 |
2 | Adam Pengilly | Vereinigtes Königreich | 56.92 55.23 54.78 | (15) (2) (1) | 2:46.93 +0.35 |
3 | Alexander Tretjakow | Russland | 56.25 55.23 55.61 | (3) (2) (13) | 2:47.09 +0.51 |
4 | Jon Montgomery | Kanada | 56.19 55.33 55.61 | (2) (5) (13) | 2:47.13 +0.55 |
5 | Mirsad Halilovic | Deutschland | 56.81 55.28 55.08 | (13) (4) (2) | 2:47.17 +0.59 |
6 | Sandro Stielicke | Deutschland | 56.80 55.12 55.34 | (12) (1) (6) | 2:47.26 +0.68 |
7 | Eric Bernotas | Vereinigte Staaten | 56.60 55.54 55.20 | (8) (9) (4) | 2:47.34 +0.76 |
8 | Jeff Pain | Kanada | 56.44 55.54 55.45 | (5) (9) (9) | 2:47.43 +0.85 |
9 | Matthew Antoine | Vereinigte Staaten | 56.45 55.43 55.57 | (6) (8) (12) | 2:47.45 +0.87 |
10 | Zach Lund | Vereinigte Staaten | 56.78 55.40 55.44 | (11) (7) (8) | 2:47.62 +1.04 |
11 | Martins Dukurs | Lettland | 56.69 55.70 55.29 | (9) (11) (5) | 2:47.68 +1.10 |
12 | Sergei Tschudinow | Russland | 56.49 55.74 55.54 | (7) (13) (11) | 2:47.77 +1.19 |
13 | Frank Rommel | Deutschland | 56.85 55.99 55.35 | (14) (17) (7) | 2:48.19 +1.61 |
14 | Kristan Bromley | Vereinigtes Königreich | 57.03 55.78 55.49 | (16) (14) (10) | 2:48.30 +1.72 |
15 | Kazuhiro Koshi | Japan | 57.23 55.73 55.64 | (17) (12) (15) | 2:48.60 +2.02 |
16 | Keith Loach | Kanada | 56.76 55.92 56.02 | (10) (15) (17) | 2:48.70 +2.12 |
17 | Florian Grassl | Deutschland | 56.41 56.58 55.83 | (4) (25) (16) | 2:48.82 +2.24 |
18 | Anthony Sawyer | Vereinigtes Königreich | 57.81 55.95 56.24 | (21) (16) (18) | 2:50.00 +3.42 |
19 | Grégory Saint-Géniès | Frankreich | 57.67 56.02 56.36 | (19) (18) (19) | 2:50.05 +3.47 |
20 | Iain Roberts | Neuseeland | 57.80 56.15 56.51 | (20) (22) (20) | 2:50.46 +3.88 |
21 | Peter van Wees | Niederlande | 57.47 56.51 | (18) (24) | 1:53.98 |
22 | Tomass Dukurs | Lettland | 57.97 56.02 | (22) (18) | 1:53.99 |
23 | Markus Penz | Österreich | 58.06 56.03 | (23) (20) | 1:54.09 |
24 | Matthias Guggenberger | Österreich | 58.31 56.39 | (24) (23) | 1:54.70 |
25 | Pascal Oswald | Schweiz | 58.95 56.07 | (25) (21) | 1:55.02 |
26 | Michael Coutts | Neuseeland | 59.18 57.12 | (28) (26) | 1:56.30 |
27 | Ander Mirambell | Spanien | 59.00 57.48 | (27) (27) | 1:56.48 |
28 | Faisal Faisal | Irak | 1:00.65 57.69 | (30) (28) | 1:58.34 |
29 | Matt Skolnik | Slowakei | 1:00.54 57.85 | (29) (29) | 1:58.39 |
30 | In-ho Cho | Südkorea | 58.97 DNS | (26) | |
31 | Shinsuke Tayama | Japan | DSQ |
Datum: 27./28. Februar 2009
Der zweite Lauf wurde nicht gewertet, da er nach 20 Startern wegen irregulären Zustands der Bahn abgebrochen werden musste. Daher zählen nur die Läufe 1, 3 und 4.
Mannschaft
Platz | Land | Bob | Skeleton | Gesamtzeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2er w | Zeit | 2er m | Zeit | Frauen | Zeit | Männer | Zeit[7] | |||
1 | GER I | Sandra Kiriasis Patricia Polifka | 58.01 | Thomas Florschütz Andreas Barucha | 56.05 | Marion Thees | 56.46 | Frank Rommel | 54.89 | 3:45.41 |
2 | SUI | Sabina Hafner Anne Dietrich | 57.90 | Ivo Rüegg Cédric Grand | 55.78 | Maya Pedersen | 56.82 | Gregor Stähli | 55.15 | 3:45.65 |
3 | USA I | Shauna Rohbock Valerie Fleming | 57.67 | Steven Holcomb Justin Olsen | 56.09 | Katie Uhlaender | 57.00 | Eric Bernotas | 54.90 | 3:45.66 |
4 | CAN | Helen Upperton Amanda Moreley | 57.66 | Lyndon Rush Chris Le Bihan | 56.08 | Mellisa Hollingsworth | 56.73 | Jeff Pain | 55.29 | 3:45.76 |
5 | GBR | Nicola Minichiello Jackie Gunn | 57.72 | John Jackson Henry Nwume | 56.39 | Amy Williams | 56.73 | Anthony Sawyer | 55.19 | 3:46.03 |
6 | USA II | Erin Pac Michelle Rzepka | 57.81 | Todd Hays TJ Burns | 56.26 | Noelle Pikus-Pace | 57.08 | Matt Antoine | 55.05 | 3:46.20 |
7 | GER II | Cathleen Martini Christin Senkel | 57.83 | Karl Angerer Thomas Poege | 56.55 | Anja Huber | 56.79 | Florian Grassl | 55.15 | 3:46.32 |
8 | RUS | Wiktorija Tokowaja Jelena Doronina | 58.27 | Jewgeni Popow Alexey Andryunin | 56.53 | Swetlana Wassiljewa | 58.58 | Sergei Tschudinow | 55.89 | 3:49.27 |
Datum: 22. Februar 2009
Die Mannschaften bestanden aus je einem männlichen und einem weiblichen Skeletonpiloten sowie je einem männlichen und einem weiblichen Zweierbobteam. Zuerst startete der männliche Skeletonpilot, dann das Frauenbobteam, danach die weibliche Skeletonpilotin und als Abschluss das Bobteam der Männer. Es wurde jeweils nur ein Lauf ausgefahren, die vier Einzelläufe zu einem Gesamtergebnis addiert.
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Vereinigte Staaten | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Lettland | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Russland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Einzelnachweise
- ↑ Ergebnisliste Zweierbob der Frauen auf ibsf.org
- ↑ Ergebnisliste Zweierbob der Männer auf ibsf.org
- ↑ Ergebnisliste Viererbob der Männer auf ibsf.org
- ↑ Ergebnisliste Skeleton der Frauen ibsf.org
- ↑ Archivierte Kopie ( des vom 2. Oktober 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Ergebnisliste Skeleton der Männer ibsf.org
- ↑ Ergebnisliste des Teamwettbewerbs ibsf.org
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Pictograms of Olympic sports - Skeleton
Pictograms of Olympic sports - Bobsleigh
Autor/Urheber:
Das Organisationskomitee der WM 2009 in Lake Placid
, Lizenz: LogoOffizielles Logo der FIBT Weltmeisterschaften 2009 (Bob- und Skeleton)
Diese Datei stellt ein Logo oder ein ähnliches Objekt dar. Da es dem Marken- oder Namensrecht unterliegt, müssen bei der Weiterverwendung diese Schutzrechte beachtet werden.
Auch in der Wikipedia unterliegt die Verwendung diesen Einschränkungen. Die Datei darf ausschließlich zu enzyklopädischen Zwecken und in mit dem Logo im Zusammenhang stehenden Artikeln verwendet werden. |
Diese Datei ist möglicherweise nicht mit den Richtlinien von Wikimedia Commons kompatibel.
Es sollte individuell geprüft werden, ob sie nach Wikimedia Commons verschoben werden darf. Do not transfer this file to Wikimedia Commons without an individual review! |