Biathlon-Europacup 2006/07
Der Biathlon-Europacup 2006/07 wurde als Unterbau zum Biathlon-Weltcup 2006/07 veranstaltet. Startberechtigt waren Starter und Starterinnen aller Kontinente.
Ergebnisse Damen-Wettbewerbe
1. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
9. Dezember 2006 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
10. Dezember 2006 (So.) | Verfolgung (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
15. Dezember 2006 (Fr.) | Sprint (7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
16. Dezember 2006 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
3. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
12. Januar 2007 (Fr.) | Einzel (15 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
13. Januar 2007 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
4. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
19. Januar 2007 (Fr.) | Sprint (7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
20. Januar 2007 (Sa.) | Verfolgung (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
21. Januar 2007 (So.) | Staffel (3 × 6 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
5. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
13. Februar 2007 (Mi.) | Sprint (7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
14. Februar 2007 (Do.) | Sprint (7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
15. Februar 2007 (Fr.) | Verfolgung (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
6. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
10. März 2007 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
11. März 2007 (So.) | Verfolgung (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
7. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
16. März 2007 (Fr.) | Sprint (7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
17. März 2007 (Sa.) | Verfolgung (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Nach 18 von 18 Rennen
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ute Niziak | ![]() | 587 |
2 | Sabrina Buchholz | ![]() | 461 |
3 | Jenny Adler | ![]() | 450 |
4 | Stephanie Müller | ![]() | 402 |
5 | Anne Preußler | ![]() | 308 |
6 | Julie Carraz | ![]() | 267 |
7 | Anna Sorokina | ![]() | 260 |
8 | Carolin Hennecke | ![]() | 250 |
9 | Solveig Rogstad | ![]() | 233 |
10 | Tina Bachmann | ![]() | 222 |
Ergebnisse Herren-Wettbewerbe
1. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
9. Dezember 2006 (Sa.) | Sprint (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
10. Dezember 2006 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
15. Dezember 2006 (Fr.) | Sprint (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
16. Dezember 2006 (Sa.) | Sprint (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
3. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
13. Januar 2007 (Sa.) | Einzel (20 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
14. Januar 2007 (So.) | Sprint (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
4. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
19. Januar 2007 (Fr.) | Sprint (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
20. Januar 2007 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
21. Januar 2007 (So.) | Staffel (4 × 7,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
5. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
13. Februar 2007 (Di.) | Sprint (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
14. Februar 2007 (Mi.) | Sprint (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
15. Februar 2007 (Do.) | Verfolgung (12,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
6. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
10. März 2007 (Sa.) | Sprint (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
11. März 2007 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
7. Europacup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
16. März 2007 (Fr.) | Sprint (10 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
17. März 2007 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) | ![]() | ![]() | ![]() |
Gesamtwertung
Nach 18 von 18 Rennen
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Norbert Schiller | ![]() | 424 |
2 | Jörn Wollschläger | ![]() | 394 |
3 | Alexandre Aubert | ![]() | 350 |
4 | Carsten Pump | ![]() | 342 |
5 | Egil Gjelland | ![]() | 317 |
6 | Michail Kotschkin | ![]() | 284 |
7 | Alexei Tschurin | ![]() | 263 |
8 | Vincent Jay | ![]() | 262 |
9 | Toni Lang | ![]() | 257 |
10 | Christoph Knie | ![]() | 249 |
Einzelnachweise
- ↑ Women's European Cup Total Score (englisch) IBU. Archiviert vom Original am 10. Februar 2007. Abgerufen am 29. Dezember 2008.
- ↑ Men's European Cup Total Score (englisch) IBU. Archiviert vom Original am 10. Februar 2007. Abgerufen am 29. Dezember 2008.
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Belarus 1995-2012
Flagge Finnlands
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Belarus 1995-2012