Berlin-Marathon 1990
17. Berlin-Marathon | |
---|---|
Stadt | Berlin, Deutschland |
Datum | 30. September 1990 |
Distanz | 42,195 Kilometer |
Sieger | |
Männer | Steve Moneghetti (2:08:16 h) |
Frauen | Uta Pippig (2:28:37 h) |
← Berlin-Marathon 1989 | Berlin-Marathon 1991 → |
Website | Offizielle Website |
Der Berlin-Marathon 1990 war die 17. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Berlin. Der Marathon fand am 30. September 1990 statt. Infolge der unmittelbar bevorstehenden Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten so wie der beiden Stadthälften führte der Marathonlauf erstmals auch durch den Ostteil der Stadt.
Bei den Männern gewann Steve Moneghetti in 2:08:16 h, bei den Frauen Uta Pippig in 2:28:37 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Steve Moneghetti | Australien | 2:08:16 |
2 | Gidamis Shahanga | Tansania | 2:08.32 |
3 | Jörg Peter | Deutsche Demokratische Republik | 2:09:23 |
4 | Stephan Freigang | Deutsche Demokratische Republik | 2:09:45 |
5 | Harri Hanninen | Finnland | 2:12:40 |
6 | Kazuya Nishimoto | Japan | 2:12:41 |
7 | Herbert Steffny | BR Deutschland | 2:12:44 |
8 | Hisatoshi Shintaku | Japan | 2:12:49 |
9 | Michael Heilmann | Deutsche Demokratische Republik | 2:13:12 |
10 | Alfredo Shahanga | Tansania | 2:13:29 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Uta Pippig | Deutsche Demokratische Republik | 2:28:37 |
2 | Renata Kokowska | Polen | 2:28:50 |
3 | Carla Beurskens | Niederlande | 2:30:00 |
4 | Anna Rybicka | Polen | 2:33:16 |
5 | Márcia Narloch | Brasilien | 2:33:57 |
6 | Jane Welzel | Vereinigte Staaten | 2:35:09 |
7 | Bozena Dziubinska | Polen | 2:35:25 |
8 | Birgit Jerschabek | Deutsche Demokratische Republik | 2:36:20 |
9 | Birgit Stephan | Deutsche Demokratische Republik | 2:37:23 |
10 | Doris Grossert | BR Deutschland | 2:38:35 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik, vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.