Ben Street (Eishockeyspieler)
Geburtsdatum | 13. Februar 1987 |
Geburtsort | Coquitlam, British Columbia, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2003–2005 | Salmon Arm Silverbacks |
2005–2010 | University of Wisconsin–Madison |
2010–2012 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
2012–2014 | Abbotsford Heat |
2014–2015 | Lake Erie Monsters |
2015–2016 | San Antonio Rampage |
2016–2018 | Grand Rapids Griffins |
2018–2019 | Anaheim Ducks San Diego Gulls |
2019–2021 | Binghamton Devils |
2021–2024 | EHC Red Bull München |
Benjamin „Ben“ Street (* 13. Februar 1987 in Coquitlam, British Columbia) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt bis zum Ende der Saison 2023/24 beim EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag gestanden und dort auf der Position des Centers gespielt hat. Zuvor absolvierte Street unter anderem annähernd 600 Spiele in der American Hockey League (AHL) und bestritt darüber hinaus 59 Partien für die Calgary Flames, Colorado Avalanche, Detroit Red Wings, Anaheim Ducks und New Jersey Devils in der National Hockey League (NHL).
Karriere
Street verbrachte einen Teil seiner Juniorenzeit zwischen 2003 und 2005 bei den Salmon Arm Silverbacks in der British Columbia Hockey League (BCHL). Von dort zog es den Stürmer in die Vereinigten Staaten, wo der Kanadier sich an der University of Wisconsin–Madison einschrieb. Gleich in seiner ersten Spielzeit gewann er mit dem Team, das in der Western Collegiate Hockey Association (WCHA) spielte, die nationale Meisterschaft der National Collegiate Athletic Association (NCAA). Insgesamt verblieb Street fünf Jahre an der Universität, verbrachte allerdings nur vier komplette Spielzeiten im Eishockeyteam, da er in der Saison 2008/09 aufgrund von Alkohol- und Drogenmissbrauchs suspendiert war. Letztlich schloss er seine Collegekarriere mit 93 Scorerpunkten in 171 Einsätzen nach der Saison 2009/10 ab.
Nach Abschluss seines Studiums unterzeichnete der ungedraftete Free Agent im Sommer 2010 einen Vertrag bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins aus der American Hockey League (AHL). Diese setzten ihn zunächst bei ihrem Farmteam Wheeling Nailers in der ECHL ein. Obwohl er aufgrund seiner Berufung in den Kader der Penguins nur 38 Spiele für das Team in Wheeling bestritt und dabei 51 Scorerpunkte sammelte, wurde er am Saisonende ins ECHL All-Rookie Team berufen und zum ECHL Rookie of the Year ernannt. Die Saison 2011/12 verbrachte er dann komplett in der AHL bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Aufgrund seiner 57 Scorerpunkte im Saisonverlauf erhielt er zur Spielzeit 2012/13 einen Vertrag bei den Calgary Flames aus der National Hockey League (NHL) mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Street spielte in diesem Zeitraum hauptsächlich für das Farmteam Abbotsford Heat in der AHL, absolvierte aber auch 19 Begegnungen für die Flames in der NHL. Als der Vertrag im Sommer 2014 auslief, schloss sich der Stürmer als Free Agent der Colorado Avalanche an. Die zwei Jahre im Franchise der Avalanche stellten sich ähnlich wie in Calgary dar. Aufgrund einer Verletzung verpasste er den Start in die Saison 2014/15 und fand sich daher zunächst in der AHL bei den Lake Erie Monsters. Im Folgejahr, das er bei Colorados neuem Kooperationspartner San Antonio Rampage als Mannschaftskapitän verbrachte, bestritt er aufgrund einer Brustverletzung lediglich 15 Partien. Hinzu kamen noch sieben Einsätze für Colorado in der NHL, wo er bereits im Spieljahr zuvor dreimal auf dem Eis gestanden hatte. Im Sommer 2016 wechselte Street erneut. Von seinem neuen Arbeitgeber Detroit Red Wings wurde er zum Beginn der Saison 2016/17 aber ebenso in die AHL abgestellt wie bei seinen vorherigen NHL-Stationen und lief für die Grand Rapids Griffins auf. Erst zum Ende der Spielzeit erhielt der Angreifer erste Einsatzminuten bei den Red Wings in der NHL. Am Ende der Saison gewann er mit den Griffins die AHL-Playoffs um den Calder Cup. Im Juli 2018 unterzeichnete Street einen Einjahresvertrag bei den Anaheim Ducks und schloss sich nach dessen Ende ebenfalls als Free Agent den New Jersey Devils an. Bei den Devils fand sich Street zumeist im Farmteam Binghamton Devils wieder und absolvierte über einen Zeitraum von zwei Jahren lediglich drei Partien für New Jersey.
Nach dem Ende seines Vertrags wechselte der Mittelstürmer im August 2021 zum EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Gleich in seiner ersten Spielzeit 2021/22 für den EHC errang er die Vizemeisterschaft und ein Jahr darauf die Deutsche Meisterschaft. Street war mit 17 Scorerpunkten der beste Scorer und mit 15 Assists der beste Vorlagengeber der DEL-Playoffs 2023. Nach der Spielzeit 2023/24 verließ er den Klub nach drei Jahren.
International
Für sein Heimatland spielte Street im Rahmen der World U-17 Hockey Challenge 2004 für die Auswahl Canada Pacific. Mit dem Team gewann er am Turnierende die Silbermedaille, wozu er in sechs Turnierspielen ebenso viele Scorerpunkte beisteuerte. Darunter befand sich ein Tor. Im Seniorenbereich nahm Street mit der kanadischen Nationalmannschaft an den Olympischen Winterspielen 2022 in der chinesischen Hauptstadt Peking teil, wo er mit der Mannschaft den sechsten Rang belegte. In vier Turnierspielen erzielte er dabei drei Scorerpunkte, darunter zwei Tore.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 2004 Silbermedaille bei der World U-17 Hockey Challenge
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2023/24
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2003/04 | Salmon Arm Silverbacks | BCHL | 54 | 13 | 21 | 34 | 14 | 13 | 1 | 9 | 10 | 0 | ||
2004/05 | Salmon Arm Silverbacks | BCHL | 56 | 29 | 39 | 68 | 21 | 11 | 7 | 8 | 15 | 0 | ||
2005/06 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 43 | 10 | 5 | 15 | 0 | |||||||
2006/07 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 41 | 10 | 7 | 17 | 16 | |||||||
2007/08 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 40 | 13 | 17 | 30 | 38 | |||||||
2008/09 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||
2009/10 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 43 | 14 | 16 | 30 | 30 | |||||||
2010/11 | Wheeling Nailers | ECHL | 38 | 24 | 27 | 51 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 36 | 12 | 11 | 23 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
2011/12 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 71 | 27 | 30 | 57 | 24 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2012/13 | Abbotsford Heat | AHL | 69 | 15 | 22 | 37 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Calgary Flames | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Abbotsford Heat | AHL | 58 | 28 | 32 | 60 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2013/14 | Calgary Flames | NHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Lake Erie Monsters | AHL | 44 | 9 | 30 | 39 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Colorado Avalanche | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | San Antonio Rampage | AHL | 15 | 7 | 14 | 21 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Colorado Avalanche | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Grand Rapids Griffins | AHL | 62 | 25 | 30 | 55 | 16 | 19 | 8 | 13 | 21 | 2 | ||
2016/17 | Detroit Red Wings | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Grand Rapids Griffins | AHL | 73 | 21 | 44 | 65 | 22 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||
2018/19 | San Diego Gulls | AHL | 32 | 9 | 17 | 26 | 6 | 16 | 2 | 9 | 11 | 2 | ||
2018/19 | Anaheim Ducks | NHL | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Binghamton Devils | AHL | 49 | 15 | 27 | 42 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | New Jersey Devils | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Binghamton Devils | AHL | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | EHC Red Bull München | DEL | 49 | 18 | 28 | 46 | 20 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
2022/23 | EHC Red Bull München | DEL | 43 | 10 | 17 | 27 | 6 | 18 | 2 | 15 | 17 | 0 | ||
2023/24 | EHC Red Bull München | DEL | 32 | 6 | 15 | 21 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
BCHL gesamt | 110 | 42 | 60 | 102 | 35 | 24 | 8 | 17 | 25 | 0 | ||||
NCAA gesamt | 171 | 48 | 45 | 93 | 92 | |||||||||
AHL gesamt | 523 | 173 | 266 | 439 | 158 | 64 | 15 | 30 | 45 | 14 | ||||
NHL gesamt | 59 | 3 | 6 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | ||||
DEL gesamt | 124 | 34 | 60 | 94 | 39 | 38 | 4 | 22 | 26 | 4 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Canada Pacific | U17-WHC | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
2022 | Kanada | Olympia | 6. Platz | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Junioren gesamt | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||
Herren gesamt | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Ben Street in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Ben Street bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Street, Ben |
ALTERNATIVNAMEN | Street, Benjamin |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 13. Februar 1987 |
GEBURTSORT | Coquitlam, British Columbia, Kanada |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
(c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Deutsche Eishockey-Liga 2021/22, Playoff-Finale, Spiel 3: Eisbären Berlin gegen EHC Red Bull München (2:1)
Autor/Urheber: Pens Through My Lens, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Wilkes-Barre/Scranton Penguins center Ben Street during a AHL Calder Cup Playoffs second round game against the St. John's IceCaps, May 5, 2012 at Mohegan Sun Arena at Casey Plaze in Wilkes-Barre, PA.