Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2005
Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2005 fand vom 21. bis 26. Juni in Berlin (Deutschland) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die sechste offizielle WM. Bei den Frauen verteidigten die US-Amerikanerinnen Kerri Walsh und Misty May-Treanor ihren Titel mit einem Finalsieg gegen das brasilianische Duo Larissa/Juliana. Bei den Männern wurden die Brasilianer Márcio Araújo und Fábio Luiz Magalhães durch einen Erfolg im Endspiel gegen die Schweizer Sascha Heyer und Paul Laciga neue Weltmeister, während Julius Brink und Kjell Schneider in einem deutschen Duell die Bronzemedaille gewannen. Der Deutsche Volleyball-Verband war als Gastgeber mit insgesamt dreizehn, Österreich mit sechs und die Schweiz mit fünf Teams vertreten.
Modus
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 48 Mannschaften an. Der Wettbewerb wurde nach dem Prinzip Double knock-out ausgetragen. Das Turnier fand auf dem Schloßplatz in Berlin-Mitte statt. Für Frauen und Männer wurden jeweils zwei Wildcards vergeben; davon profitierten die deutschen Duos Goller/Ludwig, Brink-Abeler/Jurich und Krug/Urbatzka sowie die Portugiesen Maia/Brenha. Für die Turniersieger gab es pro Team jeweils 62.000 $ Preisgeld und 1000 Punkte für die Weltrangliste.
Spielplan
Frauen
Hauptrunde
Erste Runde 21. Juni | Zweite Runde 21. Juni | Dritte Runde 22. Juni | Vierte Runde 23. Juni | Fünfte Runde 24. Juni | Im Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Larissa / Juliana | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Maaseide / Wiig | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Maaseide / Wiig | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Barrera / Hamzaoui | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Larissa / Juliana | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Tørlen / Håkedal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tørlen / Håkedal | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Goller / Ludwig | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tørlen / Håkedal | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kadjo / Arjona | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Larissa / Juliana | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Karadassiou / Arvaniti | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Müsch / Lahme | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gaxiola / García | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Gaxiola / García | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Montagnolli / Swoboda | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Müsch / Lahme | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Karadassiou / Arvaniti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kusuhara / Urata | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Alcon / Zalubovskaya | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Kusuhara / Urata | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Karadassiou / Arvaniti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Larissa / Juliana | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Tian Jia / Wang Fei | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tian Jia / Wang Fei | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lessard / Maxwell | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Lessard / Maxwell | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hu / Zhang | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tian Jia / Wang Fei | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Brink-Abeler / Jurich | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bruschini / Lunardi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Schwaiger / S. Schwaiger | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bruschini / Lunardi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Brink-Abeler / Jurich | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tian Jia / Wang Fei | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernández G. / Larrea P. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernández G. / Larrea P. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
McPeak / Kessy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Luciani / Solazzi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
McPeak / Kessy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernández G. / Larrea P. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula / Barros | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Cook / Lochowicz | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin / Pruneau | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Cook / Lochowicz | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula / Barros | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Larissa / Juliana | ||||||||||||||||||||||||||||
Walsh / May-Treanor | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wacholder / Youngs | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Em. Nyström / Er. Nyström | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Pianka / Vollmer | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Em. Nyström / Er. Nyström | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Wacholder / Youngs | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Walsh / May-Treanor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Walsh / May-Treanor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Koizumi / Tanaka | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Walsh / May-Treanor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Jantschulowa / Z. Jantschulowa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Walsh / May-Treanor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Pohl / Rau | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuhn / Schwer | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Keizer / Leenstra | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Cati Pol / Mandana | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Keizer / Leenstra | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kuhn / Schwer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Pohl / Rau | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Dumont / Fiset | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tokuno / Teru Saiki | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Tokuno / Teru Saiki | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Pohl / Rau | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Walsh / May-Treanor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Li Ying / Wang Lu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Pires / Bednarczuk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Li Ying / Wang Lu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Campisi / Lozano | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Li Ying / Wang Lu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Li Ying / Wang Lu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Koutroumanidou / Tsiartsiani | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Koutroumanidou / Tsiartsiani | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gschweidl / Hansel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Koutroumanidou / Tsiartsiani | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Perrotta / Gattelli | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Li Ying / Wang Lu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mooren / Kadijk | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mooren / Kadijk | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gerlic / Clarke | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Röder / Claasen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Gerlic / Clarke | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mooren / Kadijk | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ribalta / Crespo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ribalta / Crespo | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Erni / Trüssel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Ribalta / Crespo | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Adriana Behar / Shelda Bede | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Verliererrunde
Platzierungsspiele
Männer
Hauptrunde
Erste Runde 22. Juni | Zweite Runde 22. Juni | Dritte Runde 23. Juni | Vierte Runde 24. Juni | Fünfte Runde 25. Juni | Im Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo / Emanuel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Boersma / Kogel | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Høidalen / Oevergaard | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Boersma / de Kogel | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Boersma / Kogel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Kais / Vesik | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kais / Vesik | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Maia / Brenha | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kais / Vesik | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Herrera / Mesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kais / Vesik | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Heyer / P. Laciga | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heuscher / Kobel | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Prosser / Richardson | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Pitman / Lochhead | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Prosser / Richardson | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Heuscher / Kobel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Heyer / P. Laciga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Child / Heese | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Berg / Svensson | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Berg / Svensson | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Heyer / P. Laciga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kais / Vesik | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Brink / Schneider | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Dieckmann / Reckermann | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Leinemann / van Huizen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Kröger / Rademacher | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Leinemann / van Huizen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Dieckmann / Reckermann | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kjemperud / Skarlund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Klemperer / Koreng | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Asahi / Watanabe | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Asahi / Watanabe | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Kjemperud / Skarlund | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Dieckmann / Reckermann | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Brink / Schneider | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brink / Schneider | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Xu Qiang / Xu Linyin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Morikawa / Shiratori | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Xu Qiang / Xu Linyin | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Brink / Schneider | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Harley / Benjamin | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Papaleo / Hernández | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Krug / Urbatzka | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Papaleo / Hernández | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Harley / Benjamin | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brink / Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||
Polte / Schoen | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Franco / Tande | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Luna / Thompson | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Luna / Thompson | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Rosell / Villar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Franco / Tande | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Barsuk / Arkajew | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Berger / Doppler | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gosch / Strauß | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gosch / Strauß | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Barsuk / Arkajew | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barsuk / Arkajew | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Polte / Schoen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schacht / Slack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Polte / Schoen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Polte / Schoen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Blanton / Wong | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Polte / Schoen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Egger / M. Laciga | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nowotny / Gartmayer | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Gibb / Metzger | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gibb / Metzger | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Egger / M. Laciga | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polte / Schoen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Álvarez / Bernal | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Dieckmann / Scheuerpflug | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rogers / Dalhausser | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Cadieux / Domingo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Rogers / Dalhausser | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Rogers / Dalhausser | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Conde / Salema | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Depiaggio / Baracetti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Canet / Hamel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Depiaggio / Baracetti | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Conde / Salema | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Conde / Salema | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Álvarez / Bernal | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ronnes / de Gruijter | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Horrem / Pettersen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Cès / Dugrip | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Horrem / Pettersen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Horrem / Pettersen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Álvarez / Bernal | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Álvarez / Bernal | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Gøranson / Engvik | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Álvarez / Bernal | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Márcio Araújo / Fábio Luiz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Verliererrunde
Platzierungsspiele
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).