Barcelona Challenger 1994
Barcelona Challenger 1994 | |
---|---|
Datum | 19.9.1994 – 25.9.1994 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Barcelona Spanien |
Turniernummer | 267 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 125.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Jonas Svensson |
Vorjahressieger (Doppel) | Jordi Burillo Sergio Casal |
Sieger (Einzel) | Alberto Berasategui |
Sieger (Doppel) | Sergio Casal Emilio Sánchez |
Stand: Turnierende |
Der Barcelona Challenger 1994 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. September 1994 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Casal E. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Lobo D. Orsanic | 1 | 3 | 1 | S. Casal E. Sánchez Vicario | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A. Berasategui J. Burillo | 6 | 3 | 6 | WC | A. Berasategui J. Burillo | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
J. Arrese J. A. Conde | 2 | 6 | 1 | 1 | S. Casal E. Sánchez Vicario | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | N. Broad G. Van Emburgh | 6 | 6 | 3 | N. Broad G. Van Emburgh | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
B. Haygarth K. Haygarth | 4 | 3 | 3 | N. Broad G. Van Emburgh | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Gómez Barrio J. Mas | 4 | 6 | 5 | I. Baron J. I. Carrasco | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
I. Baron J. I. Carrasco | 6 | 3 | 7 | 1 | S. Casal E. Sánchez Vicario | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
T. Gollwitzer D. Nargiso | 6 | 6 | 4 | WC | F. Clavet À. Corretja | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | J. C. Báguena M. A. Górriz | 3 | 7 | 6 | WC | J. C. Báguena M. A. Górriz | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
M. Huning M. Zumpft | 4 | 7 | 6 | M. Huning M. Zumpft | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | J. Ireland J. Lozano | 6 | 6 | 4 | M. Huning M. Zumpft | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | G. Grant M. Zimmerman | 3 | 6 | WC | F. Clavet À. Corretja | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Kempers J. Waite | 6 | 7 | T. Kempers J. Waite | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | F. Clavet À. Corretja | 6 | 7 | WC | F. Clavet À. Corretja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | T. Carbonell F. Roig | 3 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |