Bankhai United FC
Bankhai United บ้านค่าย ยูไนเต็ด | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Bangkhai United Football Club (บ้านค่าย ยูไนเต็ด) | ||
Sitz | Ban Khai, Provinz Rayong | ||
Gründung | 2012 | ||
Präsident | Settha Pitutecha | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | Sutee Suksomkit | ||
Spielstätte | Wai Krong Stadium Rayong, Thailand | ||
Plätze | 1362 | ||
Liga | Thai League 3 – East | ||
2023/24 East | 2. Platz | ||
Der Bankhai United Football Club (Thai:บ้านค่าย ยูไนเต็ด) ist ein thailändischer Fußballverein aus Ban Khai in der Provinz Rayong, der in der Thai League 3 (Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.
Vereinsgeschichte
Der Verein wurde 2012 gegründet. Seit 2016 spielt der Verein viertklassig. 2016 spielte der Verein in der Thai Division 3, Eastern Region. In diesem Jahr wurde der Verein Meister der Region. Mit Einführung der Ligareform 2017 wurde der Verein der Thai League 4, Region East, zugeteilt. Im ersten Jahr in der Thai League 4 erreichte man einen sechsten Platz. Ein Jahr später wurde man Meister. Der Aufstieg gelang jedoch nicht, da man in der Gruppenphase der Aufstiegsrunde nur einen dritten Platz belegte.
Erfolge
- Thai Division 3 – East 2016
- Thai League 4 – East: 2018, 2019
- Thai League 3 – East: 2023/24 (2. Platz)
Stadion
Der Verein trägt seine Heimspiele im Wai Krong Stadium in Rayong aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 1362 Zuschauern.
Spielstätten seit 2017
Saison | Stadion | Standort | Kapazität | Eigentümer | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|
2017 – heute | Wai Krong Stadium | Rayong, Provinz Rayong | 1362 | N/A | 12° 48′ 26,2″ N, 101° 17′ 52,1″ O |
Aktueller Kader
Stand: 2. Februar 2023[1]
|
|
Trainer seit 2019
Name | Zeit bei Bankhai United FC | |
---|---|---|
von | bis | |
Vimol Jankam | 15. Januar 2019 | 30. November 2019 |
Sarayut Chaikamdee | 27. November 2019 | 27. Oktober 2020 |
Saifon Kasemsaeng | 27. Oktober 2020 | 21. Juni 2021 |
Songyot Klinsrisuk | 21. Juni 2021 | 31. Mai 2022 |
Sutee Suksomkit | 6. Januar 2023 | heute |
Saisonplatzierung
Saison | Liga | Pokal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Level | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Position | FA Cup | League Cup | T3 Cup | |
2016 | Thai Division 3 – East | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:5 | 11 | 1. | – | – | |
2017 | Thai League 4 – East | 4 | 27 | 9 | 8 | 10 | 45:42 | 35 | 6. | – | – | |
2018 | 27 | 13 | 10 | 4 | 34:18 | 49 | 1. | Achtelfinale | 1. Qualifikationsrunde | |||
2019 | 28 | 19 | 6 | 3 | 60:19 | 63 | 1. | Achtelfinale | 1. Qualifikationsrunde | |||
2020 | Thai League 4 – East | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | 2. | |||
2020/21 | Thai League 3 – East | 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 33:16 | 31 | 3. | 1. Runde | – | |
2021/22 | 22 | 10 | 9 | 3 | 37:22 | 39 | 4. | – | 2. Qualifikationsrunde | |||
2022/23 | 22 | 5 | 10 | 7 | 20:26 | 25 | 8. | – | Play-off-Spiele | |||
2023/24 | 20 | 13 | 3 | 4 | 30:14 | 42 | 2. | – | 1. Runde | Achtelfinale |
Torschützen seit 2016
Saison | Name | Tore |
---|---|---|
2016 | Panukorn Prapa | 5 |
2017 | Pacharadanai Lamsan | 8 |
2018 | N/A | |
2019 | Tatree Seeha | 14 |
2020/21 | Burnel Okana-Stazi | 18 |
2021/22 | Anuwat Nakkasem | 15 |
2022/23 | Abner Gomes Faria | 4 |
Sponsoren
Jahr | Ausrüster | Trikotsponsor |
---|---|---|
2017 | Real | STPT |
2018 | ST | Gulf / STPT |
2019 | Mata Sport | Gulf / SCB Siam Commercial Bank / WHA Group |
2020 |
Weblinks
- Bankhai United FC bei facebook.com
- Bankhai United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
- Bankhai United FC in der Datenbank von fussballzz.de
- Bankhai United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
- Bankhai United FC in der Datenbank von soccerway.com
- Bankhai United FC in der Datenbank von transfermarkt.de
Einzelnachweise
- ↑ Kader Bankhai United FC 2023/24. In: thaileague.co.th (thailändisch/englisch). Abgerufen am 26. September 2023.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Football Kit Template
Football Kit Template
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge der Demokratischen Republik Kongo. Erstellt laut den Angaben der Staatsverfassung von 2006.