Banka Koper Slovenia Open 2010
Banka Koper Slovenia Open 2010 | |
---|---|
![]() | |
Datum | 19.7.2010 – 25.7.2010 |
Auflage | 6 |
Navigation | 2009 ◄ 2010 ► 2021 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Portorož![]() |
Turniernummer | 1028 |
Kategorie | WTA International |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/31Q/16D |
Preisgeld | 220.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | ![]() |
Vorjahressieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Sieger (Einzel) | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Turnier-Supervisor | Melanie Tabb |
Letzte direkte Annahme | ![]() |
Spielervertreter | ![]() |
Stand: 1. Mai 2013 |
Das Banka Koper Slovenia Open 2010 war die sechste Ausgabe des Tennishartplatzturniers für Frauen. Als Turnier der International-Kategorie war es Teil der WTA Tour 2010. Es fand zusammen mit den Gastein Ladies vom 19. bis 25. Juli 2010 in Portorož statt.
Titelverteidigerin im Einzel war Dinara Safina und im Doppel Julia Görges / Vladimíra Uhlířová. Im Einzel gewann Anna Tschakwetadse gegen Johanna Larsson mit 6:1, 6:2 und im Doppel Marija Kondratjewa / Vladimíra Uhlířová gegen Anna Tschakwetadse / Marina Eraković mit 6:4, 2:6, [10:7].
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 5 | [6] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 4 | [10] | 2 | ![]() ![]() | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | [8] | WC | ![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | ![]() ![]() | w. | o. | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
Weblinks
- Banka Koper Slovenia Open 2010 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Offizielle Website
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Serbia
Flag of Serbia
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Former version of the flag of Paraguay
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Autor/Urheber:
Banka Koper Slovenia Open
, Lizenz: LogoLogo der Banka Koper Slovenia Open 2009-2010