Badminton-Weltmeisterschaft für Behinderte 2015
Die X. Badminton-Weltmeisterschaft für Behinderte, offiziell BWF Para-Badminton World Championships 2015, fand vom 10. bis zum 15. September 2015 in Stoke Mandeville statt.
Wettbewerbe
Herren
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Einzel WH1 | Lee Sam-seop | Thomas Wandschneider | Lee Dong-seop |
Jakarin Homhaul | |||
Einzel WH2 | Kim Jung-jun | Kim Kyung-hoon | Saibon Madzlan |
Chan Ho Yuen | |||
Einzel SL3 | Pramod Bhagat | Phạm Đức Trung | Daniel Bethell |
Manoj Sarkar | |||
Einzel SL4 | Tarun | Lucas Mazur | Kim Jae-hoon |
Bakri Omar | |||
Einzel SU5 | Cheah Liek Hou | Bartłomiej Mróz | Raj Kumar |
İlker Tuzcu | |||
Einzel SS6 | Didin Taresoh | Andrew Martin | Krysten Coombs |
Jack Shephard | |||
Doppel WH1-WH2 | Kim Kyung-hoon Lee Sam-seop | Kim Jung-jun Lee Dong-seop | Chan Ho Yuen Osamu Nagashima |
Tsutomu Shimada Seiji Yamami | |||
Doppel SL3-SL4 | Anand Kumar Boregowda Manoj Sarkar | Pramod Bhagat Tarun | Daniel Bethell Bobby Griffin |
Nguyễn Văn Thương Phạm Đức Trung | |||
Doppel SU5 | Cheah Liek Hou Hairol Fozi Saaba | Bartłomiej Mróz İlker Tuzcu | Kim Gi-yeon Shin Kyung-hwan |
Colin Keranauton Tay Wei Ming | |||
Doppel SS6 | Krysten Coombs Jack Shephard | Isaak Dalglish Andrew Martin | Robert Laing Andrew Moorcroft |
Sayatorn Chatsrijurarat Alexander Mekhdiev |
Damen
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Einzel WH1 | Wang Ping | Son Ok-cha | Kang Jung-kum |
Karin Suter-Erath | |||
Einzel WH2 | Amnouy Wetwithan | Lee Sun-ae | Rie Ogura |
Emine Seçkin | |||
Einzel SL4 | Helle Sofie Sagøy | Faustine Noël | Katrin Seibert |
Vu Hoai Than | |||
Einzel SU5 | Julie Thrane | Mamiko Toyoda | Megan Hollander |
Cintya Oliveira | |||
Einzel SS6 | Rachel Choong | Rebecca Bedford | Randika Doling |
Maria Bartusz | |||
Doppel WH1-WH2 | Sujirat Pookkhum Amnouy Wetwithan | Kang Jung-kum Kim Sim-yeom | Lee Sun-ae Son Ok-cha |
Ikumi Kubo Wang Ping | |||
Doppel SL3-SU5 | Helle Sofie Sagøy Katrin Seibert | Parul Dalsukhbhai Parmar Manasi Girishchandra Joshi | Wannaphatdee Kamtam Julie Thrane |
Véronique Braud Faustine Noël | |||
Doppel SS6 | Rebecca Bedford Rachel Choong | Randika Doling Nina Kersten | Maria Bartusz Emma Farmham |
Saritha Gudeti Ruhi Satish Shingade |
Mixed
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Doppel WH1-WH2 | Lee Sam-seop Kim Sim-yeom | Jakarin Homhaul Amnouy Wetwithan | Junthong Dumnern Sujirat Pookkhum |
Mai Jianpeng Wang Ping | |||
Doppel SL3-SU5 | Raj Kumar Parul Dalsukhbhai Parmar | Rakesh Pandei Manasi Girishchandra Joshi | Daniel Bethell Julie Thrane |
Peter Schintzel Katrin Seibert | |||
Doppel SS6 | Andrew Martin Rachel Choong | Jack Shephard Rebecca Bedford | Mark Joseph Dharmai Saritha Gudeti |
Prabhu Kanamadugu Gowdar Ruhi Satish Shingade |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.