Badminton-Weltmeisterschaft 1999
Die 11. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1999 in Kopenhagen, Dänemark, zwischen dem 16. und 23. Mai in der Brøndby Hallen statt.
Medaillengewinner
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Sun Jun | Fung Permadi | Peter Gade |
Poul-Erik Høyer Larsen | |||
Dameneinzel | Camilla Martin | Dai Yun | Gong Ruina |
Mette Sørensen | |||
Herrendoppel | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | Zhang Wei Zhang Jun |
Simon Archer Nathan Robertson | |||
Damendoppel | Ge Fei Gu Jun | Ra Kyung-min Chung Jae-hee | Qin Yiyuan Gao Ling |
Ann Jørgensen Majken Vange | |||
Mixed | Kim Dong-moon Ra Kyung-min | Simon Archer Joanne Goode | Liu Yong Ge Fei |
Michael Søgaard Rikke Olsen |
Endrunde
Herreneinzel
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Sun Jun | 15 | 15 | ||||||||||||||
Thomas Stuer-Lauridsen | 5 | 13 | ||||||||||||||
Sun Jun | 15 | 15 | ||||||||||||||
Poul-Erik Høyer Larsen | 4 | 6 | ||||||||||||||
Poul-Erik Høyer Larsen | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
Hendrawan | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||
Sun Jun | 15 | 15 | ||||||||||||||
Fung Permadi | 6 | 13 | ||||||||||||||
Peter Rasmussen | 4 | 13 | ||||||||||||||
Peter Gade | 15 | 15 | ||||||||||||||
Peter Gade | 11 | 15 | 14 | |||||||||||||
Fung Permadi | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||
Kenneth Jonassen | 13 | 15 | 10 | |||||||||||||
Fung Permadi | 15 | 12 | 15 |
Dameneinzel
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Camilla Martin | 11 | 11 | ||||||||||||||
Zhang Ning | 9 | 7 | ||||||||||||||
Camilla Martin | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||
Gong Ruina | 11 | 9 | 3 | |||||||||||||
Gong Ruina | 11 | 11 | ||||||||||||||
Cindana Hartono | 3 | 2 | ||||||||||||||
Camilla Martin | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||
Dai Yun | 6 | 11 | 10 | |||||||||||||
Kelly Morgan | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||
Mette Sørensen | 9 | 13 | 11 | |||||||||||||
Mette Sørensen | 8 | 12 | ||||||||||||||
Dai Yun | 11 | 13 | ||||||||||||||
Lee Kyung-won | 11 | 5 | 2 | |||||||||||||
Dai Yun | 6 | 11 | 11 |
Herrendoppel
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||
Tony Gunawan Candra Wijaya | 15 | 7 | 10 | |||||||||||||
Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 15 | 17 | ||||||||||||||
Zhang Wei Zhang Jun | 6 | 15 | ||||||||||||||
Zhang Wei Zhang Jun | 15 | 3 | 15 | |||||||||||||
Eng Hian Flandy Limpele | 11 | 15 | 13 | |||||||||||||
Ha Tae-kwon Kim Dong-moon | 15 | 15 | ||||||||||||||
Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 5 | 5 | ||||||||||||||
Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||
Ricky Subagja Rexy Mainaky | 15 | 11 | 9 | |||||||||||||
Lee Dong-soo Yoo Yong-sung | 15 | 15 | ||||||||||||||
Simon Archer Nathan Robertson | 11 | 8 | ||||||||||||||
Simon Archer Nathan Robertson | 15 | 15 | ||||||||||||||
Chen Qiqiu Yu Jinhao | 7 | 13 |
Damendoppel
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Chung Jae-hee Ra Kyung-min | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||
Huang Nanyan Yang Wei | 15 | 12 | 13 | |||||||||||||
Chung Jae-hee Ra Kyung-min | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||
Ann Jørgensen Majken Vange | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||
Ann Jørgensen Majken Vange | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Joanne Goode Donna Kellogg | 17 | 10 | 3 | |||||||||||||
Chung Jae-hee Ra Kyung-min | 4 | 5 | ||||||||||||||
Ge Fei Gu Jun | 15 | 15 | ||||||||||||||
Rikke Olsen Mette Sørensen | 8 | 9 | ||||||||||||||
Gao Ling Qin Yiyuan | 15 | 15 | ||||||||||||||
Gao Ling Qin Yiyuan | 6 | 7 | ||||||||||||||
Ge Fei Gu Jun | 15 | 15 | ||||||||||||||
Lotte Jonathans Nicole van Hooren | 8 | 4 | ||||||||||||||
Ge Fei Gu Jun | 15 | 15 |
Mixed
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Kim Dong-moon Ra Kyung-min | 15 | 15 | ||||||||||||||
Jon Holst-Christensen Ann Jørgensen | 1 | 10 | ||||||||||||||
Kim Dong-moon Ra Kyung-min | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||
Liu Yong Ge Fei | 7 | 15 | 8 | |||||||||||||
Liu Yong Ge Fei | 15 | 15 | ||||||||||||||
Jens Eriksen Mette Schjoldager | 13 | 5 | ||||||||||||||
Kim Dong-moon Ra Kyung-min | 15 | 15 | ||||||||||||||
Simon Archer Joanne Goode | 10 | 13 | ||||||||||||||
Simon Archer Joanne Goode | 15 | 15 | ||||||||||||||
Bambang Suprianto Zelin Resiana | 7 | 9 | ||||||||||||||
Simon Archer Joanne Goode | 15 | 15 | ||||||||||||||
Michael Søgaard Rikke Olsen | 5 | 9 | ||||||||||||||
Michael Søgaard Rikke Olsen | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||
Ha Tae-kwon Chung Jae-hee | 9 | 15 | 7 |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | China | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | Dänemark | 1 | 0 | 5 | 6 |
4 | England | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Chinesisch Taipeh | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
bendera Indonesia
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.