BRD Bucharest Open 2018
BRD Bucharest Open 2018 | |
---|---|
Datum | 16.7.2018 – 22.7.2018 |
Auflage | 5 |
Navigation | 2017 ◄ 2018 ► 2019 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Bukarest Rumänien |
Turniernummer | 1079 |
Kategorie | WTA International |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 226.750 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | Irina-Camelia Begu |
Vorjahressieger (Doppel) | Irina-Camelia Begu Raluca Olaru |
Sieger (Einzel) | Anastasija Sevastova |
Sieger (Doppel) | Irina-Camelia Begu Andreea Mitu |
Stand: 23. Juli 2018 |
Das BRD Bucharest Open 2018 war ein Damen-Tennisturnier in Bukarest. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 16. bis 22. Juli 2018 statt.
Titelverteidigerinnen waren Irina-Camelia Begu im Einzel und die Paarung Irina-Camelia Begu/Raluca Olaru im Doppel.
Qualifikation
Die Qualifikation für das BRD Bucharest Open 2018 fand vom 14. bis 16. Juli 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
Qualifikantinnen |
---|
Rebecca Šramková |
Irina Bara |
Çağla Büyükakçay |
Claire Liu |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Sevastova | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Jakupović | 6 | 2 | 61 | 1 | A. Sevastova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Duque Mariño | 2 | 4 | A. Rus | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Rus | 6 | 6 | 1 | A. Sevastova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Bonaventure | 65 | 1 | 5 | S. Cîrstea | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Zanevska | 7 | 6 | M. Zanevska | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Ç. Büyükakçay | 3 | 3 | 5 | S. Cîrstea | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | S. Cîrstea | 6 | 6 | 1 | A. Sevastova | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | I.-C. Begu | 2 | 1 | 8 | P. Hercog | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
O. Jabeur | 6 | 6 | O. Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
W. Swonarjowa | 6 | 6 | W. Swonarjowa | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Alexandrowa | 1 | 2 | O. Jabeur | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
W. Tomowa | 4 | 5 | 8 | P. Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I. Bara | 6 | 7 | Q | I. Bara | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | E.-G. Ruse | 6 | 2 | 3 | 8 | P. Hercog | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | P. Hercog | 2 | 6 | 6 | 1 | A. Sevastova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Bogdan | 6 | 64 | 5 | 4 | P. Martić | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A. K. Schmiedlová | 4 | 7 | 7 | A. K. Schmiedlová | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L. Siegemund | 6 | 6 | L. Siegemund | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Paolini | 4 | 0 | L. Siegemund | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Liu | 4 | 6 | 6 | 4 | P. Martić | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Roșca | 6 | 3 | 4 | Q | C. Liu | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Šramková | 2 | 4 | 4 | P. Martić | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | P. Martić | 6 | 6 | 4 | P. Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | P. Parmentier | 2 | 6 | 6 | 2 | M. Buzărnescu | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Dulgheru | 6 | 1 | 4 | 7 | P. Parmentier | 60 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Bulgaru | 1 | 3 | Y. Wang | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Wang | 6 | 6 | Y. Wang | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Zidanšek | 7 | 6 | 2 | M. Buzărnescu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Peterson | 5 | 0 | T. Zidanšek | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Kovinić | 2 | 4 | 2 | M. Buzărnescu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | M. Buzărnescu | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Buzărnescu R. Olaru | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Fomina J. Rybakina | 4 | 2 | 1 | M. Buzărnescu R. Olaru | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. García Pérez C. Lister | 7 | 4 | [10] | G. García Pérez C. Lister | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
N. Dsalamidse İ. Soylu | 5 | 6 | [6] | 1 | M. Buzărnescu R. Olaru | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | I. Bara N. Geuer | 6 | 6 | D. Kovinić M. Zanevska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
U. Eikeri P. Leikina | 3 | 4 | 3 | I. Bara N. Geuer | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Y. Bonaventure O. Kalaschnikowa | 4 | 2 | D. Kovinić M. Zanevska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Kovinić M. Zanevska | 6 | 6 | D. Kovinić M. Zanevska | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
R. L. Jani C. Škamlová | 2 | 4 | WC | I.-C. Begu A. Mitu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | I.-C. Begu A. Mitu | 6 | 6 | WC | I.-C. Begu A. Mitu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Cadanțu M. Irigoyen | 3 | 3 | 4 | L. Marosawa A. Rus | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | L. Marosawa A. Rus | 6 | 6 | WC | I.-C. Begu A. Mitu | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
B. Eraydın W. Swonarjowa | 4 | 1 | J. Cristian E.-G. Ruse | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
J. Cristian E.-G. Ruse | 6 | 6 | J. Cristian E.-G. Ruse | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | A. Bondár M. Bulgaru | 4 | 7 | [6] | 2 | M. Adamczak J. Moore | 63 | 6 | [4] | ||||||||||||||||
2 | M. Adamczak J. Moore | 6 | 5 | [10] |
Weblinks
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.