BPI Awards 1985 |
---|
Datum | 11. Februar 1985 |
---|
Moderation | Noel Edmonds |
---|
Verleihungsort | Grosvenor House Hotel |
---|
Staat | Vereinigtes Königreich |
---|
Verliehen von | British Phonographic Industry |
---|
Meiste Auszeichnungen | 2 Auszeichnungen: |
---|
Meiste Nominierungen | 4 Nominierungen:- Frankie Goes to Hollywood
|
---|
Website | https://www.brits.co.uk/ |
---|
|
Die BPI Awards 1985 wurden am 11. Februar 1985 im Grosvenor House Hotel, London verliehen. Moderator der erstmals im britischen Fernsehen von der BBC übertragenen Veranstaltung war Noel Edmonds.[1]
Die meisten Nominierungen mit vier erhielt die Band Frankie Goes to Hollywood, die mit zwei Preisen auch am Häufigsten ausgezeichnet wurde.[2][3]
Liveauftritte
Nominierte und Gewinner
British Album of the Year | British Producer of the Year |
---|
| |
British Single of the Year | British Video of the Year |
---|
| |
British Male Solo Artist | British Female Solo Artist |
---|
| |
British Group | British Breakthrough Act |
---|
| |
International Artist | Soundtrack/Cast Recording |
---|
| |
Comedy Recording | Classical Recording |
---|
- Nigel Planer – Hole in My Shoe
| |
Special Award | Outstanding Contribution to Music |
---|
| |
Einzelnachweise
- ↑ The British Record Industry Awards 1985. In: BBC Programme Index. Abgerufen am 2. Januar 2022.
- ↑ Brit Awards - 1985 Winners & Nominees. Abgerufen am 2. Januar 2022.
- ↑ History. In: Brits.co.uk. Abgerufen am 2. Januar 2022 (englisch).